日立 設備用エアコン
リモコンスイッチ表示 | 異 常 内 容 | 点検 個所 | 機 種 | 主 原 因 (含 処 置) | ||||||||||||||
運転灯 (赤 色) | 液晶 表示 | 床置リモ コン型 | 床置セパ レート型 | |||||||||||||||
有 無 | 原 因 コ ー ド | J140- 630 P140- P630 | J800 | 定速型 | インバー タ型 | |||||||||||||
P 140 - P 560 型 | P 140 | P 224 -P 560 型 | ||||||||||||||||
点滅 5回 /5秒 | 有 | 01 | 圧縮機保護装置作動 No,1号機 | 室内 | - | ○ | - | - | - | ●高圧カット(熱交換器詰まり、 冷媒過多他) ●吐出ガスサーモ作動 (冷媒不足他) | ||||||||
●メリコンリレー作動(欠相、圧縮機 異常他) ●51Cの故障、接続、接触不 良 | ||||||||||||||||||
●コネクタ接続、接触不良 | ||||||||||||||||||
フロートスイッチ作動(オプション) | 室内 | - | - | ○ | ○ | ○ | ●室内プリント板CN11短絡線外 れ、ドレン配管詰まり | |||||||||||
02 | 室内保護装置作動 (原因コード41.42以外) | 室内 | ○ | - | - | - | - | ●高圧遮断装置作動(熱交換 器詰り、冷媒過多、電子膨 張弁の故障及び誤動作他) | ||||||||||
室外保護装置作動 (原因コード09.41.43以外) | 室外 | - | - | ○ | ○ | ○ | ●高圧遮断装置作動(熱交換 器詰り、冷媒過多、電子膨張 弁の故障及び誤動作他) | |||||||||||
圧縮機保護装置作動 No,2号機 | 室内 | - | ○ | - | - | - | ●高圧カット(熱交換器詰まり、 冷媒過多他) ●吐出ガスサーモ作動(冷媒不足 他) | |||||||||||
●メリコンリレー作動(欠相、圧縮機 異常他) ●51Cの故障、接続、接触不 良 | ||||||||||||||||||
●コネクタ接続、接触不良 |