- 小型エアコン・ハウジングエアコン(ワイヤレスリモコン使用機種)
- 小型エアコン・ハウジングエアコン(ワイヤードリモコン使用機種)
- 空気制御システム(ワイヤードリモコン)
- システムダクト形エアコン
- ハウジング室外機 7セグメントLED HAS-MA1262T1
- ハウジング室外機 7セグメントLED HAS-MA562T1
- ガスエアコン室内機
- ガスエアコン室外機 7セグメントLED
- ガスカスタムヒータ室外機 7セグメントLED
- ガスカスタムヒータ室内機
- カスタムエアコン
- スーパーマルチエアコン室内機(ジャンボ含む)
- ワイドマルチエアコン室内機(ジャンボ含む)
- 氷蓄熱ワイドマルチエアコン室内機
- 石油カスタムエアコン室内機
- NEW SPE
小型エアコン・ハウジングエアコン(ワイヤレスリモコン使用機種)
点検 コー ド | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
0 0 | - | 室内側異常 |
0 1 | - | 渡り線、信号伝送系異常 |
0 2 | - | 室外側異常 |
0 3 | - | その他異常 |
0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
0 5 | A 5 | 室内→室外信号伝送系異常 |
0 7 | A 7 | 室外 コンプサーモ、室内 温度ヒューズ動作 |
0 8 | A 8 | 室外 四方弁異常 |
0 9 | A 9 | 室外 他のサイクル系異常 |
0 B | - | 室内 溢水検出 |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
0 E | A E | 室内 湿度(HC)センサ異常 |
0 F | A F | 室内 輻射(TR)センサ異常 |
1 0 | B 0 | 室内 200V誤印加 |
1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
点検 コー ド | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
1 3 | B 3 | 1.室外 インバータ異常(マイコン誤動作) 2.コンプ・ガスリーク・TCセンサ外れ |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 6 | - | 室外 コンプ位置検出異常、巻線間ショート |
1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
1 9 | B 9 | 室外 吐出(TD)センサ異常 |
1 A | - | 室外 室外ファン異常 |
1 B | - | 室外 外気温(TO)センサ異常 |
1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常 |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
1 E | B E | 室外 吐出温度異常 |
1 F | B F | 室外 コンプブレークダウン |
2 0 | - | 室外 除霜異常 |
2 1 | - | 室外 高圧スイッチ動作 室外機停止 |
小型エアコン・ハウジングエアコン(ワイヤードリモコン使用機種)
空気制御システム(ワイヤードリモコン)
点検 コー ド | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
0 5 | A 5 | 室内→室外信号伝送系異常 |
0 7 | A 7 | 室外 ケースサーモ動作 |
0 8 | A 8 | 室外 四方弁異常 |
0 B | - | 室内 溢水検出 |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
0 E | A E | 室内 湿度(HC)センサ異常 |
0 F | A F | 室内 輻射(TR)センサ異常 |
1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
1 3 | B 3 | 室外 コンプガス不足 |
点検 コー ド | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 6 | - | 室外 コンプ位置検出回路異常、巻線ショート |
1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
1 9 | B 9 | 室外 吐出(TD)センサ異常 |
1 A | - | 室外 室外ファン異常 |
1 B | - | 室外 外気温(TO)センサ異常 |
1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常、ブレークダウン |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
1 E | B E | 室外 吐出温度異常 |
1 F | B F | 室外 コンプブークダウン |
システムダクト形エアコン
点検 コー ド | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
0 1 | - | リモコン シリアル受信異常 |
0 2 | - | リモコン シリアル受信異常 |
0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
0 8 | A 8 | 四方弁系異常 |
0 9 | A 9 | 他のサイクル系異常 |
0 B | - | 室内 溢水検出異常(フロートスイッチ) |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 D | A D | 室内 熱交(TE)センサ異常 |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
1 9 | B 9 | 室外 吐出(TD)センサ異常 |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
1 E | B E | 室外 吐出温度異常 |
1 F | B F | 室外 コンプブークダウン |
3 3 | - | VAVユニットシリアル受信異常 |
3 4 | - | VAVユニットシリアル受信データ異常 |
3 5 | - | VAVユニット高速通信受信異常 |
3 6 | - | VAVユニット高速通信受信データ異常 |
3 7 | - | 端末リモコン機能設定異常 |
3 9 | - | 室内 高速通信受信異常 |
3 A | - | 室内 高速通信受信データ異常 |
3 B | - | 室内 シリアル信号受信異常(対リモコン) |
3 C | - | 室内 シリアル信号受信データ異常(対リモコン) |
3 D | - | センターリモコン機能設定異常 |
3 E | - | 室内 空気清浄機異常 |
ハウジング室外機 7セグメントLED HAS-MA1262T1
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。 2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
3)ロータリースイッチの横の赤が点灯した場合はサイクル1の、点滅したらサイクル2の異常内容を表示します。
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
0 7 | A 7 | コンプサーモ動作、停電、電子膨張弁 TD |
1 4 | B 4 | G-TR、コンプ短絡 主回路不足電圧検出 |
1 7 | B 7 | 電流検出回路(CT)異常 |
1 9 | B 9 | 吐出温度(TD)センサ異常 |
1 b | - | 外気温度(TO)センサ異常 |
1 d | B D | コンプロック、G-TRコネクタ外れ |
1 E | B E | 吐出温度異常 冷媒不足、液側電子 制御弁不良 |
1 F | B F | コンプブークダウン |
C 0 | - | サクション温度(TK)センサ異常 |
C 1 | - | 室外熱交中間温度(TX)センサ異常 |
C 2 | - | 飽和温度(TU)センサ異常 |
C 3 | - | 熱交出口温度(TKA、TKC) センサ異常 |
C 5 | - | 熱交出口温度(TKB、TKD) センサ異常 |
C 6 | - | ヒートシンク(THS)センサ異常 |
C A | - | センサ温度異常 四方弁反転、センサ外れ、センサ取付け位置 暖房 TD、TKA、TKB、TU<TK、TX 冷房 TD、TX<TK、TKA、TKB、TU |
C b | - | センサ温度異常四方弁反転、センサ外れ センサ取付け位置 暖房 TX-TO>5℃冷房 TO-TX>5℃ |
点検コ ード | 事故コー ド表の変換 コード | 代 表 故 障 個 所 |
C C | - | センサ温度異常 四方弁反転、センサ外れ 、センサ取付け位置 冷媒不足、液側電子制御弁不具合 暖房 TK-TX>20℃ 冷房 TX-TK>20℃ |
C d | - | センサ温度異常 センサ外れ、 センサ取付け位置 冷媒不足、液側電子制御弁不具合 冷房A室ON時 TKA-TU>30℃ TU-TKA>10℃ 冷房B室ON時 TKB-TU>30℃ TU-TKB>10℃ |
C E | - | サイクル1/サイクル2組合わせ異常 基板設定不具合 ジャンパー線JO3確認 |
C F | - | サイクル1/サイクル2間通信異常 基板不良 通信ケーブル導通(CN34) |
ハウジング室外機 7セグメントLED HAS-MA562T1
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。
2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
点検コ ード | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
0 7 | A 7 | ケースサーモ動作又は停電 |
1 4 | B 4 | G-TR、コンプ短絡 不足電圧動作 |
1 7 | B 7 | 電流検出回路(CT)異常 |
1 8 | B 8 | 除霜(TE)センサ異常 |
1 9 | B 9 | 吐出温度(TD)センサ異常 |
1 d | B D | コンプロック、G-TRコネクタ外れ |
1 E | B E | 吐出温度異常(ガスリーク) |
1 F | B F | コンプブークダウン |
点検コ ード | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
1 b | - | 外気温度(TO)センサ異常 |
C 0 | - | サクション温度(TKO)センサ異常 |
C 1 | - | 室外熱交中間温度(TX)センサ異常 |
C 2 | - | A室飽和温度(TUA)センサ異常 |
C 3 | - | A室熱交出口温度(TKA)センサ 異常 |
C 4 | - | B室飽和温度(TUB)センサ異常 |
C 5 | - | B室熱交出口温度(TKB)センサ 異常 |
ガスエアコン室内機
点検コ ード | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
0 0 | - | 室内側異常 |
0 1 | - | 渡り線、信号伝送系異常 |
0 3 | - | その他異常 |
0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
0 7 | A 7 | 室外 コンプサーモ、室内 温度ヒューズ動作 |
0 B | - | 室内 溢水検出 |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
0 E | A E | 室内 湿度(HC)センサ異常 |
0 F | A F | 室内 輻射(TR)センサ異常 |
1 0 | B 0 | 室内 200V誤印加 |
点検コ ード | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 6 | - | 室外 コンプ位置検出異常、 巻線間ショート |
1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 |
1 B | - | 室外 外気温(TO)センサ異常 |
1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常 |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
1 F | B F | 室外 コンプブレークダウン |
2 1 | - | 室外 加熱器入口温度(TE1) センサ動作 |
ガスエアコン室外機 7セグメントLED
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
点検 コー ド | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
2 5 | - | 室外ファンモータ異常 |
5 4 | F 4 | 加熱器出口温度センサ動作 |
5 5 | F 5 | 不着火検出 |
5 6 | F 6 | 失火検出 ノズル、点火トランス |
5 8 | F 8 | シーケンスチェック、フレームロット、PC板 |
5 9 | F 9 | 風圧スイッチ |
6 0 | G 0 | 吐出(Tb)センサ断線 |
6 1 | G 1 | 吐出(Tb)センサ短絡 |
6 2 | G 2 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ断線 |
6 3 | G 3 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ短絡 |
6 4 | G 4 | 加熱器出口温度(TE0)センサ断線 |
6 5 | G 5 | 加熱器出口温度(TE0)センサ短絡 |
6 6 | G 6 | 吐出温度異常 |
6 7 | G 7 | 加熱器出口温度異常 |
点検 コー ド | 事故コード 表の変換コ ード | 代 表 故 障 個 所 |
6 8 | G 8 | ヒートシンク(THS)センサ断線 |
6 9 | G 9 | ヒートシンク(THS)センサ短絡 |
6 A | - | ガス側温度(TG)センサ断線 |
6 B | - | ガス側温度(TG)センサ短絡 |
6 C | - | 液側温度(TL)センサ断線 |
6 D | - | 液側温度(TL)センサ短絡 |
7 0 | H 0 | ヒートシンク温度異常 |
7 1 | - | EEPROM異常 |
7 2 | - | 電磁弁異常 |
7 3 | - | 燃焼ファンモータロック |
7 4 | - | 燃焼ファンモータ異常 |
7 5 | - | インバータ断線 |
7 9 | - | 燃焼ファンモータ過電流 |
8 8 | - | シリアル信号異常 |
9 9 | - | シリアルリモコン 不導通 |
ガスカスタムヒータ室外機 7セグメントLED
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
5 4 | F 4 | 加熱器出口温度センサ動作 |
5 5 | F 5 | 不着火検出 |
5 6 | F 6 | 失火検出 ノズル、点火トランス |
5 8 | F 8 | シーケンスチェック、フレームロット、PC板 |
5 9 | F 9 | 風圧スイッチ |
6 0 | G 0 | 吐出(Tb)センサ断線 |
6 1 | G 1 | 吐出(Tb)センサ短絡 |
6 2 | G 2 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ断線 |
6 3 | G 3 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ短絡 |
6 4 | G 4 | 加熱器出口温度(TE0)センサ断線 |
1)正常時は2個の点のみ点灯、電源通電状態を示す。
2)異常が同時正2つ以上発生した場合は、コードをサイクリック表示する。
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
6 5 | G 5 | 加熱器出口温度(TE0)センサ短絡 |
6 6 | G 6 | 吐出温度異常 |
6 7 | G 7 | 加熱器出口温度異常 |
6 8 | G 8 | ヒートシンク(THS)センサ断線 |
6 9 | G 9 | ヒートシンク(THS)センサ短絡 |
7 0 | H 0 | ヒートシンク温度異常 |
7 1 | - | EEPROM異常 |
7 2 | - | 電磁弁異常 |
7 3 | - | 燃焼ファンモータロック |
7 4 | - | 燃焼ファンモータ異常 |
9 9 | - | シリアルリモコン 不導通 |
ガスカスタムヒータ室内機
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
0 4 | A 4 | 室外→室内信号伝送系異常 |
0 B | - | 室内 溢水検出 |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 C | B C | 室外 コンプ駆動出力異常 |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
1 F | B F | 室外 コンプブレークダウン |
2 1 | - | 室外 加熱器入口温度(TE1) センサ動作 |
カスタムエアコン
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
0 4 | A 4 | 室内外シリアル信号異常 |
0 8 | A 8 | 室内 四方弁、TCセンサ異常 |
0 9 | A 9 | 室内 熱交換器温度不変 |
0 B | - | 室内 フロートスイッチOFF |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 D | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 Mg.SW溶着 |
1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE1)センサ異常 |
1 9 | B 9 | 室外 (TE.TL)センサ異常 |
1 B | - | 室外 外気温(TO)センサ異常 |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
1 E | B E | 室外 吐出(Td)センサ異常、 ガス不足 |
1 F | B F | 室外 電流レリース動作し停止 |
2 0 | - | 室外 停止中圧力異常 |
2 1 | C 1 | 室外 高圧スイッチ動作30Kg以上 |
9 7 | - | 室内 集中リモコン接続不具合(断線等) |
9 8 | - | 室内 アドレス重複 設定ミス |
9 9 | - | 室内 リモコン信号系不具合 断線、 誤配線 |
b 5 | - | 室内 室内へ外部異常入力 |
b 6 | - | 室内 室内へ外部異常入力、 インターロック信号 |
b 7 | - | 室内 グループ運転の子機異常 |
非優先 | - | 室外 高圧スイッチ動作 ガス不足、 過負荷 |
非優先 | - | 室外 電源接続異常 逆相、欠相 |
スーパーマルチエアコン室内機(ジャンボ含む)
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
0 4 | A 4 | 室内外シリアル信号異常 |
0 4 | A 4 | 室外 インバータからのシリアル信号異常 |
0 b | - | 室内 フロートスイッチOFF |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 d | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 5 | - | マイコン異常 センサ、基板 |
1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 Mg. SW溶着 |
1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE1)センサ異常 |
1 C | B C | 室外 室外機異常 インターフェイス基板 |
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
1 F | B F | 室外 電流レリース動作し停止 |
2 1 | C 1 | 室外 高圧スイッチ動作30Kg以上 |
9 7 | - | 室内 集中リモコン接続不具合(断線等) |
9 8 | - | 室内 アドレス重複 設定ミス |
9 9 | - | 室内 リモコン信号系不具合 断線、 誤配線 |
b 5 | - | 室内 室内へ外部異常入力 |
b 6 | - | 室内 室内へ外部異常入力、 インターロック信号 |
b 7 | - | 室内 グループ運転の子機異常 |
非優先 | - | 室外 電源接続異常 逆相、欠相 |
非優先 | - | マイコン 容量設定オーバー、0設定 |
ワイドマルチエアコン室内機(ジャンボ含む)
点検 コー ド | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
0 4 | A 4 | 室外 インバータからのシリアル信号異常 |
0 b | – | 室内 フロートスイッチOFF |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
1 1 | B 1 | 室内 ファン回転数異常 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
1 4 | B 4 | 室外 インバータidc動作 |
1 7 | B 7 | 室外 電流検出回路異常 Mg.SW溶着 |
1 8 | B 8 | 室外 熱交(TE1)センサ異常 |
1 C | B C | 室外 室外機異常 インターフェイス基板 |
1 D | B D | 室外 コンプロック |
1 F | B F | 室外 電流レリース動作し停止 |
2 1 | C 1 | 室外 高圧スイッチ動作30Kg以上 |
2 2 | - | 室外 高圧スイッチ動作28Kg以上 |
8 9 | - | 室内 接続容量オーバー 他系統と誤配線 |
9 3 | - | 室内 室温(TC1)センサ異常 |
9 4 | - | 室内 室温(TC2)センサ異常 |
9 5 | - | 室内外 P.Q通信系不具合 |
9 6 | - | システム P.Q通信系不具合 他系統と誤配線 |
9 7 | - | 室内 集中リモコン接続不具合(断線等) |
9 8 | - | 室内 アドレス重複 設定ミス |
9 9 | - | 室内 リモコン信号系不具合 断線、誤配線 |
9 A | - | 室内 運転開始後の室温、 圧力変化異常 |
9 F | - | 室内 運転中の温度差異常、 冷媒循環量不足 |
A 0 | - | 室外 吐出(Td1)センサ異常 |
A 1 | - | 室外 吐出(Td2)センサ異常 |
A 2 | - | 室外 吸込温度(Ts1)センサ異常 |
A 3 | - | 室外 吸込温度(Ts2)センサ異常 |
点検 コー ド | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
A 6 | - | 室外 吐出(Td1)センサ動作 ガス不足 |
A 7 | - | 室外 吸込温度(Ts)センサ動作 |
A 8 | - | 室外 熱交(TE)センサ異常 |
A A | - | 室外 圧力(Pd)センサ異常 |
A b | - | 室外 圧力(Pd)(Ps) センサ誤配線 |
A E | - | 室外 吐出(Td1)センサ動作 ガス不足 |
A F | - | 室外 電源逆相 インターフェイス基板の 電源相順 |
b 2 | - | 室外 吐出(Td3)センサ異常 |
b 3 | - | 室外 吐出(Td4)センサ異常 |
b 4 | - | 室外 圧力(Ps)センサ異常 |
b 5 | - | 室内 室内へ外部異常入力 |
b 6 | - | 室内 室内へ外部異常入力、 インターロック信号 |
b 7 | - | 室内 グループ運転の子機異常 |
b 9 | - | 室内 圧力(Ps)センサ異常 |
b b | - | 室外 吐出(Td2)センサ動作 ガス不足他 |
b d | - | 室外 吐出(Td2)圧力(Ps) センサ動作 |
b E | - | 室外 圧力(Ps)吐出(Td) センサ動作 |
E 1 | - | 室外 圧力(Pd2)センサ動作 商用側高圧 |
E 2 | - | 室外 吐出(Td3)センサ動作 |
E 3 | - | 室外 吐出(Td4)センサ動作 |
E 5 | - | 室外 IOLセンサ動作 INV側 |
E 6 | - | 室外 IOL2、OL動作 商用側 |
F 0 | - | 室外 圧力(Pd3)センサ動作 商用側高圧 |
F 1 | - | 室外 IOL3、OL4動作 商用側 |
F 2 | - | 室外 圧力(Pd4)センサ動作 商用側高圧 |
F 3 | - | 室外 IOL4、OL4動作 商用側 |
氷蓄熱ワイドマルチエアコン室内機
点検 コー ド | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
8 9 | - | 室外 容量範囲外 蓄熱と室外の馬力設定異常 |
8 A | - | 蓄熱 蓄熱ユニット基板不具合 |
9 5 | - | 室外 室外信号系異常(信号なし) |
9 6 | - | 蓄熱 蓄熱信号系異常(アドレス重複) |
A 4 | - | 室外 外気温(T0)センサ異常 |
A F | - | 電源 逆相検知 T-R欠陥、相順不確定 |
b 4 | - | 蓄熱 蒸発圧力(PGH)センサ異常 |
F 4 | - | 蓄熱 槽内水温(THT)センサ異常 |
F 5 | - | 蓄熱 取水口(TWB)センサ異常 |
F 6 | - | 蓄熱 熱交入口水温(TWI) センサ異常 |
点検 コー ド | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
F 7 | - | 蓄熱 熱交出口水温(YWO) センサ異常 |
F 8 | - | 蓄熱 熱交液側温度(TLH) センサ異常 |
F 9 | - | 蓄熱 熱交ガス側温度(TGH) センサ異常 |
F A | - | 蓄熱 利用熱交温度(TLU) センサ異常 |
F b | - | 蓄熱 流量センサ・水ポンプ回路異常 |
F C | - | 蓄熱 ノズルヒータ回路異常 |
F d | - | 蓄熱 取水口ヒータ回路異常 |
1 C | B C | 室外 他の室外機系異常 |
9 9 | - | リモコン端子誤配線 |
石油カスタムエアコン室内機
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
0 4 | A 4 | 室内外シリアル信号異常 |
0 8 | A 8 | 室内 熱交(TC)センサ異常、 室内基板 |
0 9 | A 9 | 室外 サイクル系異常 |
0 b | - | 室内 フロートスイッチOFF |
0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
0 d | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
1 C | B C | 室外 他の室外機異常 マグネットスイッチ |
2 0 | - | 室外 圧力異常 低圧スイッチ |
2 1 | C 1 | 室外 過熱器入口温度異常 |
5 1 | - | 室外 感振器動作 |
5 4 | F 4 | 室外 加熱器出口温度(TE0) センサ動作 |
5 5 | F 5 | 室外 不着火検出 |
5 6 | F 6 | 室外 失火検出 |
5 8 | F 8 | 室外 シーケンスチェック |
5 9 | F 9 | 室外 風圧スイッチ |
6 0 | G 0 | 吐出(Tb)センサ断線 |
点検コ ード | 事故コー ド表の変 換コード | 代 表 故 障 個 所 |
6 1 | G 1 | 吐出(Tb)センサ短絡 |
6 2 | G 2 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ断線 |
6 3 | G 3 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ短絡 |
6 4 | G 4 | 加熱器出口温度(TE0)センサ断線 |
6 5 | G 5 | 加熱器出口温度(TE0)センサ短絡 |
6 7 | G 7 | 加熱器出口温度(TE0)センサ動作 |
7 2 | - | 電磁弁異常 |
7 3 | - | 燃焼ファンモータロック |
7 4 | - | 燃焼ファンモータ異常 |
7 6 | - | 気化ヒータセンサ断線 |
7 7 | - | 気化ヒータセンサ短絡 |
7 8 | - | 気化ヒータセンサ動作 |
7 B | - | 霧化モータ異常 |
9 7 | - | 室内 通信系回路不具合 |
9 8 | - | 室内 アドレス設定集中管理リモコン不具合 |
9 9 | - | 室内 リモコン信号系不具合 |
AF | - | 電源相順異常 |
NEW SPE
※ 電源投入時のグループ構成・アドレスチェック終了前にこの警報検出時は自動的に自動アドレス設定モードへ移行する。
集中管 理側表 示 | 手元リモ コン表示 | 代 表 故 障 個 所 |
97 | E01 | リモコン親なし、リモコン 通信異常 |
ー | E02 | リモコン送信不良 |
97 | E03 | 室内⇔リモコン間 定期通信エラー |
04 | E04 | 室内外シリアル異常 |
96 | E08 | 室内アドレス重複 ※ |
99 | E09 | リモコン親重複 |
CF | E10 | CPU間通信異常 |
97,99 | E18 | 室内機親子間 定期通信エラー |
0F | F01 | 室内機 熱交センサ(TCJ) 異常 |
0d | F02 | 室内機 熱交センサ(TC)異常 |
19 | F04 | 室外機 吐出温度センサ(TD) 異常 |
18 | F06 | 室外機 温度センサ(TE,TS) 異常 |
1b | F08 | 室外機 外気温センサ(TO) 異常 |
0C | F10 | 室内機 室温センサ(TA)異常 |
12 | F29 | 室内機 他の室内基板異常 |
1F | H01 | 室外機 コンプブレークダウン |
1D | H02 | 室外機 コンプロック |
17 | H03 | 室外機 電流検出回路異常 |
20 | H06 | 室外機 低圧系異常 |
96 | L03 | 室内機親重複 ※ |
集中管 理側表 示 | 手元リモ コン表示 | 代 表 故 障 個 所 |
99 | L07 | 個別室内機にグループ線あり ※ |
99 | L08 | 室内グループアドレス未設定 ※ |
46 | L09 | 室内能力未設定 |
98 | L20 | LAN系通信異常 |
1C | L29 | 室外機 他の室外機異常 |
b6 | L30 | 室内機への外部異常入力あり(インターロック) |
46 | L31 | 相順異常 その他 |
11 | P01 | 室内機 室内ファン異常 |
1E | P03 | 室外機 吐出温度異常 |
21 | P04 | 室外機 高圧系異常 |
0b | P10 | 室内機 溢水検出 |
11 | P12 | 室内機 室内ファン異常 |
08 | P19 | 四方弁異常 |
1A | P22 | 室外機 室外ファン異常 |
14 | P26 | 室外機 インバータIdc動作 |
16 | P29 | 室外機 位置検出異常 |
47 | P31 | 他の室内機異常 |
b7 | (***) | 室内グループ内異常 |
97 | ー | LAN系通信異常 |
99 | ー | ネットワークアダプタが複数台 |