4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコ ン表示 | 室外機制御基板 / メンテナンス機器 | 考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||
コード | サブコード | |||||||
E1 | 1 | n (室内機№) | ・リモコンー室内機間通信異常 | ・リモコンー室内機間で通信を開始した後、2分間連続でリモコンー室内機間の通信が途絶えた場合 | 1回 | X | 1.リモコン複数台制御時、一部室内機の 電源OFF 2.リモコン信号線(Y)の接触不良、断 線 3.リモコン線にノイズ侵入 4.室内機制御基板異常 | 1.電源確認(室内機・室外機) 2.ヒューズ・トランスの確認 3.リモコン電源・信号線の確認 4.ノイズ侵入経路の遮断・リモコン線シール ド化 5.室内機制御基板交換 |
E2 | 2 | n (室内機№) | ・室内アドレス重複 | ・室内機のアドレスが重複している場合 | 1回 | C、E | 室内機アドレス設定の重複 | 室内機のアドレス№設定確認及び手直し |
ー | 3 | 0 | ・室内機未接続 | ・室外機と通信出来る室内機が1台も無い場合 | 1回 | E | ・室内機側での室外機アドレス設定不良 | |
E3 | ー | ー | ・ベアリング異常 | ・室内機に対応する室外機が無い場合 | 1回 | ー | 1.室外機電源OFF 2.室外機基板不良 3.室外・内機の信号線の接触不良又は断 線 4.アドレス№設定不良(室内と同一号機 の室外が無) | 1.室外機電源確認 2.ヒューズ・トランスの確認 3.室外機の信号線接続の確認 4.室外機の信号線の確認 5.室内機、室外機のアドレス№設定確認 |
ー | 4 | 0 | ・室外アドレス設定異常 | ・室外機のアドレスが48に設定されている場合 | 1回 | E | 室外機のアドレスが48に設定されている | 室外機のアドレス№設定確認 |
E5 | ー | ー | ・室内ー室外機間通信異常 | ・室外ー室内機間の通信開始後、室内機又は室外機が通信を受信出来ない場合 | 1回 | ー | 1.運転中に室外機信号線接続不良発生 (外れ・緩み) 2.ノイズ等による室内・外機通信不良 3.室内機、室外機別電源時、運転中に片 側電源OFF(停電) 4.室外機制御基板の異常 | 1.室内・外機信号線の確認 2.配線経路の確認 3.室内・外機間信号線のシールド化 4.電源確認(室内機・室外機) 5.室外機制御基板の確認 |
ー | 5 | n (室内機№) | 1回 | C、E | ||||
ー | 50 | 0 | ・室外機が自送信データを正常受信出来ない場合 | 1回 | ||||
E6 | 18 | n (室内機№) | ・室内機熱交液センサ断線/短絡 | 1.電源投入後10秒以内に5秒連続-50℃ 未満 又は 2.コンプレッサー接続後2分から2分20秒 の間に5秒連続-50℃未満 又は 3.電源投入後10秒以内に5秒連続70℃以 上 又は 4.コンプレッサー接続後2分から2分20秒 の間に5秒連続70℃以上 | 1回 | X | 1.室内機熱交液センサ不良(素子不良、断 線) 2.センサ用コネクタ接続不良 3.室内機制御基板不良 (熱交ガスセンサ入力回路不良) | 1.室内機熱交液センサ点検 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) 3.室内機制御基板確認 |
19 | n (室内機№) | ・室内機熱交ガスセンサ断線/短絡 | 1回 | 1.室内機熱交ガスセンサ不良(素子不良、断 線) 2.センサ用コネクタ接続不良 3.室内機制御基板不良 (熱交ガスセンサ入力回路不良) | 1.室内機熱交ガスセンサ点検 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) 3.室内機制御基板確認 | |||
96 | n (室内機№) | ・室内機熱交中間センサ断線/短絡 | 1回 | 1.室内機熱交中間センサ不良(素子不良、断 線) 2.センサ用コネクタ接続不良 3.室内機制御基板不良 (熱交ガスセンサ入力回路不良) | 1.室内機熱交中間センサ点検 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) 3.室内機制御基板確認 | |||
E7 | 97 | n (室内機№) | ・室内機吸込温度 センサ断線/短絡 | 1.室内機吸込温度が5秒連続-50℃未満、 又は 2.電源投入後10秒以内に5秒連続48℃以上 | 1回 | X | 1.室内機吸込温度センサ不良(素子不良、断 線) 2.センサ用コネクタ接続不良 3.室内機制御基板不良 (熱交ガスセンサ入力回路不良) | 1.室内機吸込センサ点検 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) 3.室内機制御基板確認 |
E9 | 95 | n (室内機№) | ・室内機ドレン水異常 | 1.冷房・除湿運転で、コンプレッサ接続時にド レン水有りを検出 又は 2.暖房運転で、ドレン水有りを検出、又は 3.上記1.及び2.以外でドレン水有りを検出 3分後に再度ドレン水有りを検出した場合 | 1回 | X | 1.ドレン配管の確認 2.フロートスイッチの動作不良 3.ドレンポンプ不良、ドレンポンプ用配線断線、コネクタ外れ | 1.配管の逆勾配、立ち上げ寸法確認 2.フロートスイッチ及び配線確認 3.ドレンポンプ不点検 |
E12 E46 | ー | ー | ・室内機アドレス設定不良 | 1回 | ー | アドレススイッチ設定のアンマッチ | 1.室内・外機アドレス設定確認 | |
E16 | 15 | n (室内機№) | ・室内機ファンモータ異常 | ・室内機ファンモータに回転指令を出してのち30秒連続して回転数が200min未満を検出 | 4回 /60分 | X | 室内機ファンの不良 | 室内機ファンの確認 |
4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコン表示 | 室外機制御基板/ メンテナンス機器 | 考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||
コード | サブコード | |||||||
E28 | ー | ー | ・リモコン吸込温度センサ断線 | ・電源投入後10秒以内に5秒連続-50℃未満(電源投入後10秒以降に断線検知した場合、自動的にリモコンセンサの使用を中止する(室内機吸込センサの使用)) | 1回 | X | 1.リモコンセンサ断線 2.リモコン不良 | 1.リモコンセンサ確認 2.リモコン交換 |
E30 | 31 | n (室内機№) | ・室外機接続容量 アンマッチ | ・規定容量以外の室内機が接続された場合(シングルのみ) | 1回 | E | 規定容量以外の室内機が接続 | 室内機の確認 |
E31 | 32 | 0 | ・室外機アドレス重複異常 | ・同一ネットワーク上で室外機のアドレスが重複 | 1回 | C、E | 室外機のアドレス(U0~U47)重複 | 室外機のアドレス設定確認及び手直し |
E34 | 41 | 1 | ・三相電源欠相 | ・欠相状態検出時、仮異常としてシステ ム停止する ・仮異常停止中に連続3分欠相を検出した 場合、異常とする | 1回 | B、E | 三相電源接続時にサブ基板の電源設定が 単相接続となっている | コネクタ差換え |
ー | 41 | 2 | ・単相電源不要相結線 | ・単相電源で電源投入時にRーS以外の相間で電圧印加状態を連続5秒確認した場合 | 1回 | E | 単相電源接続時にサブ基板の電源設定が 三相接続となっている | コネクタ差換え |
E36 | 91 | 0 | ・コンプレッサ吐出温度過上昇 | ・コンプレッサ接続側の吐出温度センサ検出温度(複数のコンプレッサ接続自はそのうちの一番高いものを選択)が120℃以上を連続3秒検出 | 2回 /15分 | A | 1.冷媒不足、冷媒系閉塞、C/P圧縮不良 2.凝縮器放熱不良 3.非凝縮ガス混入 | 故障診断「コンプレッサ吐出温度異常」参照 |
91 | 2 | ・コンプレッサ吐出温度センサ短絡 | ・コンプレッサ1の吐出温度が120℃以上を連続1分検出した場合 | 1回 | E | 吐出温度センサ不良又は短絡 | 1.温度表示確認 2.吐出温度センサ確認 3.吐出温度センサ用コネクタの確認 | |
91 | 3 | ・コンプレッサ2の吐出温度が120℃以上を連続1分検出した場合 | 1回 | |||||
91 | 6 | ・コンプレッサ3の吐出温度が120℃以上を連続1分検出した場合 | 1回 | |||||
91 | 7 | ・コンプレッサ4の吐出温度が120℃以上を連続1分検出した場合 | 1回 | |||||
E38 | 61 | 0 | ・外気温度センサ断線 | ・外気温度-39℃未満を連続1分間検出 | 1回 | C、E | 外気温度センサ短絡又は不良 | 1.温度表示確認 2.外気温度センサ確認 |
61 | 1 | ・外気温度センサ短絡 | ・外気温度90℃以上を連続1分間検出 | 1回 | 外気温度センサ短絡又は不良 | |||
E39 | 78 | 0 | ・コンプレッサ吐出温度センサ断線 | ・コンプレッサ1運転時、吐出温度1が5℃未満を連続10分検出 | 1回 | C | 吐出温度センサ不良又は断線 | 1.温度表示確認 2.吐出温度センサ確認 |
78 | 1 | ・コンプレッサ2運転時、吐出温度2が5℃未満を連続10分検出 | 1回 | |||||
78 | 4 | ・コンプレッサ3運転時、吐出温度3が5℃未満を連続10分検出 | 1回 | |||||
78 | 5 | ・コンプレッサ4運転時、吐出温度4が5℃未満を連続10分検出 | 1回 | |||||
E40 | 76 | 0 | ・高圧スイッチ断線 | ・トランス電源ON時に連続3分高圧スイッチOFFを検出 | 1回 | E | 1.高圧スイッチ不良 2.コード断線、コネクタはずれ | 高圧スイッチ確認 |
86 | 0 | ・高圧異常 | (リニューアル機のみ) コンブレッサ運転時 1.冷媒高圧スイッチOFFを連続1秒又は 2.冷媒高圧3.3MPa以上を連続5秒検出 (リニューアル機以外) 冷媒高圧3.6MPa以上を連続5秒検出 | 2回 /15分 | A | 1.凝縮器放熱不良 2.冷媒系不良(閉塞、過充填etc) | 1.凝縮器側熱交換器の目詰まり及びファン作 動確認 2.冷媒量、冷媒系の閉塞確認 | |
86 | 1 | ・高圧スイッチOFFを連続1秒間検出 (リニューアル機以外) | 1回 |
4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコン表示 | 室外機制御基板/ メンテナンス機器 | 考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||
コード | サブコード | |||||||
E43 | 40 | 0 | ・EEPROM異常 | 1.EEPROM機種コード書込み不能又は、 2電源投入時、.EEPROM読出しデータ異常又は、 3.EEPROMエリア、2箇所以上書込み不能 | 1回 | C、E | EEPROM異常 | 室外機制御基板の確認 |
40 | 1 | ・EEPROM機種コード異常 | 1.EEPROM機種コード読出し不能又は、 2.EEPROM機種コードとプログラム機種コードのアンマッチ | 1回 | E | |||
40 | 2 | ・プログラムアンマッチ | ・メインマイコンの機種コードとエンジンマイコンのエンジンコードがアンマッチ | 1回 | E | |||
43 | 0 | ・室内機接続台数 オーバー | ・室外機に規定台数を超える室内機を接続 | 1回 | E | 接続された室内機の合計台数が規定値を 超えた | 室内機接続台数の確認 | |
43 | 1 | ・室内機接続容量 オーバー | ・室外機に規定容量の100%超える容量の室内機を接続(シングルのみ) | 1回 | E | 接続された室内機の合計容量が規定値を 超えた | 室内機接続容量の確認 | |
84 | 3 | ・マイコン間通信異常 | 1.エンジンマイコンからの受信が5秒以上 途絶えた場合又は、 | 3回 連続 | B、E | エンジンマイコン通信異常 | 室外機制御基板の確認 | |
2.エンジンマイコンがメインマイコンの通信を5秒以上受信出来ない場合 | ||||||||
E52 | 72 | 0 | ・エンジンルーム温度センサ断線 | ・エンジンルーム温度-39℃未満を連続 1分間検出 | 1回 | C、E | 1.エンジンルーム温度センサ不良又は、 コネクタ接続不良 2.エンジンルーム温度センサ不良又は、 短絡 3.排気温度センサ不良又はコネクタ接続 不良 | 1.温度表示確認(実測地と抵抗値比較確認) 2.エンジンルーム温度センサ確認及びコネクタ接続確認 3.排気温度センサ確認又はコネクタ接続確認 |
72 | 1 | ・エンジンルーム温度センサ短絡 | ・エンジンルーム温度90℃以上を連続 1分間検出 | 1回 | C、E | |||
72 | 6 | ・排気温度センサ断線 | ・臭気低減仕様又は臭気対応キット着装時にコンプレッサ運転中で排気温度250℃未満を連続4分検出した場合 | 2回 /15分 | C | |||
E53 | 53 | 0 | ・コンプレッサ吸込温度センサ断線 | ・コンプレッサ吸込温度1が-39℃未満を連続1分検出 | 1回 | C、E | コンプレッサ吸込温度センサ不良又は、断線又はコネクタ接続不良 | 1.温度表示確認 2.吸込温度センサ確認 |
1 | ・コンプレッサ吸込温度2が-39℃未満を連続1分検出 | 1回 | ||||||
53 | 2 | ・コンプレッサ吸込温度センサ短絡 | ・コンプレッサ吸込温度1が90℃以上を連続1分検出 | 1回 | C、E | コンプレッサ吸込温度センサ不良又は、短絡 | 1.温度表示確認 2.吸込温度センサ確認 | |
3 | ・コンプレッサ吸込温度2が90℃以上を連続1分検出 | 1回 | ||||||
E57 | 88 | 0 | ・冷媒低圧異常 | ・コンプレッサ運転時、冷媒低圧0.08MPa未満を3秒検出した場合 | 2回 /15分 | B | 1.蒸発器放熱不良 2.冷媒系の閉塞、漏れ等 | |
4 | ・冷媒低圧センサ異常 | ・「88-0」で停止し、次回再運転開始時に冷媒低圧0.08MPa未満を検出した場合 | 1回 | D | 1.低圧センサ不良 2.コード断線、コネクタ外れ | |||
5 | ・冷媒空 | ・室外機運転開始時(エンジン始動前)に 1.冷媒高圧が0.30MPa未満且つ 2.冷媒低圧が0.08MPa未満 | 1回 | E | 1.冷媒漏れ(フレア接続部・溶接部等からの冷媒漏れ) 2.低圧センサ不良 | 故障診断「冷媒低圧異常」参照 | ||
E58 | 47 | 0 | ・排気温度異常 | ・臭気低減仕様又は臭気対応キット着装時コンプレッサ運転中で排気温度700℃以上を連続30秒分検出した場合 | 1回 | A | 臭気触媒の閉塞 | 臭気触媒の確認 |
E63 | 63 | 0 | ・室内機緊急停止指令受信 | ・室内機からの緊急停止入力があった場合 | 1回 | B | 室内機緊急停止入力 | 室内機緊急停止入力の確認 |
4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコン表示 | 室外機制御基板/ メンテナンス機器 | 考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||
コード | サブコード | |||||||
コード | サブコード | |||||||
E80 | 80 | 0 | ・エンジン水温過上昇 | ・エンジン運転時、エンジン水温105℃以上を連続10秒以上検知 | 2回 /15分 | A | 1.冷却水循環不良(冷却水不足) 2.放熱不良など | 故障診断「水温異常」参照 |
80 | 1 | ・エンジン水温センサ短絡 | ・エンジン水温120℃以上を連続1分検出 | 1回 | E | 水温センサ不良又は、短絡 | ||
80 | 2 | ・エンジン冷却水空 | ・エンジン水温過上昇で停止後、2分30秒経過時にエンジン水温90℃以上を検出した場合 | 1回 | E | 冷却水未充填のまま空運転 | ||
80 | 10 | ・ウォータポンプ起動失敗 | ・ウォータポンプ運転開始後10秒経過しても、ウォータポンプ回転数が1400min以上とならない状態が3回連続した場合エンジン始動禁止 | 1回 | D | 1.ウォータポンプの異常 2.室外機制御基板の出力異常 3.コネクタの接触不良 | 1.ウォータポンプの確認 2.室外機制御基板の確認 3.コネクタの接続確認 | |
80 | 20 | ・ウォータポンプ回転数異常 | ・ウターポンプ運転時、次の状態が発生した場合 1.ウオーターポンプ回転数が、1400min未満 を連続5秒以上検出した場合又は 2.ウオーターポンプ回転数が、3700min以上 以上を連続5秒以上検出した場合 3.ウオーターポンプ回転数の偏差が200min以上 を連続2秒以上検出した場合 但し、始動開始後10秒間は検知しない | 2回 /15分 | A | |||
80 | 30 | ・IPM異常 | ・ウターポンプ又は、ファンモータONタイミングでドライバ異常信号を1秒間に300ms連続して検出した場合、又は1.5秒間に100ms以上の信号を2回以上検出した場合 | 2回 /15分 | A | IPM素子の不良 | DCBL基板交換 | |
E81 | 81 | 0 | ・エンジン油圧異常 | ・エンジン始動後10秒以上経過時にエンジン油圧スイッチONを連続3秒以上検出 | 2回 /15分 | B | 油圧不足(オイル不足など) | 故障診断「油圧異常」参照 |
E82 | 82 | 0 | ・エンジン過回転異常 | ・エンジン運転時、エンジン回転数3200min以上を連続1秒検知した場合 | 3回 /15分 | B | ステッピングモータ動作不良など | 故障診断「過回転異常」参照 |
82 | 1 | ・エンジン運転時、エンジン回転数3000min以上を連続10秒検知した場合 | ||||||
E83 | 60 | 0 | ・スタータ誤作動 | ・スタータOFF時、スタータピニオン駆動電圧5V以上を3秒検出した場合 | 2回 /15分 | B | 1.スタータリレーの溶着 2.室外機制御基板の不良 | 1.スタータリレーの交換 2.室外機制御基板の交換 |
74 | 1 | ・エンジン起動回転数不足 | ・スタータON後5秒間にエンジン回転パルス24パルス未満 | 3回 連続 | D | 1.スタータモータ不良 2.コネクタ外れ 3.ピックアップコンル断線 | 1.スタータモータ交換 2.コネクタ確認 3.ピックアップコンル確認 | |
74 | 4 | ・エンジン動回転数制御異常 | ・コンプレッサ運転後15秒以上経過時に 1.エンジン回転数700min未満を連続60 秒検出又は、 2.エンジン回転数600min未満を連続10 秒検出又は、 3.エンジン実回転数が指示回転数±300 minを連続60秒外れた場合 | 1回 正常運転15分でカウンターリセット | B | 1.コネクタ接続不良 2.ガスミキサの不良 3.エンジンの圧縮不良 4.点火系不良 5.エアエレメント詰まり | 1.コネクタの接続確認 2.スロットル弁の点検 3.エンジン圧縮圧力の点検 4.点火プラグ、コイル、高圧コードの点検 5.エアエレメントの点検、交換 |
4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコン表示 | 室外機制御基板/ メンテナンス機器 | 考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||
コード | サブコード | |||||||
E83 | 68 | 0 | ・電源投入時発電信号アンマッチ | ・初期検出期間に、以下の1.2いずれかの条件を満足した場合 1.下記の条件を全て満たした場合 ・スタータトランスON ・運転/停止発電リミット出力が0FF ・運転アンサーバック入力が連続10秒ON 2.下記の条件を全て満たした場合 ・運転/停止発電リミット出力が出力中 ・運転アンサーバック入力が連続10秒OFF | 1回 | B | 1.コンバータとメイン制御基板間のハーネス不良又 は、コネクタの接触不良 2.コンバータ端子台へのハーネス接続不良 3.コンバータのインターフェイス回路不良 4.メイン制御基板のインターフェイス回路不良 5.発電機不良 | 1.コネクタ・端子台の接続確認 2.コンバータ・チャージランプ(LED1;赤)の点灯確認 3.コンバータの交換 4.メイン制御基板の交換 5.コンバータ/発電機の故障確認 |
E83 | 68 | 10 | ・発電機・コンバータ軽故障 | ・エンジン起動前スタータトランスON~エンジン停止の期間で、コンバータエラー入力が連続1秒ON ※軽故障異常検出時には、「E83」をリモコンに表示し、一旦システムを停止する。リモコンリセット以降は成行き異常としてシステム運転可能とする。 (リモコンには「定期点検3」表示を行うものとする) | 3回 連続 | C | 1.過電流(発電機過電流発生) 2.過電圧(発電電圧が過電圧) 3.不足電圧(発電電圧で電圧不足) 4.コンバータ過熱 5.過負荷;発電機 6.過負荷;コンバータ 7.速度過大(発電機速度オーバー) 8.脱調(発電機の回転検出不良) 9.メモリエラー(コンバータ内制御基板異常) 10.CPUエラー(コンバータ内制御基板異常) 11.直流電圧異常 | 1.コネクタ・端子台の接続確認 2.コンバータ/発電機の故障確認 3.発電機ベルト張力確認 4.コンバータの交換 5.発電機の交換(但し、左記「主な原因」が 「コンバータ過熱」「過負荷;コンバータ」 「速度過大」「メモリーエラー」「CPU エラー」「直流電圧異常」の場合は除く) |
E83 | 68 | 20 | ・発電機・コンバータ重故障 | ・エンジン起動前スタータトランスON~エンジン停止の期間で、コンバータエラー入力が連続30msecOFF継続 | 1回 | B | 1.コンバータ素子短絡故障 2.発電機短絡又は地絡故障 3.発電機断線 | 1.コネクタ・端子台の接続確認 2.コンバータ/発電機の故障確認 漏電ブレーカが漏電遮断した場合は発電機 の地絡が考えられます。故障診断「発電系 異常」を参照して発電機の絶縁抵抗を確認 して下さい。 3.発電機ベルト張力確認 4.コンバータの交換(左記「主な原因」が「コンバータ素子短絡故障」の場合) 5.発電機の交換(但し、左記「主な原因」が 「発電機短絡又は地絡故障」「発電機断線」 の場合) |
ー | 74 | 6 | ・エンジン回転数 ハンチング異常 | ・コンプレッサ運転後15秒以上経過時、又はエンジン指示回転数安定後15秒以上経過時にエンジン回転数が 1.指示回転数+150min~-150min 2.指示回転数-150min~+150min に変化の何れかを2分間に10回以上検出した場合 | 15分間待機異常を 表示 | B | スロットル弁、ステッピングモータ不良etc | スロットル弁動作確認 |
E83 | 74 | 7 | ・ガス電磁弁出力異常 | ・ガス電磁弁動作タイミング以外でガス弁の出力がON状態を連続30秒以上検出した場合 | 1回 | E | ガス電磁弁出力異常 | 室外機制御基板確認 |
4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコン表示 | 室外機制御基板/ メンテナンス機器 | 考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||
コード | サブコード | |||||||
E83 | 86 | 10 | ・ファンモータ全台起動失敗、回転数異常 | ・ファンモータ全台起動失敗又は回転数 異常で動作不能状態にある場合 | 1回 | E | 1.ファンの異常 2.室外機制御基板の出力異常 3.コネクタの接触不良 | 1.ファンの確認 2.室外機制御基板の確認 3.コネクタの接続確 |
ー | 86 | 11 12 13 | ・ファンモータ起動失敗 ファンモータ1 ファンモータ2 ファンモータ3 | ・当該ファンモータの運転開始後10秒経過しても当該ファンモータの回転数が50minに満たない状態が3回連続した場合(エンジン起動時でファンモータ電圧指令が出ている場合、1台以上正常に起動したのを確認できない間はエンジン始動禁止とする) | 成行き異常表示 | F | ||
21 22 23 | ・ファンモータ回転数異常 ファンモータ1 ファンモータ2 ファンモータ3 | ・当該ファンモータ運転時、 1.モータ回転数が50min未満を連続10秒 以上検出した場合又は、 2.モータ回転数が1000min以上を連続10 秒以上検出した場合 但し、運転開始後10秒間は検知しない | 成行き異常表示 | F | 1.ファンの異常 2.室外機制御基板の出力異常 3.コネクタの接触不良 | 1.ファンの確認 2.室外機制御基板の確認 3.コネクタの接続確認 | ||
E84 | 75 | 0 | ・エンジンストップ | ・エンジン運転時、エンジンン回転数550min未満を連続1秒検出 | 4回 /15分 | B | 1.エンジン出力不足 2.ステッピングモータの動作不良etc | 故障診断「エンジンはかかめがエンストする」参照 |
75 | 1 | ・イグナイタ過小電圧 | ・エンジン運転中にイグナイタの電圧が9V未満の状態を1分以上検出しかつ失火を検出した場合 | 2回 /15分 | 1.イグナイタ動作不良 2.イグナイタ電源の動作不良 | 故障診断「エンジンはかかめがエンストする」参照 | ||
75 | 2 | ・イグナイタ断線 | ・エンジン運転中にイグナイタの電圧が0.5V未満の状態を連続1分以上検出 | 1回 | ||||
75 | 3 | ・イグナイタ過電圧 | ・エンジン運転中にイグナイタの電圧が17V以上の状態を連続30秒以上検出 | 1回 | ||||
84 | 0 | ・エンジン始動失敗 | ・スタータON後0.9秒経過時~ガス弁2OFFの間にエンジン回転数700min以上を連続12パルス検出不可能 | 連続 4回 | D | 1.燃料系の不良(供給不足) 2.点火系の不良 3.圧縮系の不良 | 故障診断「エンジンが始動しない」参照 | |
E85 | 44 | n (室内機№) | ・室内ー室外機接続アンマッチ | ・マルチ室外機にシングル室内機接続の場合 | 1回 | E | シングル対応室内機を接続 | 室内機機種の確認 |
E86 | 71 | 0 | ・エンジン油圧スイッチ断線 | ・始動時スタータON前にエンジン油圧スイッチOFFを連続5秒検出(最初の2回は検出後エンジンを3秒運転→60秒停止、3回目以降は始動を中断して20秒停止) | 連続 5回 | D | 1.油圧スイッチ不良 2.コード断線、コネクタ外れ | 1.油圧スイッチの点検 2.ハーネス、コネクタの点検 |
E87 | 70 | 0 | ・エンジン水温センサ断線 | ・エンジン運転時、エンジン水温0℃未満を連続3分検出 | 2回/ 15分 | C | 1.温度センサ断線 2.コード断線、コネクタ外れ | 1.温度センサの点検 2.ハーネス |
E89 | 57 | 0 | ・四方切換弁の切換不良 | ・四方切換弁切換失敗判定にて「四方切換弁切換失敗有」と判定された場合 | 10回連続(「失敗無」判定でカウンターリセット) | B | 四方切換弁不良 | 四方切換弁の点検 |
4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコン表示 | 室外機制御基板/ メンテナンス機器 | 考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||
コード | サブコード | |||||||
E89 | 65 | 0 | ・室外機熱交液温度センサ断線 | ・室外機熱交液温度-39℃未満を連続1分検出 | 1回 | C、E | 室外機熱交液温度センサ不良又は、断線又はコネクタ接続不良 | 1.温度表示確認 2.室外機熱交液温度センサ確認 |
2 | ・室外機熱交液温度センサ短絡 | ・室外機熱交液温度90℃以上を連続1分検出 | 1回 | 室外機熱交液温度センサ不良又は、短絡 | ||||
66 | 0 | ・サブ熱交出口温度センサ断線 | ・サブ熱交出口温度-39℃未満を連続1分検出した場合 | 1回 | C、E | サブ熱交出口温度センサ不良又は、断線又はコネクタ接続不良 | 1.温度表示確認 2.室外機熱交液温度センサ確認 | |
1 | ・サブ熱交出口温度センサ短絡 | ・サブ熱交出口温度90℃以上を連続1分検出した場合 | 1回 | サブ熱交出口温度センサ不良又は、短絡 | ||||
67 | 0 | ・室外機液管温度センサ断線 | ・室外機液管温度-39℃未満を連続1分検出した場合 | 1回 | C、E | 室外機液管温度センサ不良又は、断線又はコネクタ接続不良 | 1.温度表示確認 2.室外機熱交液温度センサ確認 | |
2 | ・室外機液管温度センサ短絡 | ・室外機液管温度90℃以上を連続1分検出した場合 | 1回 | 室外機液管温度センサ不良又は、短絡 | ||||
E89 | 73 | 0 | ・高圧センサ異常 | ・コンプレッサON時、高圧3.8MPa以上の冷媒高圧異常で停止し、次回運転開始時にも高圧3.8MPa以上を検出 | 1回 | D | 高圧センサ不良又は、短絡 | 1.温度表示確認 2.高圧センサ確認 |
1 | ・コンプレッサON時、高圧0.3MPa未満を連続5秒検出して停止し、次回運転開始時にも高圧0.3MPa未満を検出 | 1.高圧センサ不良 2.コード断線、コネクタ外れ | 1.温度表示確認 2.高圧圧力センサ断線、ハーネスの断線 コネクタ外れ確認 | |||||
87 | 0 | ・コンプレッサ吸入温度過上昇 | ・コンプレッサON時、接続中コンプレッサ接続系統の吸入センサ検出温度のうち高い方が60℃以上を連続10分検出 | 1回 | C | 1.コンプレッサ不良 2.四方切換弁中間ロック | 1.コンプレッサ本体温度確認 2.四方切換弁周辺温度確認 | |
2 | ・コンプレッサ吸入過熱度未上昇 | ・コンプレッサ運転開始後15分経過し系統の吸入過熱度が2℃未満の状態を連続3分検出した場合(寒冷除霜復帰時を除く) | 2回 /30分 | C |
※1)A;エンジンを即時停止し、コンプレッサを切断する。室外機は3分間強制クリーニングファンモータを3分間強制的に運転した後停止し、その10秒後にウォーターポンプを停止する。(但し、ウオータポンプ・ファンモータに異常がある場合は当該アクチュエータは駆動しない)
B;エンジンを即時停止し、コンプレッサを切断する。室外機は通常クリーニング(エンジン水漏、及び冷媒高圧が規定の値以下になるまでファンモータを運転した後停止し、その10秒後にウォーターポンプを停止する。)
C;ポンプダウン後にエンジンを停止し、コンプレッサを切断する。室外機は通常クーリング(前記Bと同じ条件あり)
D;室外機始動処理を中止する E;室外機の運転を禁止する。F;異常発生したファンモータを停止する。X;異常室内機コンプレッサのみ停止する。Y;異常室内機のみ停止する。 Z;運転継続する。