").attr(n.scriptAttrs||{}).prop({charset:n.scriptCharset,src:n.url}).on("load error",i=function(e){r.remove(),i=null,e&&t("error"===e.type?404:200,e.type)}),C.head.appendChild(r[0])},abort:function(){i&&i()}}});var Jt,Kt=[],Zt=/(=)\?(?=&|$)|\?\?/;ce.ajaxSetup({jsonp:"callback",jsonpCallback:function(){var e=Kt.pop()||ce.expando+"_"+jt.guid++;return this[e]=!0,e}}),ce.ajaxPrefilter("json jsonp",function(e,t,n){var r,i,o,a=!1!==e.jsonp&&(Zt.test(e.url)?"url":"string"==typeof e.data&&0===(e.contentType||"").indexOf("application/x-www-form-urlencoded")&&Zt.test(e.data)&&"data");if(a||"jsonp"===e.dataTypes[0])return r=e.jsonpCallback=v(e.jsonpCallback)?e.jsonpCallback():e.jsonpCallback,a?e[a]=e[a].replace(Zt,"$1"+r):!1!==e.jsonp&&(e.url+=(At.test(e.url)?"&":"?")+e.jsonp+"="+r),e.converters["script json"]=function(){return o||ce.error(r+" was not called"),o[0]},e.dataTypes[0]="json",i=ie[r],ie[r]=function(){o=arguments},n.always(function(){void 0===i?ce(ie).removeProp(r):ie[r]=i,e[r]&&(e.jsonpCallback=t.jsonpCallback,Kt.push(r)),o&&v(i)&&i(o[0]),o=i=void 0}),"script"}),le.createHTMLDocument=((Jt=C.implementation.createHTMLDocument("").body).innerHTML="
",2===Jt.childNodes.length),ce.parseHTML=function(e,t,n){return"string"!=typeof e?[]:("boolean"==typeof t&&(n=t,t=!1),t||(le.createHTMLDocument?((r=(t=C.implementation.createHTMLDocument("")).createElement("base")).href=C.location.href,t.head.appendChild(r)):t=C),o=!n&&[],(i=w.exec(e))?[t.createElement(i[1])]:(i=Ae([e],t,o),o&&o.length&&ce(o).remove(),ce.merge([],i.childNodes)));var r,i,o},ce.fn.load=function(e,t,n){var r,i,o,a=this,s=e.indexOf(" ");return-1").append(ce.parseHTML(e)).find(r):e)}).always(n&&function(e,t){a.each(function(){n.apply(this,o||[e.responseText,t,e])})}),this},ce.expr.pseudos.animated=function(t){return ce.grep(ce.timers,function(e){return t===e.elem}).length},ce.offset={setOffset:function(e,t,n){var r,i,o,a,s,u,l=ce.css(e,"position"),c=ce(e),f={};"static"===l&&(e.style.position="relative"),s=c.offset(),o=ce.css(e,"top"),u=ce.css(e,"left"),("absolute"===l||"fixed"===l)&&-1<(o+u).indexOf("auto")?(a=(r=c.position()).top,i=r.left):(a=parseFloat(o)||0,i=parseFloat(u)||0),v(t)&&(t=t.call(e,n,ce.extend({},s))),null!=t.top&&(f.top=t.top-s.top+a),null!=t.left&&(f.left=t.left-s.left+i),"using"in t?t.using.call(e,f):c.css(f)}},ce.fn.extend({offset:function(t){if(arguments.length)return void 0===t?this:this.each(function(e){ce.offset.setOffset(this,t,e)});var e,n,r=this[0];return r?r.getClientRects().length?(e=r.getBoundingClientRect(),n=r.ownerDocument.defaultView,{top:e.top+n.pageYOffset,left:e.left+n.pageXOffset}):{top:0,left:0}:void 0},position:function(){if(this[0]){var e,t,n,r=this[0],i={top:0,left:0};if("fixed"===ce.css(r,"position"))t=r.getBoundingClientRect();else{t=this.offset(),n=r.ownerDocument,e=r.offsetParent||n.documentElement;while(e&&(e===n.body||e===n.documentElement)&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.parentNode;e&&e!==r&&1===e.nodeType&&((i=ce(e).offset()).top+=ce.css(e,"borderTopWidth",!0),i.left+=ce.css(e,"borderLeftWidth",!0))}return{top:t.top-i.top-ce.css(r,"marginTop",!0),left:t.left-i.left-ce.css(r,"marginLeft",!0)}}},offsetParent:function(){return this.map(function(){var e=this.offsetParent;while(e&&"static"===ce.css(e,"position"))e=e.offsetParent;return e||J})}}),ce.each({scrollLeft:"pageXOffset",scrollTop:"pageYOffset"},function(t,i){var o="pageYOffset"===i;ce.fn[t]=function(e){return M(this,function(e,t,n){var r;if(y(e)?r=e:9===e.nodeType&&(r=e.defaultView),void 0===n)return r?r[i]:e[t];r?r.scrollTo(o?r.pageXOffset:n,o?n:r.pageYOffset):e[t]=n},t,e,arguments.length)}}),ce.each(["top","left"],function(e,n){ce.cssHooks[n]=Ye(le.pixelPosition,function(e,t){if(t)return t=Ge(e,n),_e.test(t)?ce(e).position()[n]+"px":t})}),ce.each({Height:"height",Width:"width"},function(a,s){ce.each({padding:"inner"+a,content:s,"":"outer"+a},function(r,o){ce.fn[o]=function(e,t){var n=arguments.length&&(r||"boolean"!=typeof e),i=r||(!0===e||!0===t?"margin":"border");return M(this,function(e,t,n){var r;return y(e)?0===o.indexOf("outer")?e["inner"+a]:e.document.documentElement["client"+a]:9===e.nodeType?(r=e.documentElement,Math.max(e.body["scroll"+a],r["scroll"+a],e.body["offset"+a],r["offset"+a],r["client"+a])):void 0===n?ce.css(e,t,i):ce.style(e,t,n,i)},s,n?e:void 0,n)}})}),ce.each(["ajaxStart","ajaxStop","ajaxComplete","ajaxError","ajaxSuccess","ajaxSend"],function(e,t){ce.fn[t]=function(e){return this.on(t,e)}}),ce.fn.extend({bind:function(e,t,n){return this.on(e,null,t,n)},unbind:function(e,t){return this.off(e,null,t)},delegate:function(e,t,n,r){return this.on(t,e,n,r)},undelegate:function(e,t,n){return 1===arguments.length?this.off(e,"**"):this.off(t,e||"**",n)},hover:function(e,t){return this.on("mouseenter",e).on("mouseleave",t||e)}}),ce.each("blur focus focusin focusout resize scroll click dblclick mousedown mouseup mousemove mouseover mouseout mouseenter mouseleave change select submit keydown keypress keyup contextmenu".split(" "),function(e,n){ce.fn[n]=function(e,t){return 0
三菱電機 : ビル空調システム共通コード
2024.12.28
| 室内ユニット |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 0403 | パネル通信異常、シリアル通信異常 |
| 2500 | 漏水異常 |
| 2502 | ドレンポンプ異常 |
| 2503 | ドレンセンサ異常、フロートスイッチ作動 |
| 2600 | 加湿器漏水異常 |
| 2602 | 加湿器ドレンポンプ異常 |
| 3606 | フィルター自動清掃”位置検知異常” |
| 3607 | フィルター自動清掃”ダストボックス外れ検出” |
| 4109 | ファン異常 |
| 4127 | オゾン出力回路異常 |
| 4128 | パルスクリーンの異常 |
| 4225 | 母線電圧異常、ロジック異常 |
| 4235 | 放熱板加熱保護 |
| 4255 | I PM異常、過電流遮断、起動時/運転時位置検出異常、IPMショート/地絡異常、負荷短絡異常 |
| 5101 | 吸込センサー異常(TH21) |
| 5102 | 配管センサー異常(TH22) |
| 5103 | ガス側配管センサー異常(TH23) |
| 5104 | 外気温度センサー異常 |
| 5110 | ヒートシンクサーミスター異常 |
| 5305 | ACCTセンサー回路異常、IPMオープン/ACCTコネクター抜け異常 |
| 6600 | ユニットアドレス二重設定 |
| 6602 | 送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常) |
| 6603 | 送信エラー(伝送路BUSY) |
| 6606 | 送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常) |
| 6607 | 送受信エラー(ACK無しエラー) |
| 6608 | 送受信エラー(応答フレーム無しエラー) |
| 6810 | UR通信異常(UR:ユニットリモコン) |
| 6831 | MA通信受信異常(受信なし) |
| 6832 | MA通信送信異常(同期回復異常) |
| 6833 | MA通信送信異常(ハードウェア異常) |
| 6834 | MA通信受信異常(スタートビット検出異常) |
| 7101 | 能力コードエラー |
| 7111 | リモコンセンサー異常 |
| 7130 | 組合わせ異常 |
| 室外ユニット |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 0403 | シリアル通信異常 |
| 1102 | 吐出温度異常 |
| 1111 | 低圧飽和温度異常(飽和温度センサ検知) |
| 1112 | 低圧飽和温度異常(上側液面検知温度センサ検知) |
| 1113 | 低圧飽和温度異常(下側液面検知温度センサ検知) |
| 1143 | 圧縮機シェル温異常 |
| 1191 | 吐出温度異常(TH11,26C1~4) |
| 1301 | 低圧圧力異常 |
| 1302 | 高圧圧力異常(63H) |
| 1391 | 高圧圧力異常(63H2~ 5) |
| 1393 | 低圧圧力異常(LPS) |
| 1500 | 冷媒過充填 |
| 1505 | 真空運転保護 |
| 4102 | 欠相異常 |
| 4103 | 逆相/欠相異常 |
| 4106 | 自電源OFF異常 |
| 4108 | ガスポンプ過電流遮断 |
| 4108 | 過負荷保護(No.2Comp過電流) |
| 4115 | 電源同期信号異常 |
| 4121 | 高調波対策機器異常 |
| 4200 | インバータ/回路異常 |
| 4200 | VDCセンサ/回路異常 |
| 4220 | インバータ母線電圧不足異常 |
| 4230 | インバータ放熱板過熱保護 |
| 4240 | インバータ過負荷保護 |
| 4250 | I PM異常一括 |
| 4250 | I PM/母線電圧異常 |
| 4260 | 冷却ファン異常 |
| 5101 | 吐出温度センサー異常(TH11,TH12) |
| 5102 | 低圧飽和温度センサ異常(TH2) |
| 5102 | アキュームレータ入口配管温度(TH2) |
| 5103 | 液面検知温度センサ異常(TH3) |
| 5104 | 液面検知温度センサ異常(TH4) |
| 5105 | 配管温度センサ異常(TH5) |
| 5106 | 外気温度センサ異常(TH6) |
| 5107 | サブクールコイル液出口センサ異常(TH7) |
| 5108 | サブクールコイルバイパス出口温度センサ異常(TH8) |
| 5109 | サブクールコイルバイパス入口温度センサ異常(TH9a,TH9b) |
| 5109 | サブクールコイルバイパス入口温度センサ異常(TH9a) |
| 5109 | 槽入口配管温度(TH9) |
| 5110 | インバータ放熱板温度センサ異常(THHS) |
| 5111 | ガスポンプ吐出温度(TH11) |
| 5111 | ファンコントローラ放熱板温度異常(THBOX) |
| 5112 | 圧縮機シェル温センサ異常 |
| 5201 | 高圧圧力センサー異常 |
| 5203 | 圧力センサー異常(MPS) |
| 5204 | 圧力センサー異常(LPS) |
| 5301 | IDCセンサー/回路異常 |
| 5301 | IDC/IACセンサー/回路異常 |
| 5305 | 電源センサ/回路異常(ファン用) |
| 6500 | システムコントローラ通信異常 |
| 6500 | 室内ユニット洗浄操作異常 |
| 6600 | ユニットアドレス二重設定 |
| 6602 | 送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常) |
| 6603 | 送信エラー(伝送路BUSY) |
| 6606 | 送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常) |
| 6607 | 送受信エラー(ACK無しエラー) |
| 6608 | 送受信エラー(応答フレーム無しエラー) |
| 7100 | 合計能力エラー |
| 7101 | 能力コードエラー |
| 7102 | 接続台数エラー |
| 7105 | アドレス設定エラー |
| 7109 | 接続設定エラー |
| 7110 | 接続情報未設定エラー |
| 7113 | 機能設定エラー |
| 7116 | リプレース未完了エラー |
| 7117 | 機種未設定エラー |
| 7130 | 組合せ異常 |
| 業務用ロスナイ |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 0900 | 試運転(異常ではありません) |
| 2503 | ドレンセンサー異常・フロートスイッチ作動 |
| 2600 | 漏水異常 |
| 2601 | 加湿器断水異常 |
| 4116 | 回転数異常・モーター異常 |
| 5101 | 吸込センサー異常 |
| 5102 | 配管センサー異常 |
| 5103 | ガス側配管センサー異常 |
| 5104 | リターン温度センサー異常 |
| 6600 | ユニットアドレス二重設定 |
| 6602 | 送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常) |
| 6603 | 送信エラー(伝送路BUSY) |
| 6606 | 送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常) |
| 6607 | 送受信エラー(ACK無しエラー) |
| 6608 | 送受信エラー(応答フレーム無しエラー) |
| 6810 | UR通信異常(UR:ユニットリモコン) |
| 6831 | MA通信受信異常(受信なし) |
| 6832 | MA通信送信異常(同期回復異常) |
| 6833 | MA通信送信異常(ハードウェア異常) |
| 6834 | MA通信受信異常(スタートビット検出異常) |
| 7101 | 能力コードエラー |
| 7106 | 属性設定エラー |
| 7111 | リモコンセンサー異常 |
| 蓄熱槽 |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 2604 | 蓄熱槽水位異常 |
| 5115 | 伝熱管入口配管温度センサー異常(TH15) |
| 5116 | 伝熱管出口配管温度センサー異常(TH16) |
| 5117 | 水温検知センサー異常(TH17) |
| 6203 | タイマーキット異常 |
| 6600 | ユニットアドレス二重設定 |
| 施工または工事上よくあるエラーコード |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 4102 | 欠相異常 |
| 4115 | 電源同期信号異常 |
| 4121 | 高調波対策機器異常 |
| 4220, 4225 | 母線電圧異常 |
| 6600 | ユニットアドレス二重設定 |
| 6607 | 送受信エラー(ACK無しエラー) |
| 6608 | 応答無しエラー |
| 7100 | 合計能力エラー |
| 7102 | 接続台数エラー |
| 7105 | アドレス設定エラー |
| 7110 | 接続情報未設定異常 |
| 7130 | 組合わせ異常 |
| 分流コントローラー(親機・子機) |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 2502 | フロートスイッチ作動 |
| 5111 | 液入口温度センサー異常(TH11) |
| 5112 | バイパス出口温度センサー異常(TH12) |
| 5115 | バイパス入口温度センサー異常(TH15) |
| 5116 | 中間部温度センサー異常(TH16) |
| 5201 | 液側圧力センサー異常(63HS1) |
| 5203 | 中間圧力センサー異常(63HS3) |
| 6600 | ユニットアドレス二重設定 |
| 6602 | 送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常) |
| 6603 | 送信エラー(伝送路BUSY) |
| 6606 | 送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常) |
| 6607 | 送受信エラー(ACK無しエラー) |
| 6608 | 送信エラー(対応フレーム無しエラー) |
| 7102 | 接続台数エラー |
| 7107 | 分岐口No.設定エラー |
| 7130 | 組合せ異常 |
| MAリモコン |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 6201(E1) | リモコンH/W異常(EEPROM) |
| 6202(E2) | リモコンH/W異常(RTC) |
| 6831 | MA通信受信異常(受信なし) |
| 6832 | MA通信送信異常(スタートビット検出異常) |
| 6832 | MA通信送信異常(同期回復異常) |
| 6833 | MA通信受信異常(ハードウェア異常) |
| 6834 | MA通信送信異常(同期回復異常) |
| 6834 | MA通信受信異常(スタートビット検出異常) |
| M-NETリモコン |
| エラーコード | 不具合内容 |
| 6101 | “不能”応答受信 |
| 6600 | ユニットアドレス二重設定 |
| 6602 | 送信エラー(伝送プロセッサーハードウェア異常) |
| 6603 | 送信エラー(伝送路BUSY) |
| 6606 | 送受信エラー(伝送プロセッサーとの通信異常) |
| 6607 | 送受信エラー(ACK無しエラー) |
| 6608 | 送受信エラー(応答フレーム無しエラー) |
error: Content is protected !!