| 異常(メンテ)コード猶予コード | 異常項目 | 意味・検知手段 | 要因 | チェック方法及び処置 | ||||
| Eコード | M-NETコード | 詳細コード | Eコード | M-NETコード | ||||
| E00 | 4115 | ー | ー | ー | 電源異常<電源同期信号異常> | (1)電源投入時に電源周波数が判定できない | (ⅰ)電源異常 | 電源用端子台TB1の電圧チェック |
| (ⅱ)ノイズフィルタ不良コイル(L1~L3)不良基板不良 | コイル接続状態確認コイルが断線していないか確認CN02コネクタ部で電圧≧180V確認 | |||||||
| (ⅲ)ヒューズ切れ | 制御基板ヒューズF01(またはノイズフィルタ基板F1.F2)チェック | |||||||
| (ⅳ)配線不良ノイズフィルタ基板CN02~制御基板CNAC間 | 制御基板コネクタCNAC部で電圧≧180V確認 | |||||||
| (ⅴ)制御基板不良 | ※上記全項目が正常であり、電源投入後も異常が継続していれば、制御基板不良 | |||||||
| E01 | 4102 | 001 | ー | ー | 欠相異常 | (1)電源投入時に電源(R相.S相)の欠相状態を検知した場合 (2)運転中にT相の電流値が所定範囲外であることを検知した場合 (注)電源が欠相の場合でも電源電圧の回り込み等により欠相異常を検知できないことがあります。 | (ⅰ)電源異常電源欠相 電源電圧低下 | 電源用端子台TB1の入力電圧確認 |
| (ⅱ)ノイズフィルタ不良 コイル(L1~L3)不良 基板不良 | コイル接続状態確認 コイル断線確認 CN02コネクタ部で電圧≧180V確認 | |||||||
| (ⅲ)配線接続不良 | 制御基板コネクタCNAC部で電圧≧180V確認180V未満であればノイズフィルタ基板CN02~制御基板CNAC間配線接続状態確認 インバータ基板のCT3にノイズフィルタ基板のTB23~インバータ基板のSC-T間の配線が貫通しているか確認 | |||||||
| (ⅳ)ヒューズ切れ | 制御基板ヒューズF01(またはノイズフィルタ基板のF1.F2)が切れていないか確認 → ヒューズが切れている場合アクチュエータの短絡、地絡確認 | |||||||
| (ⅴ)CT3不良 | 圧縮機が運転した後に本異常を検知する場合は、インバータ基板交換 | |||||||
| (ⅵ)制御基板不良 | 上記でなければ制御基板交換 | |||||||
| E04 | 4106 | ー | ー | ー | 自電源OFF異常(給電検知異常) | (1)伝送電源出力不良 | (ⅰ)配線不良 (ⅱ)伝送電源が過電流を検知して、電圧を出力することが出来ない。 (ⅲ)伝送電源が故障しているため、電圧を出力することが出来ない。 (ⅳ)伝送電圧検出回路の故障 | 同一冷媒回路系の全ての室外ユニットに対して以下を確認 a)室内ユニットの電源を遮断し、TB3.TB7から配線をはずした後、再度電源を投入してから120秒後、各々25V以上出力されているか確認。このとき、制御基板の給電切替コネクタをCN41にさしている場合はTB7には電圧は出力されません。 ↓チェックa)で電圧が出力されない場合 b)制御基板と伝送電源基板間を接続しているCN102、CNS2、CNITが正しく接続されているか確認。 チェックa)、b)で電圧が出力されない場合は制御基板と伝送電源基板の故障 ↓チェックa)、b)で電圧が出力された場合 c)室内外および集中系伝送線がショートしていないか確認。 d)集中系伝送線と室内外伝送線の接続を間違えていないか確認。 e)集中系伝送線に給電しているユニットが1台だけか(コネクタCN40に差し換えた室外ユニットまたは給電装置が1台だけか)を確認。給電装置あるいは他に室内系に給電 (伝送電源基板のLED1が点灯)している室内ユニットがないか確認。 |
| (2)伝送電源受電不良 | 1台の室外ユニットが給電を停止したが、他の室外ユニットが給電を開始しない。 | |||||||
| E05 | 1102 | 001 | E05 | 1202 | 吐出昇温防止保護作動 | (1)運転中にサーミスタ<吐出管温度>が120℃を検知すると、ユニットを一旦停止し、3分再起動モードとなり、3分後に再起動する。 この時メモリに異常コードを記憶する。 (2)ユニット停止から30分以内に再度120℃以上を検知することを2回繰り返すと、異常停止し異常コードを表示する。この時メモリに異常コードを記憶する。 3)ユニット停止から30分以降に120℃以上を検知した場合は1回目の検知となり、上記(1)と同一の動作となる | (ⅰ)ガス漏れ、ガス不足 | サイトグラス確認、冷媒の追加 |
| (ⅱ)過負荷運転 | 運転データの確認 吸入ガス温度の確認 | |||||||
| (ⅲ)電子膨張弁の作動不良 | LEVの作動確認 LEV入出口の温度確認(LEV開度固定モード使用) | |||||||
| (ⅳ)操作弁類の操作不良 | 操作弁類の全開を確認 | |||||||
| (ⅴ)ファンモータ不良 ファンコン不良 | ファンの点検 「設計工事サービスマニュアル」参照 | |||||||
| (ⅵ)サーミスタ(吐出管温度)不良 | センサの取込み温度をデイップスイッチ表示機能により確認 サーミスタの抵抗値確認 | |||||||
| (ⅶ)制御基板のサーミスタ<吐出管温度>入力回路異常 | 同上 | |||||||
| E06 | 1301 | ー | E06 | 1401 | 低圧圧力センサ異常 | (1)圧力センサ<低圧>がオープン、またはショートを検知した場合(1回目の検知)、圧縮機を停止し3分再起動モードとなり、3分後に再起動する。この時メモリに異常コードを記憶する。 (2)ユニット停止から30分以内に再度オープンまたはショートを検知することを2回繰り返すと、異常停止する。この時メモリに異常コードを記憶し、異常コードを表示する。 | (ⅰ)圧力センサ<低圧>不良 | 「設計工事サービスマニュアル」参照 |
| (ⅱ)センサ線の被覆破れ | 被覆やぶれの確認 | |||||||
| (ⅲ)コネクタ部のピン抜け | コネクタ部のぴん抜けの確認 | |||||||
| (ⅳ)センサ線の断線 | 断線の確認 | |||||||
| (ⅴ)制御基板の低圧圧力入力回路不良 | センサの取込み圧力をデイップスイッチ表示機能により確認 | |||||||
| (ⅵ)ガス漏れによる圧力の低下 | 圧力をゲージマニホールドなどにより確認 | |||||||
| E07 | 5101 | ー | E07 | 1202 | サーミスタ<吐出管温度>異常 | (1)運転中にサーミスタのショート(高温取込)またはオープン(低温取込)を検知するとサーミスタ異常とする。この時異常コードを表示し異常コードを記憶する。他のセンサによる代用運転が可能な場合、自動的に運転を継続する。 | (ⅰ)サーミスタ不良 | サーミスタの抵抗確認 |
| (ⅱ)リード線のかみ込み | リード線のかみ込みの確認 | |||||||
| E10 | 5112 | ー | E10 | 1243 | サーミスタ<圧縮機シェル油温>異常 | (ⅲ)被覆破れ | 被覆やぶれの確認 | |
| (ⅳ)コネクタ部のピン抜け接触不良 | コネクタ部のぴん抜けの確認 | |||||||
| (ⅴ)断線 | 断線の確認 | |||||||
| (ⅵ)基板のサーミスタ入力回路異常 | センサの取込み温度をデイップスイッチ表示機能により確認 | |||||||
| 異常(メンテ)コード猶予コード | 異常項目 | 意味・検知手段 | 要因 | チェック方法及び処置 | ||||
| Eコード | M-NETコード | 詳細コード | Eコード | M-NETコード | ||||
| E11 | 1500 | 001 | ー | ー | 液バック保護1 | (1)吐出スーパーヒート20K以下かつシェル下スーパーヒート10K以下かつ吸入スーパーヒート5K以下を3連続検知した場合に異常停止する。この時メモリに異常コードを記憶し、異常コードを表示する。 (2)シェル下スーパーヒートが10K以上または圧縮機シェル油温が0℃以上を検知すると運転を復帰する。 (3)圧縮機シェル油温が-15℃以下を1時間検知した場合異常コードを表示する。(圧縮機運転は停止しません。)この時メモリに異常コードを記憶する。 (4)シェル下スーパーヒートが10K以上または圧縮機シェル油温が0℃以上を検知すると異常コード表示を解除する。 | (ⅰ)負荷側不良 | 膨張弁の開度不良や感温筒取付不良、電磁弁<液>不良、ファンモータの故障、熱交の詰まりファン遅延時間等の運転状態を確認 |
| E11 | 1500 | 002 | ー | ー | 液バック保護2 | |||
| (ⅱ)サーミスタ不良 EN75,98,110B(TH1,TH2,PSH,PSL) EN150,185,225,260,300,335B(TH1-1~3,TH2-1~3,PSH,PSL) | 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 | |||||||
| (ⅲ)サーミスタ取付不良 EN75,98,110B(TH1,TH2,PSH,PSL) EN150,185,225,260,300,335B(TH1-1~3,TH2-1~3,PSH,PSL) | サーミスタ・圧力センサの取付位置確認 | |||||||
| (ⅳ)メイン基板のサーミスタ入力回路不良 EN75,98,110B(TH1,TH2,PSH,PSL) EN150,185,225,260,300,335B(TH1-1~3,TH2-1~3,PSH,PSL) | センサの取込み温度・圧力をデイップスイッチ表示機能により確認 | |||||||
| E12 | 1143 | ー | ー | ー | 高油温異常 | (1)運転中にサーミスタ<圧縮機シェル油温>が85℃以上を5秒間連続油温>が85℃以上を5秒間連続検知すると圧縮機を停止し3分再起動モードとし、異常コード表示する。この時メモリに異常コードを記憶する。 (2)ユニット停止から3分以降にサーミスタ<圧縮機シェル油温>が75℃以下を検知すると運転を復帰する。 | (ⅰ)ガス漏れ、ガス不足 | 低圧、サイトグラス確認、冷媒の追加 |
| (ⅱ)過負荷運転 | 運転データの確認 吸入ガス温度の確認 | |||||||
| (ⅲ)操作弁類の操作不良 | 操作弁類の全開を確認 | |||||||
| (ⅳ)圧縮機油量が多い | 圧縮機油量の確認 | |||||||
| (ⅴ)サーミスタ<圧縮機シェル油温>不良 | センサの取込み温度をデイップスイッチ表示機能により確認 サーミスタの抵抗値確認 | |||||||
| (ⅵ)制御基板のサーミスタ<圧縮機シェル油温>入力回路異常 | 同上 | |||||||
| E14 | 1302 | 001 | E14 | 1402 | 高圧圧力異常1 | (1)運転中に圧力センサ<高圧>が3.95MPa以上を検知すると(1回目の検知)、圧縮機を停止し3分再起動モードとなり、3分後に再起動する。この時メモリに異常コードを記憶する。 (2)ユニットの停止から30分以内に再度3.95MPa以上を検知することを2回繰り返すと、異常停止、異常コード表示する。この時メモリに異常コードを記憶する。 (3)ユニットの停止から30分以降に3.95MPa以上を検知した場合は1回目の検知となり、上記(1)と同一の動作となる。 | (ⅰ)操作弁類の操作不良 | 操作弁類の全開を確認 |
| (ⅱ)ショートサイクル運転 | 吸込み空気温度の確認 | |||||||
| (ⅲ)熱交換器の汚れ | 熱交の汚れを確認 | |||||||
| (ⅳ)ファンモータ不良 | 「設計工事サービスマニュアル」参照 | |||||||
| (ⅴ)ファンモータコネクタ抜け | ファンモータコネクタの差込み確認 | |||||||
| (ⅵ)圧力センサ<高圧>不良 | 「設計工事サービスマニュアル」参照 | |||||||
| (ⅶ)メイン基板の圧力センサ<高圧>入力回路異常 | センサの取込み圧力をデイップスイッチ表示機能により確認 | |||||||
| (ⅷ)圧力開閉器<高圧>のコネクタ抜け | 圧力開閉器<高圧>のコネクタの差込み確認 圧力開閉器<高圧>からメイン基板までの配線異常 | |||||||
| (ⅸ)冷媒量過多 | 運転中の高圧圧力確認 | |||||||
| E21 | 1302 | 003 | ー | ー | 高圧圧力異常2 | (1)初めて起動する場合に、圧力センサ<高圧>が0MPa以下であれば1回目の検知で異常停止する。 | (ⅰ)試運転時の冷媒チャージ忘れ | 試運転前の高圧圧力確認 |
| E22 | 5201 | ー | E22 | 1402 | 圧力センサ<高圧>異常 | (1)圧力センサ<高圧>がオープンまたはショートを検知した場合(1回目の検知)、圧縮機を停止し3分再起動モードとなり、3分後に再起動する。この時メモリに異常コードを記憶する。 (2)ユニットの停止から30分以内に再度オープンまたはショートを検知することを2回繰り返すと、異常コード表示し、応急運転が可能な場合、自動的に運転を継続する。この時メモリに異常コードを記憶し異常コードを表示する。 | (ⅰ)圧力センサ<高圧>不良 | 「設計工事サービスマニュアル」参照 |
| (ⅱ)センサ線の被覆破れ | 被覆やぶれの確認 | |||||||
| (ⅲ)コネクタ部のピン抜け | コネクタ部のピン抜けの確認 | |||||||
| (ⅳ)センサ線の断線 | 断線の確認 | |||||||
| (ⅴ)制御基板の低圧圧力入力回路不良 | センサの取込み圧力をデイップスイッチ表示機能により確認 | |||||||
| E26 | 5106 | ー | ー | ー | サーミスタ<外気温度>異常 | (1)運転中にサーミスタのショート(高温取込)または オープン(低温取込)を検知す るとサーミスタ異常とする。 この時異常コード゙を表示し 異常コードを記憶する。他の センサによる代用運転が可 能な場合、自動的に運転を 継続する。 | (ⅰ)サーミスタ不良 | サーミスタの抵抗確認 |
| E30 | S110 | 001 | E30 | 1214 | INV放熱板温度低下/サーミスタ回路異常 (Comp) | (ⅱ)リード線のかみ込み | リード線のかみ込みの確認 | |
| (ⅲ)被覆破れ | 被覆やぶれの確認 | |||||||
| (ⅳ)コネクタ部のピン抜け接触不良 | コネクタ部のピン抜けの確認 | |||||||
| (ⅴ)断線 | 断線の確認 | |||||||
| (ⅵ)基板のサーミスタ入力回路異常 | センサの取込み温度をデイップスイッチ表示機能により確認 | |||||||
| (ⅶ)インバータ基板不良 | 再運転してもE30となる場合は、インバータ基板交換 | |||||||
| 異常(メンテ)コード猶予コード | 異常項目 | 意味・検知手段 | 要因 | チェック方法及び処置 | ||||
| Eコード | M-NETコード | 詳細コード | Eコード | M-NETコード | ||||
| E31 | 4250 | 101 | E31 | (4350) | IPM異常(Comp) | (1)IPMのエラー信号を検知した場合 | (ⅰ)インバータ出力関係 (ⅱ)ファンモータ異常 (ⅲ)ファンインバータ基板不良 | 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 |
| E32 | 4250 | 102 | E32 | (4350) | 過電流遮断<INV交流電流センサ>異常(Comp) | (1)電流センサで過電流遮断(64A)を検知した場合 | (ⅰ)インバータ出力関係 | 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 |
| E33 | 4250 | 103 | E33 | (4350) | 過電流遮断<INV直流電流センサ>異常(Comp) | (ⅱ)圧縮機への冷媒寝込み | 圧縮機に冷媒が寝込んでいないか確認 | |
| E34 | 4250 | 104 | E34 | (4350) | IPMショート/地絡異常 (Comp) | インバータ起動直前にIPMのショート破壊または圧縮機またはファンモータの地絡を検知した場合 | (ⅰ)圧縮機地絡 (ⅱ)インバータ出力関係 (ⅲ)ファンモータ地絡 | 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 |
| E35 | 4250 | 105 | E35 | (4350) | INV負荷短絡異常(Comp) | インバータ起動直前に圧縮機ファンモータ短絡を検知した場合 (ⅱ | (ⅰ)圧縮機短絡 (ⅱ)出力配線異常 (ⅲ)ファンモータ短絡 | 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 |
| E36 | 4250 | 106 | E36 | (4350) | 過電流遮断<INV瞬時値S/W>異常(Comp) | (1)電流センサで過電流遮断(64A)を検知した場合 | (ⅰ)インバータ出力関係 | 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 |
| E37 | 4250 | 107 | E37 | (4350) | 過電流遮断<INV瞬時値S/W>異常(Comp) | (ⅱ)インジェクション回路の作動不良 | LEVの作動確認、電磁弁<インジェクション>の作動確認 | |
| (ⅲ)圧縮機への冷媒寝込み | 圧縮機に冷媒が寝込んでいないか確認 | |||||||
| (ⅳ)ファンモータ不良 | ファンモータの点検 | |||||||
| (ⅴ)ファンモータコネクタ抜け | ファンモータコネクタの差込み確認 | |||||||
| (ⅵ)ヒューズ切れ | ヒューズ(F01)が切れていないかチェック | |||||||
| E38 | 4220 | 108 | E38 | (4320) | INV母線電圧低下保護(Comp) | (1)インバータ運転中にVdc≦160Vを検出した場合(ソフトウェア検知) | (ⅰ)電源環境 | 異常検知時の瞬停、停電等の発生確認 各相間電圧≧160Vかどうか確認 |
| (ⅱ)検知電圧降下 | インバータ停止中にインバータ基板上SC-P1.IPMN端子間の電圧確認 →220V以上であれば下記確認 a)LEDモニタにより母線電圧値>160Vを確認 160V以下の場合はインバータ基板交換 b)制御基板CN505電圧確認→(ⅲ)へ c)コイル(L1~L3)接続状態、断線確認 d)ダイオードスタック抵抗値確認 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 e)配線接続状態確認 ノイズフィルタ基板~インバータ基板間 インバータ基板~C1間 問題なければノイズフィルタ基板交換 →220V未満であれば下記確認 a)インバータ基板上SC-P1.IPMN端子への配線接続確認 b)ノイズフィルタ基板~インバータ基板間への配線接続状態確認 c)ダイオードスタック抵抗値確認 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 d)突入防止抵抗値確認 主要電気回路部品の故障判定方法「設計工事サービスマニュアル」参照 e)ノイズフィルタ基板交換 インバータ停止中にファンインバータ基板上のCNVDC部電圧確認 →220V以上であれば下記確認 a)制御基板CN505電圧確認→(ⅲ)へ b)コイル(L1~L3)接続状態、断線確認 c)配線接続状態確認 問題なければノイズフィルタ基板交換 交換後、再運転させても同じ異常となる場合は、ファンインバータ基板交換 →220V未満であれば下記確認 a)CNVDCコネクタ接続確認 | |||||||
| (ⅲ)制御基板不良 | インバータ運転中に制御基板のコネクタCN505にAC200Vが印加されているか確認 →印加されていなければ制御基板 ヒューズF01(またはF1.F2)を確認し、問題なければ制御基板交換 | |||||||
| E39 | 4220 | 109 | E39 | (4320) | INV母線電圧上昇保護(Comp) | (1)インバータ運転中にVdc≧400Vを検出した場合 | (ⅰ)異電圧接続 (ⅱ)INV基板不良 (ⅲ)ファンINV基板交換 | 電源端子台にて電源電圧を確認 電源に問題なければINV基板またはファンINV基板を交換 |
| E40 | 4220 | 110 | E40 | (4320) | INV母線電圧異常(Comp) | (1)Vdc≧400VまたはVdc≦160Vを検知した場合(ハードウェア検知) | E38.E39に同じ | E38.E39に同じ |
| E41 | 4220 | 111 | E41 | (4320) | ロジック異常(Comp) | (1)ハードウェア異常ロジック回路のみ作動した場合 | (ⅰ)外来ノイズ (ⅱ)INV基板不良 (ⅲ)ファンINV基板不良 | 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処置」の項〔1〕と〔6〕参照 |
| E42 | 4230 | ー | E42 | 4330 | INV放熱板温度過熱保護(Comp) | (1)放熱板温度(THHS)≧90℃を検知した場合 | (ⅰ)風路つまり | 制御箱の放熱板冷却風路につまりがないか確認 |
| (ⅱ)配線不良 | ファン用配線確認 | |||||||
| (ⅲ)THHS不良 | a)インバータ基板IGBT取付状態確認(IGBTのヒートシンク取付状態に問題ないか確認) b)THHSセンサの取込値をディップスイッチ表示機能により確認 →異常な値が表示される場合はインバータ基板交換 | |||||||
| (ⅳ)INV基板不良またはファンINV基板不良 | 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処置」の項〔1〕と〔6〕参照 | |||||||
| (ⅴ)ファン不良 | 「設計工事サービスマニュアル」のファンの運転確認、「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔5〕参照 | |||||||
異常(メンテ)コード猶予コード 異常項目 意味・検知手段 要因 チェック方法及び処置 Eコード M-NETコード 詳細コード Eコード M-NETコード E43 4240 ー E43 4340 INV過負荷保護(Comp) (1)インバータ運転中に圧縮機電流>53AまたはTHHS>80℃を10分間連続で検知した場合 (ⅰ)風路ショートサイクル ユニット排気ガショートサイクルしていないか、ファンモータが故障していないか確認 (ⅱ)風路つまり 放熱板冷却風路につまりがないか確認 (ⅲ)電源 電源電圧≧180Vか (ⅳ)配線不良 ファン用配線確認 (ⅴ)THHS不良 THHSサーミスタの取込み温度をディップスイッチ表示機能により確認
→異常な値が表示される場合はインバータ基板交換(ⅵ)電源センサ(CT12,CT22)不良 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔2〕と〔3〕参照 (ⅶ)インバータ回路不良 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔2〕と〔3〕参照 (ⅷ)圧縮機不良 運転中圧縮機が異常過熱していないか →冷媒回路(圧縮機吸入温度、高圧等)確認。問題なければ圧縮機異常 E45 5301 115 E45 (4300) 電流センサ<INV交流電流>異常(Comp) (1)インバータ運転中出力電流実効値<2Armsを10秒間連続して検知した場合 (ⅰ)インバータ出力欠相 出力配線の接続状態確認 (ⅱ)圧縮機不良 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔4〕参照 (ⅲ)インバータ基板不良 再運転しても同じ異常となる場合はインバータ基板交換 E46 5301 116 E46 (4300) 電流センサ<INV直流電流>異常(Comp) (1)インバータ起動時の母線電流<18Aを検知した場合 (ⅰ)接触不良 INV基板のCNCTコネクタとDCCT側コネクタ部接触確認 (ⅱ)取付不良 DCCT取付方向確認 (ⅲ)DCCTセンサ不良 DCCTセンサ交換 (ⅳ)INV基板不良 INV基板交換 E47 5301 117 E47 (4300) 電流センサ回路<INV交流電流>異常(Comp) (1)インバータ起動直前に交流電流センサ検出回路にて異常値を検知した場合 (ⅰ)INV基板不良 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ不良判定」の項参照 (ⅱ)圧縮機不良 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔4〕参照 E48 5301 118 E48 (4300) 電流センサ回路<INV直流電流>異常(Comp) (1)インバータ起動直前にDCCT検出回路にて異常値を検知した場合 (ⅰ)接触不良 INV基板のCNCTコネクタとDCCT側コネクタ部接触確認 (ⅱ)INV基板不良 INV基板異常検出回路確認
「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔1〕参照(ⅲ)DCCTセンサ不良 (ⅱ)までで問題ない場合、DCCT交換、DCCT取付方向確認 (ⅳ)圧縮機地絡かつIPM不良 圧縮機地絡、巻線異常確認INV回路の不具合確認
「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔2〕と〔3〕参照E49 5301 119 E49 (4300) IPMオープン/INV交流電流センサ抜け検知異常(Comp) (1)INV起動直前に自己診断動作にて十分な電流検知ができない場合 (ⅰ)インバータ出力配線不良 出力配線接続状態確認インバータ基板上CT12,CT22にU,W相の出力配線が貫通しているか確認 (ⅱ)インバータ不良 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔4〕参照 (ⅲ)圧縮機不良 「設計工事サービスマニュアル」の「インバータ出力関係のトラブル処理」の項〔4〕参照 (ⅳ)欠相 IPM-圧縮機間の配線接続状態を確認 異常(メンテ)コード猶予コード 異常項目 意味・検知手段 要因 チェック方法及び処置 Eコード M-NETコード 詳細コード Eコード M-NETコード E70 1102 002 ー ー 機械式保護器<温度開閉器>作動 1.温度開閉器<吐出>
温度開閉器135℃が作動した場合は異常停止し、異常コードを表示する。この時メモリに異常コードを記憶する。(ⅰ)ガス漏れ、ガス不足 サイトグラス確認 冷媒の追加 (ⅱ)過負荷運転 運転データ確認 吸入ガス温度の確認 (ⅲ)インジェクション回路の作動不良 LEV1の作動確認 LEV1・液噴射弁入出口の温度確認(LEV1開度固定モード使用)
(「設計・工事・サービスマニュアル」参照)電磁弁<インジェクション>作動確認(ⅳ)操作弁類の操作不良 操作弁類の全開を確認 (ⅴ)ファンモータ不良
ファンコン不良ファンモータの点検
ファンコン出力値と出力電圧の確認(ⅵ)高低圧間のガス漏れ 電磁弁<バイパス>21R5前後の配管温度確認 (ⅶ)開閉器または配線異常 開閉器の故障または開閉器からメイン基板までの配線異常 (ⅷ)ヒューズ切れ ヒューズ(F01)が切れていないかチェック 2.圧力開閉器<高圧>
圧力開閉器4.15MPaが作動した場合は異常停止し、異常コードを表示する。この時メモリに異常コードを記憶する。(ⅰ)操作弁類の操作不良 操作弁類の全開を確認 (ⅱ)ショートサイクル運転 吸込み空気温度の確認 (ⅲ)熱交換器の汚れ 熱交の汚れを確認 (ⅳ)ファンモータ不良 ファンモータの点検 (ⅴ)ファンモータコネクタ抜け ファンモータコネクタの差込み確認 (ⅵ)圧力開閉器<高圧>のコネクタ抜け 圧力開閉器<高圧>のコネクタの差込み確認 (ⅶ)冷媒量過多 運転中の高圧圧力確認 (ⅷ)圧力開閉器<高圧>または配線異常 圧力開閉器<高圧>の故障または圧力開閉器<高圧>からメイン基板までの配線異常 (ⅸ)ヒューズ切れ ヒューズ(F01)が切れていないかチェック E75 5107 002 ー ー サーミスタ<吸入管温度>異常 運転中にサーミスタのショート(高温取込)またはオープン(低温取込)を検知するとサーミスタ異常とする。この時異常コード゙を表示し異常コードを記憶する。他のセンサによる代用運転が可能な場合、自動的に運転を継続する。 (ⅰ)サーミスタ不良 サーミスタの抵抗確認 (ⅱ)リード線のかみ込み リード線のかみ込みの確認 (ⅲ)被覆やぶれ 被覆やぶれの確認 (ⅳ)コネクタ部のピン抜け接触不良 コネクタ部のピン抜けの確認 (ⅴ)断線 断線の確認 (ⅵ)基板のサーミスタ入力回路異常 センサの取込み温度をディップスイッチ表示機能により確認 E131 4255 101 E131 (4355) IPM異常(Fan) E31に同じ E138 4255 108 E138 (4325) INV母線電圧低下保護(Fan) E38に同じ E139 4255 109 E139 (4325) INV母線電圧上昇保護(Fan) E39に同じ E141 4255 111 E141 (4325) ロジック異常(Fan) E41に同じ E151 0403 005 E151 4305 シリアル通信<メイン基板>異常(Fan) E51に同じ E168 4255 131 E168 (4325) INV母線電圧低下保護(Fan) E68に同じ ー ー 050 E199 7000 IPMシステム異常(INVリセット) 基板のリセット回数が多い (ⅰ)温度開閉器<吐出>
圧力開閉器<高圧>
の回路不良温度開閉器<吐出>、または圧力開閉器<高圧>の回路に不良がないか確認 (ⅱ)基板不良 基板不良がないか確認 (ⅲ)ノイズ 電源線などのノイズ調査 E200 6500 ー ー ー 通信異常一括 下記参照 ー ー ー E53 6600 アドレス2重定義エラー 同じアドレスのユニットが送信していることを確認した場合に検知するエラー (ⅰ)室外ユニット・室内ユニット・リモコン等のコントローラの中に同じアドレスが2台以上ある。
(ⅱ)伝送信号上にノイズが入り、信号が変化してしまった場合E53エラーが発生した場合は、ユニット運転スイッチにて異常を解除し、再度運転します。
a)5分以内に再度、異常発生した場合
→異常発生元と同じアドレスのユニットを探します。
b)5分以上運転しても、異常が発生しない場合
→伝送線上の伝送波形・ノイズを調査します。ー ー ー E54 6602 伝送プロセッサH/Wエラー 伝送プロセッサが“0”を送信したつもりであるのに、伝送線上には“1”が出ている。 (ⅰ)電源をONにしたままで、室内ユニット・室外ユニットのいずれかの伝送線の配線を工事または、極性変更した場合送信データ同士が衝突したときに波形が変形し、エラーを検知する。
(ⅱ)室内ユニットに100V電源を接続した場合
(ⅲ)伝送線の地絡
(ⅳ)複数冷媒系統をグルーピングする場合に、複数の室外ユニットの給電コネクタ(CN40)を挿入
(ⅴ)異常発生元のコントローラ不良
(ⅵ)伝送線上のノイズにより、伝送データが変化した場合
(ⅶ)集中管理用伝送線に電圧が印加されていない。ー ー ー E55 6603 BUS BUSY (1)衝突負けオーバーエラー伝送の衝突により送信できない状態が、4~10分間連続で発生した場合
(2)ノイズ等により、伝送線上にデータが出せない状態が4~10分間連続で発生した場合(ⅰ)伝送線上にノイズ等の短い周期の電圧が連続して混入しているため、伝送プロセッサが送信できない状態となっている。
(ⅱ)発生元コントローラの不良伝送線上の伝送波形・ノイズを調査します。
調査方法は、<伝送波形・ノイズ調査要領>によります。
→ノイズのない場合には、発生元のコントローラ不良
→ノイズのある場合には、ノイズ調査を行います。ー ー ー E56 6606 不正電文長エラー 基板内機器プロセッサと伝送プロセッサの間の通信不良 (ⅰ)発生元コントローラの偶発的な誤作動により、データが正常に伝わらなかったために発生した異常
(ⅱ)発生元コントローラの不良室外ユニット、室内ユニットの電源を遮断します。
別々に電源OFFした場合、マイコンがリセットされないため、復旧しない
→再度、同じ異常が発生した場合は、発生元コントローラの不良E57 6607 ACK無しエラー 送信後、相手からの返事(ACK信号)がない場合に、送信側のコントローラが検知する異常
(例:30秒間隔の再送で6回連続ACK信号がない場合に、送信側が異常を検知する。)ー ー ー E64 6608 応答フレーム無しエラー 応答なしエラー
送信して、相手から受信したという返事(ACK)はあったが、応答コマンドが返ってこない場合のエラー
3秒間隔10回連続にて送信側が異常を検知する
注)リモコンに表示したアドレス・ 属性は、異常を検知したコントローラを示します。(ⅰ)電源をONしたままで、伝送線の配線を工事または極性変更した場合送信データした時に波形が変形し、エラーを検知
(ⅱ)伝送状態がノイズ等により失敗を繰り返している
(ⅲ)伝送線配線の許容範囲オーバーによる伝送線電圧/信号の減衰
・最遠端200m以下
・リモコン配線10m以下
(ⅳ)伝送線の種類アンマッチによる伝送電圧/信号の減衰
・線径125mm以上a)試運転時に発生する場合
室外ユニット・室内ユニットの電源を5分間異常同時に0FFとし、再投入します。
→正常に復帰した場合は、通電のまま伝送線工事を実施したための異常検出
→再度異常発生した場合は、b)項へ
b)左記要因の(ⅲ)、(ⅳ)項チェック
