
リモコンの警報一覧表(室内ユニット接続時) | |||||
---|---|---|---|---|---|
警報 表示 | ワイヤレスリモコンランプ表示 | 判定機器 | 検出内容 | ||
A01 | ![]() | 室外ユニット | エンジン保護装置動作 | エンジン系の異常 | エンジン油圧異常 |
A02 | エンジンオイル異常 | ||||
A03 | エンジン過回転異常 | ||||
A04 | エンジン低回転異常 | ||||
A05 | イグニッション電源異常 | ||||
A06 | エンジン起動失敗 | ||||
A07 | 燃料ガス弁異常 | ||||
A08 | エンスト | ||||
A10 | 排ガス温度高 | ||||
A11 | エンジン油面異常 | ||||
A14 | エンジン油圧スイッチ異常 | ||||
A23 | クランク角センサー異常 | ||||
A24 | カム角センサー異常 | ||||
A26 | 失火異常 | ||||
A15 | スターター系の異常 | スターター電源出力短絡 | |||
A16 | スターターロック | ||||
A17 | CT異常(スターター電流検出不良) | ||||
A19 | 冷却水系の異常 | 冷却水温度低 | |||
A20 | 冷却水温度高 | ||||
A21 | 冷却水レベル異常 | ||||
A22 | 冷却水ポンプ異常 | ||||
A25 | クラッチ異常 | ||||
A27 | 触媒温度異常(触媒付き機種のみ検出) | ||||
A28 | 発電機異常(HPのみ検出) | ||||
A29 | コンバータ異常(HPのみ検出) | ||||
E01 | ![]() | リモコン | シリアル通信異常 ・ 誤設定 | リモコンが室内ユニットからの信号の異常を検出 | リモコン受信不良 |
E02 | リモコン送信不良 | ||||
E03 | 室内ユニット | 室内ユニットがリモコン(集中)からの受信不良 | |||
E08 | 設定不良 | 室内ユニットアドレス重複設定 | |||
E09 | リモコン | 親リモコン複数台設定 | |||
E11 | 室内ユニット | 室内基板が信号出力基板からの受信不良 | 親リモコン複数台設定 | ||
E12 | 室外ユニット | 自動アドレス中により、自動アドレス開始禁止 | |||
E13 | 室内ユニット | 室内ユニットがリモコンへの送信不良 | |||
E18 | グループ制御配線の通信不良 | ||||
E04 | ![]() | 室内ユニット | 室内ユニットが室外ユニット側からの受信不良 | ||
E05 | 室内ユニットが室外ユニット側への送信不良 | ||||
E06 | 室外ユニット | 室外ユニットが室内ユニット側からの受信不良 | |||
E07 | 室外ユニットが室内ユニット側への送信不良 | ||||
E15 | 自動アドレス警報 | (台数少) | |||
E16 | (台数多) | ||||
E20 | 室内ユニット無し | ||||
E24 | 室外ユニット間通信異常(Wマルチのみ検出) | ||||
E26 | 室外ユニット台数不一致(Wマルチのみ検出) | ||||
E28 | 室外ユニット配管誤接続(Wマルチのみ検出) | ||||
E31 | ユニット内通信異常 | ||||
F01 | ![]() | 室内ユニット | センサ異常 | 室内ユニット側のセンサー系異常 | 室内熱交換器入口温度センサー異常 |
F03 | 室内熱交換器出口温度センサー異常 | ||||
F10 | 室内ユニット吸込温度センサー異常 | ||||
F11 | 室内ユニット吹出温度センサー異常 | ||||
F04 | ![]() | 室外ユニット | 室外ユニット側のセンサー系異常 | コンプレッサー出口温度センサー異常 | |
F06 | 室外熱交換器入口温度センサー異常 | ||||
F08 | 外気温度センサー異常 | ||||
F12 | コンプレッサー入口温度センサー異常 |
リモコンの警報一覧表(室内ユニット接続時) | |||||
---|---|---|---|---|---|
警報 表示 | ワイヤレスリモコンランプ表示 | 判定機器 | 検出内容 | ||
F13 | ![]() | 室外ユニット | センサ異常 | 室外ユニット側の センサー系異常 | 冷却水温度センサー異常 |
F16 | コンプレッサー入出口圧力センサー異常 | ||||
F17 | 温水出口温度センサー異常 | ||||
F18 | 排ガス温度センサー異常 | ||||
F20 | クラッチコイル温度センサー異常 | ||||
F21 | クラッチ2コイル温度センサー異常 | ||||
H08 | ![]() | オイルレベルセンサー異常(Wマルチのみ検出) | |||
H07 | コンプレッサーオイル無し異常(Wマルチのみ検出) | ||||
F29 | ![]() | 室内ユニット | 室内不揮発性メモリ(EEPROM)異常[※1] | ||
F30 | ![]() | 室外ユニット | 時計機能(RTC)異常 | ||
F31 | 室内不揮発性メモリ(EEPROM)異常 | ||||
L02 | ![]() | 室内ユニット | 誤設定 ・ 未設定 | 室内外機種の不一致(GHP以外の機器接続あり) | |
L03 | グループ制御の親機複数設定 | ||||
L05 | 室外ユニット | 室内ユニット優先重複設定 | (優先室内ユニット) | ||
L06 | (優先室内ユニット以外) | ||||
L07 | 室内ユニット | 個別制御室内ユニットへのグループ配線あり | |||
L08 | 室内ユニットアドレス未設定 | ||||
L09 | 室内ユニット能力未設定 | ||||
L04 | ![]() | 室外ユニット | 系統(室外ユニット)アドレスの重複設定 | ||
L10 | 室外ユニット能力未設定 | ||||
L13 | 室内ユニット機種設定不良 | ||||
L15 | 室内ユニットペアリング不良 | ||||
L21 | ガス種設定不良 | ||||
P09 | ![]() | 室内ユニット | 室内ユニット天井パネルコネクタ接触不良 | ||
P01 | 保護装置動作 | 室内保護装置 | 室内送風機異常/ 室内送風機回転数異常 | ||
P10 | 室内ユニットフロートスイッチ作動 | ||||
P12 | 室内DCファン異常 | ||||
P03 | ![]() | 室外ユニット | 室外保護装置 | コンプレッサー吐出温度高 | |
P04 | 冷媒高圧スイッチ異常 | ||||
P05 | 電源異常 | ||||
P13 | 冷媒回路異常(Wマルチ・3WAYのみ検出) | ||||
P14 | O2センサー作動 | ||||
P15 | 完全冷媒ガス欠 | ||||
P18 | バイパス弁異常 | ||||
P19 | 四方弁ロック異常(3WAYは検出しません) | ||||
P20 | 冷媒高圧異常 | ||||
P22 | 室外送風機異常 | ||||
P26 | クラッチ接続異常 | ||||
P30 | システム コントローラー | グループ制御の子機異常(システムコントローラー)[※3] | |||
P31 | 室内ユニット | グループ制御異常(警報) | |||
オイル 点検 | 室外ユニット | オイル交換時間(レベル)警報 室外表示:OIL | |||
点検 | 自動バックアップ運転中[※2] | ||||
GE | コンバーター異常時の発電無しバックアップ運転表示(HPのみ検出) |
注) 表中の「HP」:ハイパワーマルチ
注) 機種によっては表示しない項目があります。
※ 1:電源投入時に室内不揮発性メモリ(EEPROM)不良の場合は、警報コードF29は出ず、室内基板上の電
源LEDが点滅します。
※ 2:この場合、システムの運転は可能ですが、いずれかの室外ユニットが異常停止していることを意味していま
す。
※ 3:システムコントローラーではP30警報(グループ制御の子機異常)が表示されることがあります。