1.点検・正常・通電表示一覧
区 分 | 表示区分 | 表示区分 | 表 示 内 容 |
リモコン | 電源表示 | LCD | 通電時:吸込空気温度、センター/リモートを常時表示 |
故障記号 | LCD | 異常時:異常内容に応じE1~E62を表示、又は無表示 | |
点検表示 | 赤・LED | 異常時:連続点滅(異常発生を表示) | |
室内・室外 基板 | 正常表示 | 緑・LED | 通電時(正常時):連続点滅、 異常時:消灯又は連続点灯又は不定 |
異常表示 | 赤・LED | 異常時: 異常内容に応じ室内は1~3回点滅/5秒、連続点滅、不定又は消灯異常内容に応じ室外は1~9回点滅/10秒、連続点滅、不定又は消灯 | |
インバーター基板 | 正常表示 | 緑・LD1 | 通電時(正常時):連続点滅、 異常時:消灯又は連続点灯又は不定 |
異常表示 | 赤・LD2 | 異常時:パワートランジスタ過熱時に点灯(3分間以上) | |
赤・LD3 | 異常時:カレントカットした場合に点灯(3分間保持) | ||
赤・LD4 | 異常時:室外インバータ間の伝送異常時に点灯 |
2.点検表示一覧
リモコン故障記号 | 室内LED | 室外LED | 原 因 | |||
緑 | 赤 | 緑 | 赤 | |||
無表示 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 正常 | |
連続点灯 | 消灯 | 連続点灯 | 消灯 | 室内基板不良、CPU暴走 | ||
消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 電源OFF、欠相、電源部異常 | ||
連続点滅 | ※3回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | リモコン線断線(電源・アカ グランド・クロ)※電源ON時断線の場合は消灯 | ||
E1 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | リモコン・室内伝送不良 | |
連続点灯 又は消灯 | 連続点灯 又は消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 室内マイコン暴走 | ||
連続点滅 | ※3回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | リモコン線断線(信号)、※電源ON時断線の場合は消灯 | ||
E2 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 室内アドレス№重複、49台以上の室内機接続 | |
E3 | 連続点滅 | 2回点滅 | 消灯 | 消灯 | 室内電源OFF(運転中のみ検知) | |
連続点滅 | 2回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 対応室外№無い(運転中のみ検知) | ||
連続点滅 | 2回点滅 | 不定 | 点灯又は消灯 | 室外基板不良、CPU暴走 | ||
E5 | 連続点滅 | 2回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 室内・外伝送異常 | |
連続点滅 | 2回点滅 | 消灯 | 消灯 | 室外電源部異常(室外・内別電源時) | ||
連続点滅 | 2回点滅 | 連続点滅 又は消灯 | 注(1) | 室外マイコン異常 | ||
E6 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 室内熱交サーミスタ断線 | |
E7 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 室内吸込空気サーミスタ断線 | |
E9 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | フロートSW作動(FS付のみ) | |
E10 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | リモコン複数台制御、台数オーバー(17台以上) | |
E12 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | アドレス№組合せ不良、アドレスが下記組合せの場合 | |
室外No. | 室内No. | |||||
0~47 | 48、49 | |||||
48、49 | 0~47 | |||||
E28 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | リモコンサーミスタ断線 |
室内・室外ユニット | |||
リモコン 表示 | 7セグメント 表示 | 内 容 | 分 類 |
E1 | ー | リモコン通信回路不良 | 通信異常 |
E2 | ー | 室内アドレス重複 | アドレス設定不良 |
E3 | ー | 室外・信号系異常 | アドレスペアリング設定不良 |
E5 | ー | 運転中に通信異常 | 通信異常 |
E6 | ー | 室内熱交温度センサ不良 | センサ断線 |
E7 | ー | 室内吸込温度センサ不良 | センサ断線 |
E9 | ー | ドレン不良 | システム異常 |
E10 | ー | 1リモコン複数台制御時接続台数オーバ(17台以上) | 通信異常 |
E11 | ー | リモコンアドレス設定不良 | アドレス設定不良 |
E12 | ー | 室内ユニットでのアドレス設定不良 | アドレス設定不良 |
E16 | ー | DCファンモータ異常[FDT、FDTC、FDTWの場合] | DCファンモータ異常 |
DCファンモータ異常[FDKの場合] | DCファンモータ異常 | ||
簡易クリーン機構取付け不良[FDKの場合] | システム異常 | ||
E18 | ー | 親子室内アドレス設定不良 | システム異常 |
E19 | ー | 運転チェックモード異常 | 設定不良 |
E20 | ー | DCファンモータ異常[FDT、FDTC、FDTWの場合] | DCファンモータ異常 |
DCファンモータ異常[FDKの場合] | DCファンモータ異常 | ||
E21 | ー | ラクリーナパネル収納不良[FDTシリーズ] | システム異常 |
パネルスイッチ動作不良 | |||
E28 | ー | リモコン温度センサ断線 | センサ断線 |
E30 | E30 | 室内・外接続アンマッチ | 現地設定不良 |
E31 | E31 | 室内アドレス№重複、室外アドレス設定不良 | アドレス設定不良 |
E32 | E32 | 電源欠相 | 現地設定不良 |
E36 | E36-1,2 | 吐出管温度異常(ThoーD1、D2) | システム異常 |
E36-2 | 液バック異常[3形のみ] | ||
E37 | E37-1,2 | 室外熱交温度センサ断線(ThoーR1、R2、R3、R4) 過冷却コンル温度センサ断線(ThoーSC、H) | センサ断線 |
E37–3,4 | |||
E37-5,6 | |||
E38 | E38 | 外気温度センサ断線(ThoーA) | センサ断線 |
E39 | E39-1,2 | 吐出管温度センサ断線(ThoーD1、D2) | センサ断線 |
E40 | E40 | 高圧異常(63H1ー1、2作動) | システム異常 |
E41(E51) | E41(E51)-1,2 | バワトラ過熱(E41;1時間に5回、E51;15分連続) | システム異常 |
E42 | E42-1,2 | カレントカット(CM1、CM2) | システム異常 |
E43 | E43-1,2 | 接続台数オーバ、接続容量オーバ | 現地設定不良 |
E44 | E44-1,2 | 液バック異常(CM1、CM2)[4形のみ] | システム異常 |
E45 | E45-1,2 | インバータ・室外制御基板間通信異常(CM1、CM2) | 通信異常 |
E46 | E46 | アドレス設定混在 | アドレス設定不良 |
E48 | E48-1,2 | 室外DCファンモータ異常 | DCファンモータ異常 |
E49 | E49 | 低圧異常(PSL作動) | システム異常 |
E53 | E53 | 吸入管温度センサ断線(ThoーS) | センサ断線 |
E54 | E54-1,2 | 圧力センサ断線(低圧PSL、高圧PSH) | センサ断線 |
E55 | E55-1,2 | ドーム下温度センサ断線(ThoーC1、C2) | センサ断線 |
E56 | E56-1,2 | パワトラ温度センサ断線(ThoーP1、P2) | センサ断線 |
E58 | E58-1,2 | 圧縮機脱調異常(CM1、CM2) | システム異常 |
E59 | E59-1,2 | 圧縮機起動不良(CM1、CM2) | システム異常 |
E60 | E60-1,2 | 圧縮機ロータ位置検出異常(CM1、CM2) | システム異常 |
E61 | E61-1,2 | 室外親・子ユニット間通信異常(子機1、子機2) | システム異常 |
E63 | E63 | 緊急停止 | 現地設定不良 |
KX2シリーズ | |||||
リモコン 故障記号 | 室内LED | 室外LED | 原 因 | ||
緑 | 赤 | 緑 | 赤 | ||
E30 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 室内・室外接続アンマッチ |
E31 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 室外No重複、室外アドレス設定不良 |
E32 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 逆相、52C1次T相欠相 |
E33 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | モーターロック(CM1) |
2回点滅 | 圧縮機過電流異常(CM2) | ||||
E34 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 2回点滅 | インバータ異常(CM1) |
2回点滅 | 52C二次側T相欠相(CM2) | ||||
E36 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅(1) | 吐出温度異常 |
E37 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 室外熱交サーミスタ断線 |
E38 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 室外外気温サーミスタ断線 |
E39 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅(1) | 吐出温度サーミスタ断線 |
E40 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 63H1動作 |
E41 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | パワトラ過熱 |
E42 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 圧縮機過電流異常(CM1) |
E43 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 接続台数オーバー |
E45 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | インバータ、室外基板間伝送異常 |
注(1)吐出温度センサはTho-D1は1回点滅、Tho-D2は2回点滅します
組合せKXシリーズ | |||||
リモコン 故障記号 | 室内LED | 室外LED(赤) | 原 因 | ||
緑 | 赤 | 親機 | 子機 | ||
E30 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 内外接続アンマッチ | |
消 灯 | 消 灯 | 室内機にセットした室外Noが子機の場合 | |||
E31 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 8回点滅 | 室外アドレス重複 |
E32 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 2回点滅 | 逆相、52C一次側T相欠相 |
E33 | 連続点滅 | 消 灯 | *1 | 1回点滅 | 圧縮機過電流異常 |
E34 | 連続点滅 | 消 灯 | *1 | 2回点滅 | 52C二次側T相欠相 |
E36 | 連続点滅 | 消 灯 | *1 | 5回点滅 | 吐出温度異常 |
E37 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 点 滅 | 熱交センサ断線 |
E38 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 点 滅 | 外気温センサ断線 |
E39 | 連続点滅 | 消 灯 | *1 | 点 滅 | 吐出センサ断線 |
E40 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 3回点滅 | 63H1動作、49C動作 |
E41 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | パワトラ過熱 | |
E42 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 圧縮機過電流異常(カレントカット) | |
E43 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 室外接続台数オーバー | |
1回点滅 | 室内接続台数オーバー | ||||
E45 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | インバータ、室外間伝送異常 | |
E46 | 連続点滅 | 消 灯 | 消 灯 | 自動アドレス、リモコンアドレス混在 | |
E61 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 親・子機間通信異常 | |
E62 | 連続点滅 | 消 灯 | 1回点滅 | 5回点滅 | 子機アドレス設定不良 |
注(1)室外LED緑は連続点滅です。
注(2)*1の場合 圧縮機(CM1)で異常発生の場合:1回点滅 圧縮機(CM1)で異常発生の場合:2回点滅
MXシリーズ | |||||
リモコン 故障記号 | 室内LED | 室外LED | 原 因 | ||
緑 | 赤 | 緑 | 赤 | ||
E30 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 7回点滅 | 室内・室外接続アンマッチ |
5回点滅 | 消 灯 | 室内ユニットにセットした室外Noが子機の場合 | |||
E31 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 8回点滅 | 室内No重複 |
E33 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅(1) | 圧縮機過電流異常 |
E34 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 2回点滅(1) | 52C二次側T相欠相 |
E36 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 5回点滅(1) | 吐出温度異常 |
E37 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 室外熱交サーミスタ断線 |
E38 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 室外外気温サーミスタ断線 |
E39 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅(1) | 吐出温度サーミスタ断線 |
E40 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 3回点滅 | 63H1動作 |
E43 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 7回点滅 | 接続台数オーバー[3回:室外オーバー 1回:バックアッ |
プ運転範囲オーバー] | |||||
E61 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 5回点滅 | 親・子機間通信異常 |
E62 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 5回点滅 | 子機のアドレスNoを48,49にセットした場合 |
- | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 3回点滅 | アドレスオーバー48,49 |
注(1)圧縮機、吐出サーミスタは複数台の場合、室外LED3の点滅はCM1、Tho-D1、LED4の点滅はCM2、Tho-D2を示します。
SXシリーズ | |||||
リモコン 故障記号 | 室内LED | 室外LED | 原 因 | ||
緑 | 赤 | 緑 | 赤 | ||
E31 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 8回点滅 | 室内No重複 |
E34 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 2回点滅 | 52C二次側T相欠相 |
E36 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 5回点滅 | 吐出温度異常 |
E37 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 室外熱交サーミスタ断線 |
E38 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 室外外気温サーミスタ断線 |
E39 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 吐出温度サーミスタ断線 |
E40 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 3回点滅 | 63H1動作 |
E41 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 4回点滅 | パワトラ過熱 |
E42 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 圧縮機過電流異常 |
E43 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 7回点滅 | 接続台数オーバー |
E45 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 9回点滅 | インバータ、室外基板間伝送異常 |
E46 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 消 灯 | 同一ネットワークに自動アドレスセットと |
リモコンアドレスセットが混在 |
KXR、KXRWシリーズ | |||||
リモコン 故障記号 | 室内LED | 室外LED | 原 因 | ||
緑 | 赤 | 緑 | 赤 | ||
E30 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 7回点滅 | 室内・室外接続アンマッチ |
E31 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 8回点滅 | 室外No重複 |
E32 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 2回点滅 | 逆相、52C一次側T相欠相 |
E33 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | (1)1回点滅 | 圧縮機過電流異常 |
E34 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | (1)2回点滅 | 52C二次側T相欠相 |
E36 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | (1)5回点滅 | 吐出温度異常 |
E37 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 室外熱交サーミスタ断線 |
E38 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 室外外気温サーミスタ断線 |
E39 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 吐出温度サーミスタ断線 |
E40 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 3回点滅 | 63H1動作 |
E41 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 4回点滅 | パワトラ過熱 |
E42 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | (1)1回点滅 | 圧縮機過電流異常 |
E43 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 7回点滅 | 接続台数オーバー |
E45 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 9回点滅 | インバータ、室外基板間伝送異常 |
E46 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 消 灯 | 同一ネットワークに自動アドレスセットと |
リモコンアドレスセットが混在 | |||||
E49 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 5回点滅 | 低圧異常(63L動作) |
E51 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 5回点滅 | 凍結異常(63L2動作) |
7回点滅 | 断水異常 | ||||
E52 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 連続点滅 | 室外水温サーミスタ断線 |
E54 | 連続点滅 | 消 灯 | 連続点滅 | 4回点滅 | 高圧圧力サーミスタ異常 |
5回点滅 | 低圧圧力サーミスタ異常 |
注(1)圧縮機、吐出サーミスタは複数台の場合、室外LED6(赤)の点滅はCM1、Tho-D1、LED7(赤)の点滅はCM2、Tho-D2、LED8(赤)の点滅はCM3、Tho-D3を示します。
KX2(含組合せ)シリーズ | ||
7セグメント表示………表示切換スイッチにより、下表のようなデータを表示できます。 | ||
SW-4 | 表示データ | 記 事 |
0 | インバータ運転周波数又は、異常コード | 通常は、周期数[Hz] 異常時は、E?? |
1 | 熱交温度 | -26℃以下は、L/~73℃ |
2 | 外気温度 | -21℃以下は、L/~43℃ |
3 | ドーム下(CM1)温度 | 6℃以下は、L/~80℃ |
4 | 吐出管(CM1)温度 | 30℃以下は、L/~136℃ |
5 | 吐出管(CM2)温度 | 30℃以下は、L/~136℃(140・160は無表示) |
6 | CT(CM1)電流 | 0~47A |
7 | CT(CM2)電流 | 0~40A(140・160は無表示) |
8 | SV1 | 0:OFF 1:ON |
9 | SV2 | 0:OFF 1:ON(140・160は無表示) |
A | 63H1 | 0:閉 1:開 |
B | 63H2 | 0:開 1:閉 |
C | 63L | 0:開 1:閉 |
D | 室内接続台数 | 0~12台(組合せ:0~40台) |
E | 圧縮機運転Hz(フルロード換算値) | 周期数[Hz] |
F | 0~Eを順次表示 |
3. 故障記号・点検表示灯の表示順序
1種類の故障が発生 |
故障に応じた表示をそれぞれ行います。 |
複数の故障が発生 | |
区 分 | 表 示 区 分 |
リモコンの故障記号 | ・最後に発生した故障を記憶する E1>E10>E11>E2>E3>E5>E7>E9>E12>…………E43 ・現在発生している故障中に他の故障が発生した場合は優先度の高い表示に切り換える |
室内基板の点検LED(赤) | |
室外基板の点検LED(赤) |
故障検知時期 | |||
故障内容 | コード | 故 障 検 知 時 期 | |
室内ユニット側 | 室内・リモコン間通信異常 | E1 | 2分間連続通信不良で異常停止その後通信復帰 ⇒ 正常停止 |
室内CPU暴走 | 2秒間に1回リセット32回連続で異常停止 | ||
室内・室外通信不良 | E5 | 20秒に1回チェック、7回又は2分間連続で異常停止、復帰すれば正常停止 | |
室内熱交サーミスタ断線 | E6 | コンプON指令後2分-2分20秒間・5秒連続で検知 | |
室温サーミスタ断線 | E7 | 5秒連続で検知 | |
フロートスイッチ動作 | E9 | ・サーモON時は、フロートスイッチ動作後即異常停止 ・停止サーモOFF時はフロートスイッチ動作後3分間ドレンモータON後10秒後にフロートスイッチ動作異常停止 | |
室外ユニット側 | 欠相異常 | E34 | T相電圧4秒連続1.5~2A以下で異常停止(52C-ONの時のみ検知) |
吐出温度異常 | E36 | 130℃以上2秒連続で停止、3分停止後自動復帰。60分に2回で異常停止(45分間異常を保持) | |
熱交サーミスタ断線 | E37 | コンプON2分-2分20秒間に5秒連続で検知、40分に3回で異常停止 | |
外気温サーミスタ断線 | E38 | ||
吐出管サーミスタ断線 | E39 | コンプON後10分-10分20秒間に5秒連続で検知、40分に3回で異常停止 | |
高圧カット | E40 | 60分にて5回作動、あるいは60分間継続した場合は異常停止 | |
室外ユニット接続台数オーバー | E43 | リモコンアドレス時は規定台数を超えてセットした時に検知 | |
室内ユニット接続台数オーバー | |||
室外基板-インバータ 基板間の伝送異常 | E45 | 伝送不良が10秒間継続すると52CをOFFし、3分遅延後自動復帰。15分に4回異常修正 |
故障の記憶とリセット | ||
故障表示 | 記 憶 | リ セ ッ ト |
リモコンの故障記号 | 最後に発生したモードを記憶 | ・リモコンの運転/停止スイッチを押してユニットを停止する・異常が復旧していれば再運転可能(2) |
室内・点検表示灯(赤) | 記憶は不可 | |
室外・点検表示灯(赤) | 優先度の高いモードを記憶 |
注(1)複数の故障が発生した場合の優先度は(b)をご覧ください。
(2)室外・吐出温度異常時は45分間リセット不可能です。
故障モード記憶の解除(故障が復帰している場合) | |
ユニットが故障し故障表示した後「運転/停止スイッチ」を押してユニットをOFFとし、再び「運転/停止スイッチ」を押してONとした場合、ユニットが起動すれば故障は自動復帰しています。ただし、故障モードは記憶されたままとなります。このような場合の故障モード記憶解除のやり方を示します。 | |
室内側 | リモコンの「点検スイッチ」を押しながら「タイマスイッチ」を押す。又は室内基板の電源コネクタ(CNW2)を外し再接続又は電源OFFにする |
室外側 | 室外基板の電源コネクタ(CNA2)を外し再接続又は電源OFF又はSW3-1をON-OFFにする |