パナソニック ビル用マルチエアコン
★ 点滅 ● 点灯
リモコンESM3 ESS3 表示 | 室内ユニットLED表示 | 室外ユニットLED表示 | 不 具 合 内 容 | 点検個所と処置方法 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | |||
E15 | ★ | ドレンポンプのフロートSWが作動しているCS-WH1U・PRH2UPH2U・XH1Uを除く | ●ドレン排水の確認→ドレン配管確認(逆流していないか) ●ドレンポンプの確認→ドレンモータに200Vが、印加されているか ●フロートSWが常にオープン状態か確認→コネクター抜け・フロート外れ | |||||||||||
★ | ★ | ルーバーが作動していない。(30秒間にルーバーが動かなかった場合)適応機種CS-UH5U・LH1U | ●ルーバ用コネクターが外れていないか確認→ルーバ用コネクター挿入状態確認 ●ルーバモータの確認→ルーバ用コネクターの赤-黄に200Vが、印加されているか確認 ●ルーバSWの確認→ルーバSWの導通確認 | |||||||||||
E20 | ★ | 室温サーミスタ(Th11)がオープン状態になっている。 | ●コネクター仕様のコネクター(CN13)の確認→コネクター挿入状態確認 ●室温サーミスター不良(オープン)の確認→抵抗値測定 ※2 | |||||||||||
E21 | ★ | 室内熱交換器用サーミスター(Th12)がオープン状態になっている。 | ●コネクター(CN7-A)の確認→コネクター挿入状態確認 ●熱交換用サーミスター(オープン)確認→抵抗値測定※2(冷房時・ガス管側) | |||||||||||
E22 | ★ | 室内熱交換器用サーミスター(Th13)がオープン状態になっている | ●コネクター(CN7-B)の確認→コネクター挿入状態確認 ●熱交換用サーミスター不良(オープン)確認→抵抗値測定※2(冷房時・液管側) | |||||||||||
E25 | ★ | ★ | ★ | 室内機ディップSWのアドレスが重複している。 | ●リモコンで自己アドレス、対応室外アドレスを確認する ●室外機より、室内機接続台数を確認 ●室内機デップスイッチの設定の確認→系統図面と照合 |
リモコンESM3 ESS3表示 | 室内ユニットLED表示 | 室外ユニットLED表示 | 不 具 合 内 容 | 点検個所と処置方法 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | |||
E26 | ★ | ★ | リモコンとの伝送が出来ない。 | ●リモコンのディップスイッチの1番が従゛に設定されている。(2リモコン制御時は除く) ●リモコン自体が不良 ●リモコンコードの確認(断線していないか。) | ||||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | リモコンと室内基板との伝送が出来ない。 | ●グループ制御時の子機はCN8を取外す ●伝送波形がみだれている ●室内基板不良(伝送回路部品不良) | |||||||||
E27 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 室内機と室外機の伝送が正しく行われていない。 | ●室内外連絡線にリモコンが混同しているため伝送がうまくいかない。 ●伝送回路通信異常 | |||
★ | ★ | ★ | 室外機アドレスの重複 | ●室外機ディップスイッチの確認 | ||||||||||
★ | ★ | 室内基板と室外基板とい。(接触不良) | ●室内・外機接続コードの確認→室内機端子台の室内・室外接続コードを外し電圧測定しDC20±4Vが印加されているか確認する。 | |||||||||||
★ | ★ | ★ | 室内基板と室外基板との伝送ができていない。 →室内外機接続コード異常(断線) | |||||||||||
E30 | ★ | ★ | ★ | 室内機の系統合計が室外機の馬力に対し50%未満又は135%を超えている。許容範囲5HPの場合(2.5~6.75馬力)8HPの場合(4~10.8馬力)10HPの場合(5~13.5馬力)→システムエラー | ●系統内部の室内機の電源がOFF ●系統が混合していないか系統図 と照合 ●室外基板より室内機接続台数を確認 ●室外機の電源を先に投入した場合にシステムエラーとなる。※必ず室内機の電源を投入してから、室外機の電源を投入する。 | |||||||||
★ | ★ | ★ | 主電源(3相200V)逆相接続 | ●主電源の相を入れ換える。 | ||||||||||
E31 | ★ | ★ | ★ | 高圧圧力が28㎏/㎝2G以上になっている。 | ●防熱妨害で高圧圧力が上昇していないか確認→高圧圧力測定 ●圧力SWの設定値確認→圧力SWの動作確認(OFF動作) ●室外ファン動作確認→冷房時高圧16㎏/㎝2G以上でON | |||||||||
★ | ★ | 低圧圧力が0㎏/㎝2G10分間以上継続の場合(63H4)ガス抜け又は配管詰り症状 |
リモコンESM3 ESS3表示 | 室内ユニットLED表示 | 室外ユニットLED表示 | 不 具 合 内 容 | 点検個所と処置方法 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | |||
E32 | ★ | ★ | ● | インバータ | ●インバータの電流異常 | |||||||||
★ | インバータ | ●インバータの過電圧異常 | ||||||||||||
★ | インバータ | ●インバータの電圧不足異常 | ||||||||||||
★ | ● | インバータ | ●インバータの温度異常 | |||||||||||
★ | 過電流継電器51C3(インバータ用) | ●インバータ圧縮機異常、欠相又はロックがないか確認 | ||||||||||||
★ | 吐出温度異常上昇(インバータ側) | ●インバータ用圧縮機の吐出温度異常 | ||||||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | インバータ | ●インバータと室外側電子制御装置との伝送エラー | |||||||||
E33 | ★ | ★ | ★ | 吐出温度異常上昇(極変側) | ●極変用圧縮機の吐出温度異常(CU-200・250UM3) | |||||||||
★ | ★ | 過電流継電器51C1、51C2(極変側) | ●極変用圧縮機異常、欠相又はロックがないか確認(CU-200・250UM3) | |||||||||||
E40 | ★ | ★ | ★ | 室外機の外気温用サーミスター(ThO1)がオープン状態になっている。 | ●室外基板のCN10コネクター抜け確認→コネクター挿入状態確認 ●外気温サーミスターThO1不良(オープン)の確認 | |||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | 室外機の熱交換器用サーミスター(ThO2)がオープン状態になっている。 | ●室外基板のCN9コネクター抜け確認 →コネクター挿入状態確認 ●熱交換器用サーミスターThO2不良(オープン)の確認→抵抗値測定※1 | |||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | 室外機のインバータ吸入配管用(ガス温)サーミスター(ThO3)がオープンになっている | ●室外基板のCN15コネクター抜け確認→コネクター挿入状態確認 ●吸入温サーミスター(ThO3)の確認(オープン)→抵抗値測定 ※1 | |||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | 室外機のインバータ吐出サーミスター(ThO4)がオープンになっている。 | ●室外基板のCN8コネクター抜け確認 →コネクター挿入状態確認 ●インバータ吐出温サーミスター(ThO4)不良の確認→抵抗値測定 ※1 | |||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | 室外機の極変吐出配管用サーミスター(ThO5)がオープンになっている。 | ●室外基板のCN17コネクター抜け確認→コネクター挿入状態確認 ●極変吐出サーミスター(ThO5)の確認(オープン→抵抗値測定※1(CU-200・250UM3) | |||||||||
E41 | ★ | ★ | ★ | 圧力センサーの(CN14)高圧側(CN14-黄)がオープン状態になっている。 | ●室外基板のCN14コネクター抜けの確認→コネクター挿入状態確認 ●圧力センサーの確認→電圧測定CN14-①②の間 ※3 | |||||||||
★ | ★ | ★ | ★ | 圧力センサーの(CN14)低圧側(CN14-4青)がオープン状態になっている。 | ●室外基板のCN14コネクター抜けの確認→コネクター挿入状態確認 ●圧力センサーの確認 →電圧測定CN14-③④の間 ※4 |
リモコンESM3 ESS3表示 | 不 具 合 内 容 | 点検個所と処置方法 |
E50 | ゲートウエイ異常 | ●ゲートウエイの接続台数の確認 |
E65 | 集中コントローラアドレス重複 | ●集中コントローラDSW設定内容 |
又はE- – | 集中制御盤アドレス重複 | ●集中制御盤DSW設定内容 |
E66 | 集中コントローラ・室内間伝送エラー | ●室外機の断線又は、伝送波形の確認 |
集中制御盤・室内間伝送エラー | ●室内機の断線又は、無給電の確認 |
※1 10℃→40KΩ/25℃→20KΩ/50℃→7.2KΩ
※2 10℃→40KΩ/25℃→20KΩ
※3 10㎏/㎝2G→1.5V/15㎏/㎝2G→2.0V/20㎏/㎝2G→2.5V
※4 2.5㎏/㎝2G→1.2V/5㎏/㎝2G→2.0V/7.5㎏/㎝2G→2.5V