パナソニック パッケージエアコン オフィス用
対象機種
4方向カセット形・・CS.J.UAシリーズ | ミニカセ・・CS.J.UBシリーズ | 2方向カセット形・・CS.J.LAシリーズ |
1方向カセット形・・CS.J.DAシリーズ | 天吊形・・CS.J.TAシリーズ | 壁掛形・・CS.J.KAシリーズ |
ミニカベ・・CS.J.KBシリーズ | フリーカセット形・・CS.J.ZAシリーズ | ダクト隠ぺい形・・CS.J.EAシリーズ |
●・・・点灯 ★・・・点滅 空欄・・・消灯
リモコン表示 | プリント基板 自己診断LED | 異 常 個 所 | 点 検 個 所 | |||||||||
ワイヤード | ワイヤレス | 室内側 | 室外側 | |||||||||
異常表示 | 詳細表示 | 運転LED | LED2 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 | LED7 | LED8 | ||
F 15 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | ドレン水位フロートスイッチ異常 | ドレンポンプ及びドレン配管、室内機コネクターCN6、10び中継コネクター | |||
F 16 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | ルーバスイッチ異常 | ルーバーモーター、化粧パネルとの接続端子、室内機コネクターCN1、6 | |||
F 17 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | オプション異常 | オプション接続端子確認 | ||
F 20 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | 室温サーミスター異常 | 室温サーミスターの抵抗値、室内機コネクターCN1 | |||
-2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | リモコンサーミスター異常 | リモコンサーミスターの抵抗値 | |||
F 21 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | 配管温サーミスター異常(室内側) | 配管温サーミスターの抵抗値、室内機コネクターCN1 | |||
F 25 | -1 | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | 集中制御アドレス重複異常 | 別販集中制御基板上アドレススイッチ設定確認 | ||||
F 26 | -1 | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | リモコン伝送線断線異常 | リモコンコード及び接続端子確認 | ||||
-2 | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | リモコン伝送異常 | 伝送波形確認 | |||||
F 27 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | 室内外伝送線断線異常 | 室内外接続コード及び端子、室内機及び室外機の電源供給の確認 | |||||
-2 | ★ | ★ | ★ | ★ | 室内外伝送異常 | 伝送波形確認 | ||||||
F 29 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | 室内機設定異常 | 室内プリント基板設定不良 | ||
-2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | 室内機設定異常 | 室内プリント基板設定不良 | |||
-12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | (※2) | (※2) | リモコン設定異常 | リモコン基板設定不良 | ||
F 30 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 電源の逆相または欠相 | 主電源端子台の接続確認、主電源の相を入れかえる | |||
-6 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 電源の接触不良または電圧波形ひずみ | 主電源端子台の接続確認、電源波形確認 | ||||
-7 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 電源の接触不良 | 主電源端子台の接続確認 | |||
F 31 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 吸入圧力保護 | ガス不足、運転圧力確認 | ||||
-2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 高圧カット | 冷凍システム、放熱妨害 | |||||
F 33 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 圧縮機過電流保護 | 圧縮機欠相運転またはロック、主電源ヒューズ溶断、圧縮機用電磁開閉器接点欠損 | ||||
-2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 圧縮機吐出温度保護 | ガス不足、運転圧力確認 | ||||
F 40 | -41 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 圧縮機吐出温サーミスター異常 | 吐出温サーミスターの抵抗値、室外機コネクターCN2及び中継コネクター | ||||
-61 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 熱交換器出口温サーミスター異常(室外機) | 熱交換器出口温サーミスターの抵抗値、室外機コネクターCN2及び中継コネクター | |||||
F 41 | -2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 高圧圧力スイッチ断線異常 | 高圧圧力スイッチリード線、室外機コネクターCN2及び中継コネクター | |||
-3 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 暖房圧力スイッチ断線異常 | 暖房圧力スイッチリード線、室外機コネクターCN2及び中継コネクター | ||||
-12 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 低圧圧力スイッチ断線異常 | 低圧圧力スイッチリード線、室外機コネクターCN2及び中継コネクター | |||
F 42 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 電流検知器断線または圧縮機電流異常 | 室外機コネクターCN2、圧縮機内蔵保護装置作動、主電源ヒューズ溶断確認 | |||
F 49 | -1 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 室外機設定異常 | 室外プリント基板設定不良 | |||
-2 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 室外機設定異常 | 室外プリント基板設定不良 |
(※2)
LED7 | LED8 | ツイン・トリプル時の号機表示 |
親機の異常 | ||
● | 子機1号機の異常 | |
● | 子機2号機の異常 |
・LED1(緑)の点灯はプリント基板のマイコンが正常に作動していることを示しています。消灯または不規則な点滅時は電源の接続を確認して再投入をしてください。
・異常が復帰するとリモコン内の「点検」表示は消灯しますが、自己診断LEDは再運転するまで表示します。
・室内と室外で異常がかさなって発生した場合、リモコンの異常表示と室外プリント基板内LED表示が異なる場合があります。
その場合両方の点検個所を確認し、異常個所を取除いてください。