| 氷蓄熱ワイドマルチエアコン室内機 | ||
| 点検コード | 事故コード表 の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 8 9 | – | 室外 容量範囲外 蓄熱と室外の馬力設定異常 |
| 8 A | – | 蓄熱 蓄熱ユニット基板不具合 |
| 9 5 | – | 室外 室外信号系異常(信号なし) |
| 9 6 | – | 蓄熱 蓄熱信号系異常(アドレス重複) |
| A 4 | – | 室外 外気温(T0)センサ異常 |
| A F | – | 電源 逆相検知 T-R欠陥、相順不確定 |
| b 4 | – | 蓄熱 蒸発圧力(PGH)センサ異常 |
| F 4 | – | 蓄熱 槽内水温(THT)センサ異常 |
| F 5 | – | 蓄熱 取水口(TWB)センサ異常 |
| F 6 | – | 蓄熱 熱交入口水温(TWI)センサ異常 |
| F 7 | – | 蓄熱 熱交出口水温(YWO)センサ異常 |
| F 8 | – | 蓄熱 熱交液側温度(TLH)センサ異常 |
| F 9 | – | 蓄熱 熱交ガス側温度(TGH)センサ異常 |
| F A | – | 蓄熱 利用熱交温度(TLU)センサ異常 |
| F b | – | 蓄熱 流量センサ・水ポンプ回路異常 |
| F C | – | 蓄熱 ノズルヒータ回路異常 |
| F d | – | 蓄熱 取水口ヒータ回路異常 |
| 1 C | B C | 室外 他の室外機系異常 |
| 9 9 | – | リモコン端子誤配線 |
| 石油カスタムエアコン室内機 | ||
| 点検コード | 事故コード表 の変換コード | 代 表 故 障 個 所 |
| 0 4 | A 4 | 室内外シリアル信号異常 |
| 0 8 | A 8 | 室内 熱交(TC)センサ異常、室内基板 |
| 0 9 | A 9 | 室外 サイクル系異常 |
| 0 b | – | 室内 フロートスイッチOFF |
| 0 C | A C | 室内 室温(TA)センサ異常 |
| 0 d | A D | 室内 熱交(TC)センサ異常 |
| 1 1 | B 1 | 室内 室内ファン異常 |
| 1 2 | B 2 | 室内 他の室内基板異常 |
| 1 C | B C | 室外 他の室外機異常 マグネットスイッチ |
| 2 0 | – | 室外 圧力異常 低圧スイッチ |
| 2 1 | C 1 | 室外 過熱器入口温度異常 |
| 5 1 | – | 室外 感振器動作 |
| 5 4 | F 4 | 室外 加熱器出口温度(TE0)センサ動作 |
| 5 5 | F 5 | 室外 不着火検出 |
| 5 6 | F 6 | 室外 失火検出 |
| 5 8 | F 8 | 室外 シーケンスチェック |
| 5 9 | F 9 | 室外 風圧スイッチ |
| 6 0 | G 0 | 吐出(Tb)センサ断線 |
| 6 1 | G 1 | 吐出(Tb)センサ短絡 |
| 6 2 | G 2 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ断線 |
| 6 3 | G 3 | 加熱器入り口温度(TE1)センサ短絡 |
| 6 4 | G 4 | 加熱器出口温度(TE0)センサ断線 |
| 6 5 | G 5 | 加熱器出口温度(TE0)センサ短絡 |
| 6 7 | G 7 | 加熱器出口温度(TE0)センサ動作 |
| 7 2 | – | 電磁弁異常 |
| 7 3 | – | 燃焼ファンモータロック |
| 7 4 | – | 燃焼ファンモータ異常 |
| 7 6 | – | 気化ヒータセンサ断線 |
| 7 7 | – | 気化ヒータセンサ短絡 |
| 7 8 | – | 気化ヒータセンサ動作 |
| 7 B | – | 霧化モータ異常 |
| 9 7 | – | 室内 通信系回路不具合 |
| 9 8 | – | 室内 アドレス設定集中管理リモコン不具合 |
| 9 9 | – | 室内 リモコン信号系不具合 |
| A F | – | 電源相順異常 |
