| チラーユニット モジュール型 インバーターマトリックス 1/6 | ||
| コード | 故障内容 | 主原因(含処置) |
| 01-01 | 起動回路故障 | ・接続、差し込み手直し・リレーXRを交換 |
| 03-03 | CPU─I/O伝送 | ・ディップスイッチを正しく設定して電源再投入 ・CPU基板(PWBB)をチェック ・I/O基板(PWBC、D)をチェック |
| 03-03 | 外部伝送 | ・ディップスイッチを正しく設定する・CSC─5S側の設定をチェック |
| 05-05 | 逆相・欠相 | ・電源、電圧調査 ・接続、差し込み手直し ・正相へ手直し ・I/O基板(PWBC、D)チェック |
| 11-11 | 入口水温THM異常(CN4) | ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・CPU基板(PWBB)交換 |
| 12-12 | 出口水温THM異常(CN5) | |
| 13-13 | 凍結保護・凍結防止 | ・水量調査(入口、出口温度調査) ・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・冷水サーモ設定値調査 (使用範囲内のこと) ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・COU基板やI/O基板チェック |
| 14-14 | 温水過昇 | ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・水量調査(入口温度、 出口温度調査) ・水ストレーナのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・温水サーモ設定値調査(使用範囲内のこと) ・CPU基板(PWBB)チェック |
| 22-22 | 外気THM異常(CN6) | ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・CPU基板(PWBB)交換 |
| 2C-2C | 送水ヘッダ1 THM異常(CN13) | ・ディップスイッチを正しく設定して電源再投入 ・サーミスターを1号機(親機)に接続 ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・CPU基板(PWBB)交換 |
| 40-40 | 誤設定 ・誤操作 | |
| 40-40 | 台数制御誤設定 | |
| 5P-5P | ポンプインターロック異常 | ・ポンプロック調査 ・ポンプ過電流継電器調査 ・ポンプおよびポンプ用過電流継電器回りの配線チェック ・CPU基板(PWBB)チェック |
| 6C-6C | 冷却水断水(断水保護開閉器(63W)使用時;オプション) | ・ポンプをチェック ・ポンプ流量をチェック ・水ストレーナのつまり ・断水保護開閉器をチェック ・配線チェック ・CPU基板(PWBB)チェック |
| 6E-6E | 冷水・温水断水 | |
| 6E-6E | 冷水断水(63W使用時;オプション) | |
| C1-03 | №1 I/O内部伝送 | ・接続、差し込み手直し ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-05 | 逆相・欠相 | ・電源、電圧調査 ・接続、差し込み手直し ・正相へ手直し ・I/O基板(PWBC、D)チェック |
| C1-13 | 凍結保護・凍結防止 | ・水量調査(入口、出口温度調査) ・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・冷水サーモ設定値調査 (使用範囲内のこと) ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・COU基板やI/O基板チェック |
| C1-14 | 温水過昇 | ・接続、差し込み手直し ・サーミスタ交換 ・水量調査(入口、出口 温度調査) ・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・温水サーモ設定値調査(使用範囲内のこと) ・CPU基板(PWBB)チェック |
| C1-21 | №1 クーラー入口THM異常(CN29) | ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・I/O基板(PWBC)交換 |
| C1-23 | №1 吐出ガスTHM異常(CN26) | |
| C1-23 | №1 吐出ガスTHM異常(CN28) | |
| C1-23 | №1 吐出ガスTHM異常(CN30) | |
| C1-24 | №1 液温THM異常(CN24) | |
| C1-25 | №1 出口背面THM異常(CN25) | |
| C1-26 | №1 吸入ガスTHM異常(CN27) | |
| チラーユニット モジュール型 インバーターマトリックス 2/6 | ||
| コード | 故障内容 | 主原因(含処置) |
| C1-27 | №1 吐出圧力センサー異常(CN31) | ・接続、差し込み手直し ・I/O基板(PWBC)交換 ・配管内のつまり要因排除 ・吐出圧力センサー交換 |
| C1-28 | №1 吸入圧力センサー異常(CN32) | |
| C1-39 | №1 電流センサー異常(CN36) | ・接続、差し込み手直し ・配線手直し ・電流センサー仕様チェック、ディップスイッチ確認 ・電流センサー交換 |
| C1-61 | №1 吐出ガス上昇 | ・冷媒不足、ガス漏れ ・逆止弁作動不良 ・膨張弁のつまり ・膨張弁開度調査 ・膨張弁作動不良 ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-62 | ||
| C1-63 | ||
| C1-71 | インターナルサーモ作動 №1 定速圧縮機過電流 | ・電源電圧の高すぎまたは低すぎ ・電源電圧の相間バランス ・圧縮機電動機ロック状態 ・圧縮機電動機絶縁低下 ・圧縮機配線逆相、欠相接続 ・圧縮機動力ヒューズ溶断 ・電源ターミナル類のねじのゆるみ ・電磁開閉器調査 ・配線チェック(断線) ・接続、差し込み手直し ・電流センサー交換 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-71 | №1 COPMインターナルサーモ作動 | ・インターナルサーモ(49C)チェック(内部断線) ・配線チェック ・I/O基板(PWBC)チェック ・電源電圧の高すぎまたは低すぎ ・電源電圧の相間アンバランス ・圧縮機電動機ロック状態 ・圧縮機電動機絶縁低下 |
| C1-91 | №1 クーラー入口低下 | ・水量調査(入口、出口温度調査) ・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・冷水サーモ設定値調査(使用範囲内のこと) ・冷媒不足、ガス漏れ ・低圧側配管のつまり ・膨張弁のつまり ・逆止弁の作動不良 ・膨張弁作動不良 ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-E1 | №1 圧力比低下 | ・吸込空気温度は使用範囲内で使用してください ・冷水温度は使用範囲内で使用してください ・送風機チェック ・膨張弁作動不良 ・高圧圧力、低圧圧力チェック ・サイクルチェック ・温水温度は使用範囲内で使用してください ・接続、差し込み手直し ・圧力センサー交換 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-F0 | №1 FAN台数設定 | ・ディップスイッチを正しく設定する ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-FF | №1 FANインターロック | ・ファンインターロック確認スイッチを「通常」にしてください ・配線チェック(52FおよびPCN220) ・送風機用電磁接触器チェック ・配線チェック、PCN208 ・送風機用電磁接触器(52F)交換 ・コネクター差し込みチェック、52Fねじのゆるみ確認 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-H1 | 高圧遮断装置 | ・高圧遮断装置のリセットボタンを押してください ・配線チェック(断線) ・高圧遮断装置(63H)チェック(内部断線) ・I/O基板(PWBC)チェック <冷却運転の場合> ・空気側熱交換器の目詰まり ・送風機動作不良・冷媒過封入 <加熱運転の場合> ・水量不足・ポンプ逆回転 ・空気混入 ・水側熱交換器内に水あかが付着 ・水ストレーナのつまり ・膨張弁動作不良 ・液阻止弁開き忘れ ・冷媒過封入 |
| チラーユニット モジュール型 インバーターマトリックス 3/6 | ||
| コード | 故障内容 | 主原因(含処置) |
| C1-H1 | №1 高圧遮断装置1 | ・高圧遮断装置(63H11~13)チェック(内部断線) ・配線チェック(断線) ・I/O基板(PWBC)チェック ・空気側熱交換器の目詰まり ・送風機動作不良 ・冷媒過封入 ・水量不足 ・ポンプ逆回転 ・空気混入 ・水側熱交換器内に水あかが付着 ・水ストレーナのつまり ・膨張弁動作不良 |
| C1-H1 | №1 高圧遮断装置 | ・高圧遮断装置(63H)チェック(内部断線) ・配線チェック(断線) ・I/O基板(PWBC)チェック ・冷却水量不足 ・高圧圧力チェック ・サイクルチェック ・ポンプ逆回転 ・空気混入 ・凝縮器内に水あかが付着 ・水ストレーナのつまり |
| C1-h1 | 高圧圧力過昇 | ・接続、差し込み手直し ・圧力センサー交換 ・I/O基板(PWBC)チェック <冷却運転の場合> ・設置状況(ショートサーキットなど)を改善・異物除去、洗浄 ・送風機チェック ・高圧圧力チェック ・サイクルチェック <加熱運転の場合> ・断水、流量不足、ポンプ逆回転、空気混入、水ストレーナつまりチェック ・水側熱交換器に水あかが付着 ・膨張弁動作不良 ・冷媒追加封入 |
| C1-h1 | №1 高圧圧力過昇 | ・設置状況(ショートサーキットなど)を改善する ・異物除去、洗浄 ・送風機チェック ・高圧圧力チェック ・サイクルチェック ・断水、流量不足、ポンプ逆回転、空気混入、水ストレーナーつまりチェック ・水側熱交換器に水あかが付着 ・膨張弁動作不良 ・冷媒追加封入 ・接続、差込み手直し ・圧力センサー交換 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-H2 C1-H3 | №1 高圧遮断装置2 №1 高圧遮断装置3 | ・高圧遮断装置(63H11~13)チェック(内部断線) ・配線チェック(断線) ・I/O基板(PWBC)チェック ・空気側熱交換器の目詰まり ・送風機動作不良 ・冷媒過封入 ・水量不足 ・ポンプ逆回転 ・空気混入 ・水側熱交換器内に水あかが付着 ・水ストレーナのつまり ・膨張弁動作不良 |
| C1- l1 C1-L1 | №1 低圧遮断装置 №1 低圧遮断制御 | ・阻止弁を開けてください ・冷媒不足、ガス漏れ ・膨張弁のつまり、 作動不良 ・低圧側配管のつまり ・逆止弁の作動不良 ・水量不足 ・ポンプ逆回転 ・空気混入 ・ストレーナーのつまり ・冷媒内水分過多 ・水側熱交換器内に水あかが付着 ・接続、差し込み手直し ・圧力センサー交換 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C1-t1 | №1 吸入ガス低下 | ・水量調査(入口温度、出口温度調査) ・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・冷水サーモ設定値調査(使用範囲内のこと) ・接続、差し込み手直し ・サーミスタ交換 ・I/O基板(PWBD)チェック |
| C1-t1 | №1 吸入ガス低下 | ・水量調査(入口、出口温度調査) ・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・冷水サーモ設定値調査 (使用範囲内のこと) ・冷媒不足、ガス漏れ ・低圧側配管のつまり ・膨張弁のつまり ・逆止弁の作動不良 ・膨張弁作動不良 ・水冷却器内に水あかが付着 ・接続、差し込み手直し ・サーミスタ交換 ・I/O基板(PWBC)チェック |
| C2-03 | №2 I/O内部伝送 | ・接続、差し込み手直し ・I/O基板(PWBD)チェック |
| C2-05 | 逆相・欠相 | ・電源、電圧調査 ・接続、差し込み手直し ・正相へ手直し ・I/O基板(PWBC、D)チェック |
チラーユニット モジュール型 インバーターマトリックス 4/6 コード 故障内容 主原因(含処置) C2-13 凍結保護・凍結防止 ・接続、差し込み手直し ・サーミスター交換 ・水量調査(入口温度、
出口温度調査) ・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査
・空気混入調査 ・冷水サーモ設定値調査(使用範囲内のこと)
・COU基板やI/O基板チェックC2-21 №2 クーラー入口THM異常(CN29) ・接続、差し込み手直し
・サーミスター交換
・I/O基板(PWBD)交換C2-23 №2 吐出ガスTHM異常(CN26)
№2 吐出ガスTHM異常(CN28)
№2 吐出ガスTHM異常(CN30)C2-24 №2 液温THM異常(CN24) C2-25 №2 出口背面THM異常(CN25) C2-26 №2 吸入ガスTHM異常(CN27) C2-27 №2 吐出圧力センサー異常(CN31) ・接続、差し込み手直し ・I/O基板(PWBD)交換
・配管内のつまり要因排除 ・吐出圧力センサー交換C2-28 №2 吸入圧力センサー異常(CN32) C2-39 №2 電流センサー異常(CN36) ・接続、差し込み手直し ・配線手直し
・電流センサー仕様チェック、ディップスイッチ確認 ・電流センサー交換C2-61
C2-62
C2-63№2 吐出ガス上昇 ・冷媒不足、ガス漏れ ・逆止弁作動不良 ・膨張弁のつまり
・膨張弁開度調査 ・膨張弁作動不良 ・接続、差し込み手直し
・サーミスタ交換 ・I/O基板(PWBD)チェックC2-72 №2 定速圧縮機過電流 ・電源電圧の高すぎまたは低すぎ ・電源電圧の相間バランス
・圧縮機電動機ロック状態 ・圧縮機電動機絶縁低下
・圧縮機配線逆相、欠相接続 ・圧縮機動力ヒューズ溶断
・電源ターミナル類のねじのゆるみ ・電磁開閉器調査
・接続、差し込み手直し ・電流センサー交換 ・I/O基板(PWBD)チェックC2-92 №2 クーラー入口低下 ・水量調査(入口温度、出口温度調査) ・水ストレーナーのつまり
・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査 ・冷水サーモ設定値調査(使用範囲内のこと) ・冷媒不足、ガス漏れ ・低圧側配管のつまり
・膨張弁のつまり ・逆止弁の作動不良 ・膨張弁作動不良
・接続、差し込み手直し ・サーミスタ交換 ・I/O基板(PWBD)チェックC2-E2 №2 圧力比低下 ・吸込空気温度は使用範囲内で使用してください
・冷水温度は使用範囲内で使用してください ・送風機チェック
・膨張弁作動不良 ・高圧圧力、低圧圧力チェック ・サイクルチェック
・温水温度は使用範囲内で使用してください
・接続、差し込み手直し ・圧力センサー交換 ・I/O基板(PWBD)チェックC2-F0 №2 FAN台数設定 ・ディップスイッチを正しく設定する ・I/O基板(PWBD)チェック C2-FF №2 FANインターロック ・ファンインターロック確認スイッチを「通常」にしてください
・配線チェック(52FおよびPCN220) ・送風機用電磁接触器チェック
・配線チェック、PCN208 ・送風機用電磁接触器(52F)交換
・コネクター差し込みチェック、52Fねじのゆるみ確認
・I/O基板(PWBD)チェックC2-H1
C2-H2№2 高圧遮断装置1
№2 高圧遮断装置2・高圧遮断装置(63H21~23)チェック(内部断線)
・配線チェック(断線)
・I/O基板(PWBD)チェック ・空気側熱交換器の目詰まり
・送風機動作不良 ・冷媒過封入 ・水量不足 ・ポンプ逆回転
・空気混入 ・水側熱交換器内に水あかが付着
・水ストレーナーのつまり ・膨張弁動作不良チラーユニット モジュール型 インバーターマトリックス 5/6 コード 故障内容 主原因(含処置) C2-h2 №2 高圧圧力過昇 ・設置状況(ショートサーキットなど)を改善する必要があります
・異物除去、洗浄 ・送風機チェック ・高圧圧力チェック
・サイクルチェック
・断水、流量不足、ポンプ逆回転、空気混入、水ストレーナーつまりチェック
・水側熱交換器に水あかが付着 ・膨張弁動作不良 ・冷媒追加封入
・接続、差し込み手直し ・圧力センサー交換 ・I/O基板(PWBD)チェックC2-H3 №2 高圧遮断装置3 ・高圧遮断装置(63H21~23)チェック(内部断線) ・配線チェック(断線)
・I/O基板(PWBD)チェック ・空気側熱交換器の目詰まり
・送風機動作不良 ・冷媒過封入 ・水量不足 ・ポンプ逆回転
・空気混入 ・水側熱交換器内に水あかが付着
・水ストレーナーのつまり ・膨張弁動作不良C2- l2
C2-L2№2 低圧遮断装置
№2 低圧遮断制御・冷媒不足、ガス漏れ ・膨張弁のつまり、作動不良
・低圧側配管のつまり ・逆止弁の作動不良 ・水量不足
・ポンプ逆回転 ・空気混入 ・ストレーナーのつまり ・冷媒内水分過多
・水側熱交換器内に水あかが付着 ・接続、差し込み手直し
・圧力センサー交換 ・I/O基板(PWBD)チェックC2-t2 №2 吸入ガス低下 ・水量調査(入口温度、出口温度調査)
・水ストレーナーのつまり ・ポンプ逆回転調査 ・空気混入調査
・冷水サーモ設定値調査(使用範囲内のこと)
・接続、差し込み手直し ・サーミスタ交換 ・I/O基板(PWBD)チェックd1-31
d1-32№1 COMP1 フィン温度上昇
№1 COMP2 フィン温度上昇・再度運転してください
・インバーター圧縮機基板の故障です。交換してください。
・サーミスタの故障です。交換してください。
・放熱フィン用送風機および配線を確認してくださいd1-51 №1 COMP1 不足電圧
№1 COMPm 過電圧・再度運転してください
・配線系統、配線容量を点検、調査してください
・インバーター圧縮機基板(PWBE)の異常です。交換してください。
・トランジスタモジュールを正しく接続、又はリアクトル(DCL)平滑コンデンサ(CB)
圧縮機用電磁接触器(52C)とトランジスタモジュールとを正しく接続する
・平滑コンデンサ(CB)を交換
・ダイオードモジュール(DM)、平滑コンデンサ(CB)の配線を点検d1-52 №1 COMP2 不足電圧
№2 COMPm 過電圧d1-71
d1-72№1 COMP1 伝送異常
№1 COMP2 伝送異常・ディップスイッチを正しく設定する ・接続、差し込み手直し
・I/O基板(PWBC)チェック、インバーター圧縮機基板(PWBE)をチェックd1-81
d1-82№1 COMP1 電源センサー
№1 COMP2 電源センサー・再度運転してください ・圧縮機動力線がCT(電流検知用変流器)を
通していないので、通してください
・インバーター圧縮機基板(PWBE)の異常です。交換してください。
・圧縮機を交換 ・トランジスタモジュールを点検d2-31
d2-32№2 COMP1 フィン温度上昇
№2 COMP2 フィン温度上昇・再度運転してください
・インバーター圧縮機基板の故障です。交換してください。
・サーミスタの故障です。交換してください。
・放熱フィン用送風機および配線を確認してくださいd2-51 №2 COMP1 不足電圧
№1 COMPm 過電圧・再度運転してください ・配線系統、配線容量を点検、調査してください
・インバーター圧縮機基板(PWBE)の異常です。交換してください。
・トランジスタモジュールを正しく接続、又はリアクトル(DCL)平滑コンデンサ(CB)圧縮機用電磁接触器(52C)とトランジスタモジュールとを正しく接続する
・平滑コンデンサ(CB)を交換・ダイオードモジュール(DM)、平滑コンデンサ(CB)の配線を点検d2-52 №2 COMP2 不足電圧
№2 COMPm 過電圧チラーユニット モジュール型 インバーターマトリックス 6/6 コード 故障内容 主原因(含処置) d2-71
d2-72№2 COMP1 伝送異常
№2 COMP2 伝送異常・ディップスイッチを正しく設定する ・接続、差し込み手直し
・I/O基板(PWBD)チェック、インバーター圧縮機基板(PWBE)をチェックd2-81
d2-82№2 COMP1 電源センサー
№2 COMP2 電源センサー・再度運転してください ・圧縮機動力線がCT(電流検知用変流器)を
通していないので、通してください
・インバーター圧縮機基板(PWBE)の異常です。交換してください。
・圧縮機を交換 ・トランジスタモジュールを点検F1-11
F1-12(№1) FAN速度異常 ・再度運転してください
・逆風による過電流を検出したためにアラームになったと考えられます。
機器に故障は無いので、そのままご使用ください。
・異物を取り除いてください ・コネクターの異常を修正してください
・ファンモーターを交換してください
・制御基板またはファンモジュールを交換してくださいF1-13
~
F1-18FAN速度異常 F1-21
F1-22(№1) FANエラー検出
(№1) FAN過電流
(№1) FANフィン温度上昇F1-23
~
F1-28FANエラー検出
FAN過電流
FANフィン温度上昇F1-31
F1-32(№1) FAN位置検出 F1-33
~
F1-38FAN位置検出 F1-41
F1-42(№1) FAN伝送 ・ディップスイッチを正しく設定する
・「送風機インターロック確認スイッチ」を「通常」にしてください
・ヒューズチェック・接続、差し込み手直し ・ファンモジュールチェックF1-43
~
F1-48FAN伝送 F1-51
F1-52(№1) FAN不足電力
(№1) FAN過電圧・再度運転してください
・配線系統と配線容量を点検、調査してください
・ファンモジュールの異常です。交換してください。
・ヒューズを交換する ・ファンモジュールを正しく接続するF1-53
~
F1-58FAN不足電力/FAN過電圧 F2-11
F2-12№2 FAN速度異常 ・再度運転してください
・逆風による過電流を検出したためにアラームになったと考えられます。
機器に故障は無いので、そのままご使用ください。
・異物を取り除いてください
・コネクターの異常を修正してください
・ファンモーターを交換してください
・制御基板またはファンモジュールを交換してくださいF2-21
F2-22№2 FANエラー検出
№2 FAN過電流
№2 FANフィン温度上昇F2-31
F2-32№2 FAN位置検出 F2-41
F2-42№2 FAN伝送 ・ディップスイッチを正しく設定する
・「送風機インターロック確認スイッチ」を「通常」にしてください
・ヒューズチェック ・接続、差し込み手直し ・ファンモジュールチェックF2-51
F2-52№2 FAN不足電力
№2 FAN過電圧・再度運転してください ・配線系統と配線容量を点検、調査してください
・ファンモジュールの異常です。交換してください。
・ヒューズを交換する ・ファンモジュールを正しく接続する
