[エアコンの形名(機種名)と生産年度の確認
エアコンの形名(機種名)は 銘板(シール)、または保証書に記載されています。形名(機種名)から、エアコンの生産年度を確認してください。
形名(機種名)の数字2桁の次に記載している文字(アルファベットもしくは数字)が生産年度を表しています。
形名(機種名)の表示例
アルファベットの場合

数字の場合

※ 数字が3桁以上の場合は数字の最後の桁が生産年度
| 生産年度確認表 | |||
| 生産年度 | アルファベット | 数字 | 早見表 |
| 2025年度 | S | 5 | 2011年度以降の生産品 |
| 2024年度 | R | 4 | |
| 2023年度 | N | 3 | |
| 2022年度 | M | 2 | |
| 2021年度 | L | 1 | |
| 2020年度 | K | 0 | |
| 2019年度 | J | 9 | |
| 2018年度 | H | 8 | |
| 2017年度 | G | 7 | |
| 2016年度 | F | 6 | |
| 2015年度 | E | 5 | |
| 2014年度 | D | 4 | |
| 2013年度 | C | 3 | |
| 2012年度 | B | 2 | |
| 2011年度 | A | 1 | |
| 2010年度 | W | 0 | 2008~2010年度 生産品 |
| 2009年度 | V | 9 | |
| 2008年度 | T | 8 | |
| 2007年度 | S | 7 | 2005~2007年度 生産品 |
| 2006年度 | R | 6 | |
| 2005年度 | P | 5 | |
| 2004年度 | N | 4 | 1997~2004年度 生産品 |
| 2003年度 | J | 3 | |
| 2002年度 | H | 2 | |
| 2001年度 | G | 1 | |
| 2000年度 | F | 0 | |
| 1999年度 | E | 9 | |
| 1998年度 | D | 8 | |
| 1997年度 | C | 7 | |
| 1996年度 | B | 6 | 1995~1996年度 生産品 |
| 1995年度 | A | 5 | |
2011年度以降の生産品
故障ではない表示
注1 クリーンランプ・お知らせランプ・おそうじ/内部クリーンランプのいずれもない機種に限ります
2008~2010年度 生産品
注2 おそうじ/内部クリーンランプ:自動お掃除機能を搭載したエアコンにだけついています。
故障ではない表示
注3 :おそうじ/内部クリーンランプがない機種に限ります
2007年度 生産品
| 運転ランプ | タイマーランプ | フィルタおそうじランプ(注4) | エラー内容 | 主な原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消灯 | 2~5回点滅 | 消灯 | 室内-室外間の通信異常 | 室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合 | |||
| 2回点滅 | 2~3回点滅 | 消灯 | 室内センサー異常 | 室内センサー・室内基板の故障 | |||
| 3回点滅 | 2~4回点滅 | 消灯 | 室外センサー異常 | 室外センサー・室外基板の故障 | |||
| 4回点滅 | 2~8回点滅 | 消灯 | 室内電気部品異常 | 室内電気部品・室内基板の故障 | |||
| 5回点滅 | 2~5回点滅 | 消灯 | 室外電気部品異常 | 室外電気部品・室外基板の故障 | |||
| 6~7回点滅 | 消灯 | 室外ファンモータ異常 | 室外ファンモータ・室外インバータ基板の故障 | ||||
| 6回点滅 | 2~3回点滅 | 消灯 | 室内ファンモータ異常 | 室内ファンモータ・室内基板の故障 | |||
| 7回点滅 | 2~4回点滅 | 消灯 | ガス/熱交換器関係異常 | ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障 | |||
| 8回点滅 | 2~4回点滅 | 消灯 | 室外電気部品異常 | 室外電気部品・室外基板の故障 | |||
故障ではない表示
| 運転ランプ | タイマーランプ | フィルタおそうじランプ(注4) | エラー内容 | 主な原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 交互点滅 連続 | 交互点滅 連続 | ![]() | 消灯 | 停電復帰 | 停電やプラグ抜差しで一旦電源が切れた時 | |
![]() | 同時点滅 連続 | 同時点滅 連続 | ![]() | 消灯 | 試運転表示 | 試運転時 | |
![]() | おそい点滅 連続 (7秒点灯2秒消灯) | ![]() | 消灯 | ![]() | 消灯 | 霜取り運転 | 暖房中の室外機霜取り運転時 (霜取りランプが点灯する機種もあります) |
![]() | 消灯 | ![]() | 消灯 | おそい点滅 連続 (7秒点灯2秒消灯) | ダストボックスのおそうじ時期表示 | ダストボックスのお手入れが必要な時 | |
注4 フィルタおそうじランプ:自動おそうじ機能を搭載したエアコンにだけついています。
2005~2006年度 生産品
| 運転ランプ | タイマーランプ | エラー内容 | 主な原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 消灯 | 2~5回点滅 | 室内-室外間の通信異常 | 室外基板・室内基板の故障 接続配線の接続不具合 | ||
![]() | 2回点滅 | 2~3回点滅 | 室内センサー異常 | 室内センサー・室内基板の故障 | |
![]() | 3回点滅 | 2~4回点滅 | 室外センサー異常 | 室外センサー・室外基板の故障 | |
![]() | 4回点滅 | 2~8回点滅 | 室内電気部品異常 | 室内電気部品・室内基板の故障 | |
![]() | 5回点滅 | 2~5回点滅 | 室外電気部品異常 | 室外電気部品・室外基板の故障 | |
| 6~7回点滅 | 室外ファンモータ異常 | 室外ファンモータ・室外インバータ基板の故障 | |||
![]() | 6回点滅 | 2~3回点滅 | 室内ファンモータ異常 | 室内ファンモータ・室内基板の故障 | |
![]() | 7回点滅 | 2~4回点滅 | ガス/熱交換器関係異常 | ガス不足 冷凍サイクル部品・室外電気部品の故障 | |
![]() | 8回点滅 | 2~4回点滅 | 室外電気部品異常 | 室外電気部品・室外基板の故障 | |
故障ではない表示
| 運転ランプ | タイマーランプ | エラー内容 | 主な原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交互点滅連続 | 交互点滅連続 | 停電復帰 | 停電などでいったん電源が切れた時 | ||
| 同時点滅連続 | 同時点滅連続 | 試運転表示 | 試運転時 | ||
| ゆっくり 連続(7秒点灯2秒消灯) | | 消灯 | 霜取り運転 | 暖房中の室外ユニット霜取り運転時(霜取りランプが点灯する機種もあります) | |
1997~2004年度 生産品
故障ではない表示
| 運転ランプ | タイマーランプ | お手入れランプ (注5) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 交互点滅連続 | 交互点滅連続 | 停電復帰 | 停電などでいったん電源が切れた時 | ||
| 同時点滅連続 | 同時点滅連続 | 試運転表示 | 試運転時 | ||
| ゆっくり点滅連続 | | 消灯 | 霜取り運転 | 暖房中の室外ユニット霜取り運転時(霜取りランプが点灯する機種もあります) | |
| ゆっくり連続(約10秒に1回) | |||||
注5 お手入れランプ:2003、2004年度生産の自動お掃除機能を搭載したエアコンにだけついています。
1995~1996年度 生産品
:速い点滅
:通常点滅
:ゆっくり点滅
:消灯

