ダイキン エラーコード早見表

| 内容コード | |||||
| 区分コード | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 室 内 | A | 外部保護装置作動庫内高温警報[低温エアコン] | 室内P板不良 | - | ドレン水位系異常 |
| C | センサ系異常(一括) | 室内系サブP板通信異常 | - | ドレン水位 センサ系異常 | |
| 室 外 | E | 保護装置作動(一括) | 室外P板不良 | 冷温冷凍庫用サーミスタ異常 サブP板不良 漏電検知異常 | 高圧圧力異常(HPS作動) |
| F | - | - | - | 吐出管温度異常 | |
| H | 圧縮機センサ系異常 | 室温センサ異常 または 加湿ユニットのダンパ異常 | 電源センサ系異常 | 高圧圧力 スイッチ異常 | |
| J | 冷媒温度 センサ異常 | 圧力センサ系異常 | 圧縮機電流センサ異常 | 吐出管 サーミスタ異常 | |
| L | インバータ系 異常 | インバータP板不良 | - | 電装品箱内 温度上昇 | |
| P | 冷媒不足[氷蓄熱機] | 電源電圧不平衡・欠相または インバータP板不良[設備用のみ] | - | 電装品箱内 サーミスタ異常 | |
| システム | U | 冷媒不足 | 電源逆相・欠相 | 電源電圧異常または瞬時停電 | チェック運転未実施 または伝送異常[チラー] |
| M | - | 集中機器P板不良 | - | - | |
| その他 | 3 | - | 環気湿度センサ異常 | 外気湿度センサ異常 | 給気湿度センサ異常 |
| 4 | 加湿バルブ異常 | 冷水バルブ異常 | 温水バルブ異常 | 冷水熱交異常 | |
| 5 | - | 給気ファン電動機過電流・過負荷 | 環気ファン電動機過電流・過負荷 | 給気側インバータ異常 | |
| 6 | 外部保護装置作動[ベンティエール] | プリント基板不良 | オゾン濃度異常 | 汚れセンサ異常 | |
| 7 | No.2系統圧縮機過熱[チラー] | No.2系統圧縮機過電流[チラー] | No.2系統ファン電動機過電流[チラー] | No.2系統高圧圧力異常(HPS作動)[チラー] | |
| 8 | 入口水温サーミスタ異常[チラー] | 出口水温サーミスタ異常[チラー]またはドレン管ヒータ異常 | No.1系統冷媒サーミスタ異常[チラー] | No.2系統冷媒サーミスタ異常[チラー] | |
| 9 | 冷水断水異常またはポンプAXP異常[チラー] | No.2系統電子膨張弁異常[チラー] | No.2系統吸入管サーミスタ異常[チラー] | - | |
| 内容コード | |||||
| 区分コード | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 室 内 | A | 凍結防止異常 | 暖房高圧制御または冷房凍結防止制御 | ファン電動機系異常ポンプロック[床暖房] | スイング電動機系異常 |
| C | 熱交液管 サーミスタ異常 | 熱交ガス管 サーミスタ異常 | ファン電動機 センサ系異常またはファン制御ドライバ異常 | パネル開閉器異常 | |
| 室 外 | E | 低圧圧力異常 (LPS作動) | インバータ圧縮機ロックまたは圧縮機 過熱異常 | 圧縮機ロック圧縮機損傷故障 | ファン電動機系異常 |
| F | 吸入管温度異常 | - | 冷房高圧異常または冷媒過充てん | - | |
| H | 低圧圧力 スイッチ異常 | 圧縮機過負荷サーミスタ異常 | 位置検出 センサ異常 | ファン電動機 信号異常 | |
| J | 低圧相当飽和温度 センサ異常 | 吸入管 サーミスタ異常 | 熱交 サーミスタ異常 | サーミスタ異常(冷媒回路) | |
| L | 放熱フィン 温度上昇 | インバータ圧縮機瞬時過電流(DC出力) | インバータ圧縮機瞬時過電流(AC出力) | 総合入力 過電流 | |
| P | 放熱フィン サーミスタ異常 | DC電流 センサ異常 | ACまたはDC出力電流センサ異常 | 総合入力 センサ異常 | |
| システム | U | 伝送異常(室内’-室外機間) | 伝送異常(室内機’-リモコン間) | 伝送異常(室内機間) | 伝送異常(本体マイコン’-INVマイコン間)(室外機間) |
| M | - | - | - | - | |
| その他 | 3 | 環気温度センサ異常 | 外気温度センサ異常 | リモコン温度センサ異常 | - |
| 4 | 温水熱交異常 | - | - | - | |
| 5 | 環気側インバータ異常 | - | - | - | |
| 6 | 室内空気サーミスタ異常[ベンティエール] | 室外空気サーミスタ異常[ベンティエール] | - | - | |
| 7 | No.2系統低圧圧力異常(LPS作動)[チラー] | No.2系統低圧圧力センサ異常[チラー] | No.2系統高圧圧力センサ異常[チラー] | No.1系統ファンインターロック異常[チラー] | |
| 8 | No.1系統熱交サーミスタ異常[チラー] | No.2系統熱交サーミスタ異常[チラー] | No.2系統吐出管サーミスタ異常[チラー] | - | |
| 9 | 伝送異常(全熱交-ファンユニット間)[ベンティエール] | No.1系統インバータ系異常[チラー] | No.2系統インバータ系異常[チラー] | 蓄熱ユニット異常[チラー] | |
内容コード 区分コード 8 9 A C 室 内 A AC入力の過電流
または電源異常電子膨張弁異常 ヒータ過熱 水位不足による停止 C AC入力電流
センサ系異常吸込空気
サーミスタ異常吹出空気
サーミスタ異常湿度センサ系
異常室 外 E インバータ
圧縮機過電流電子膨張弁コイル異常 四路切換弁不良または冷暖切換異常 水温異常または
出湯温度異常
[エコキュート]F - - 高圧圧力異常(HPS作動) 低圧圧力異常 H 圧縮機(CT)
入力系異常外気
サーミスタ異常吹出空気
サーミスタ異常水温(出湯)用
サーミスタ異常J サーミスタ異常(冷媒回路) サーミスタ異常(冷媒回路) 高圧圧力
センサ異常低圧圧力
センサ異常L インバータ圧縮機過電流(電子サーマル) インバータ圧縮機起動不良(ストール防止) パワートランジスタ異常 伝送異常(室外P板-マイコン間)(制御P板-インバータP板) P エンジン回転数不良 ファン電動機
異常
[加湿ユニット]ヒータ系異常[加湿ユニット] 電源投入時の発電信号異常 システム U 伝送異常(リモコン間) 伝送異常(他系統) 現地設定不良または室内・室外機組合せ不良他 集中アドレス設定不良またはゾーン設定不良
[床暖房]M 伝送異常(集中機器間) - 集中機器の
組合せ不良集中機器の
アドレス重複その他 3 - - 漏水センサ1異常 結露センサ異常 4 - - - - 5 - - - - 6 集塵ユニット異常[ベンティエール] - ダンパ系異常[ベンティエール] 加湿エレメント交換 7 No.2系統ファンインターロック異常[チラー] - No.2系統圧縮機電流センサ異常[チラー] ポンプインター
ロック作動[チラー]8 No.2系統吐出管温度異常[チラー] プレート熱交凍結異常 出口水温サーミスタ異常[チラー]または除霜異常 - 9 蓄熱ブラインポンプ異常[チラー] 蓄熱ブラインタンク異常[チラー] - - 内容コード 区分コード E F H J 室 内 A 水位不足・無給水による停止 加湿器系異常 空気清浄機の集塵異常お掃除機能系異常 能力設定不良(室内P板) C 電装品箱
サーミスタ異常高圧圧力
スイッチ異常 - リモコンサーミスタ異常または庫内サーミスタテレコ接続
[低温エアコン]室 外 E ドレン水位系
異常蓄熱ユニット
異常冷却用ポンプ
異常オプション保護装置作動 F 油圧異常 油面異常または冷凍機油切れ 高油温異常 エンジン排気
温度異常H ドレン水位
センサ系異常氷蓄熱ユニット異常・蓄熱コントローラ警報または点検中 庫内高温警報 蓄熱タンク水位異常 または循環水系統不良[エコキュート] J 油圧圧力センサ異常 またはサブサーミスタ異常 油面センサ異常 または加熱熱交サーミスタ異常 油温
サーミスタ異常エンジンルーム用温度センサ異常または排気温度センサ異常 L イグナイタ異常
イグナイタ断線エンジン始動
失敗発電コンバータ異常 エンジン
ストップP 燃料ガス弁の
出力異常スタータ誤作動 センサ系異常[加湿ユニット] 能力設定不良(室外P板)またはインバータ・ファン
ドライバ・制御P板組合せ不良システム U 伝送異常(室内’-集中機器間) 配線・配管不一致 または誤配管
[エコキュート]システム系不良 伝送異常(付属機器) M - - - - その他 3 - - 漏水センサ2異常 - 4 - - - - 5 - - - - 6 脱臭触媒交換 簡単リモコン異常[ベンティエール] ドアスイッチオープン[ベンティエール] 高性能フィルタ交換 7 - - - - 8 No.1系統暖房用吸入サーミスタ1異常[チラー] No.1系統暖房用吸入サーミスタ2異常[チラー] 温水高温異常[チラー]またはポンプダウン異常[低温エアコン] - 9 No.2系統暖房用吸入サーミスタ1異常[チラー] No.2系統暖房用吸入サーミスタ2異常[チラー] - -
