スーパーフレックス モジュールチラー
| 故障コード | 項目 | 内容 |
| 00 | 正常 | 正常 |
| 02 | ポンプインターロック作動 | ポンプインターロック回路が作動 |
| 03 | 外部通信異常 | 制御基板の通信異常(モジュールコントローラ-コントロールボックス間) |
| 04 | 内部インターフェイス通信異常(PIO⇔EEV) | PIO基板からの通信に対して、EEVからの応答がない場合 |
| 05 | サーミスタ異常(入口水温) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 06 | サーミスタ異常(出口水温) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 07 | サーミスタ異常(外気水温) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 08 | サーミスタ異常(コイル水温)(注2) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 10 | 凍結防止作動 | 出口水温が2℃以下 |
| 11 | 低流量保護作動 | 出入口温度差が15℃以上の状態が1分間継続 |
| 12 | 高温水防止作動(注2) | 出口水温が60℃以上 |
| 13 | 水温入口-出口逆転 | 水温が入口と出口で逆転し、その差が2℃以上の状態が1分間継続 |
| 14 | 高圧スイッチ作動 | 高圧スイッチ(4.15MPa)が作動 |
| 15 | 低圧異常1 | 低圧が0.45MPa以下の状態が1分間継続、または吸入圧力<0.05MPa |
| 16 | 吐出ガス過熱防止作動 | 吐出ガス温度が140℃以上 |
| 20 | サーミスタ異常(吐出ガス温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 21 | サーミスタ異常(吸入ガス温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 27 | 冷媒不足異常 | 高圧が0.3MPa以下 |
| 28 | 液管サーミスタ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 36 | 圧縮機モータ逆相 | 圧縮機起動から圧力異常が1分間継続 |
| 39 | 四方弁異常(注2) | 加熱時液温とコイル温度の大小関係異常が5分間継続 |
| 40 | 高圧圧力センサ異常 | 当該センサの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 41 | 低圧圧力センサ異常 | 当該センサの断線、短絡、コネクタの緩み |
| 50 | ファンインバータ通信異常 | ファンインバータ基板とEEV1との通信異常 |
| 51 | ファンインバータ過電圧 | ファンインバータ基板が過電圧を検知 |
| 52 | ファンインバータ電圧低下 | ファンインバータ基板が低電圧を検知 |
| 53 | ファンインバータ欠相 | ファンインバータ基板が電圧欠相を検知 |
| 54 | ファンインバータCPU異常 | ファンインバータ基板がCPUの熱暴走を検知 |
| 55 | ファンインバータRAM異常 | ファンインバータ基板がROMメモリの異常を検知 |
| 故障 コード | 項目 | 内容 |
| 56 | ファン1モータ過電流 | ファンインバータ基板がファンモータ1の過電流を検知 |
| 57 | ファン1モータIGBT温度異常 | ファンインバータ基板がIGBT付近の温度から過熱を検知 |
| 58 | ファン1モータ過熱 | ファンインバータ基板がファン電流からファンモータ1の過熱を検知 |
| 59 | ファン1モータホールIC | ファンインバータ基板がホールセンサー異常を検知 |
| 60 | ファン2モータ過電流 | ファンインバータ基板がファンモータ2の過電流を検知 |
| 61 | ファン2モータIGBT温度異常 | ファンインバータ基板がIGBT付近の温度から過熱を検知 |
| 62 | ファン2モータ過熱 | ファンインバータ基板がファン電流からファンモータ2の過熱を検知 |
| 63 | ファン2モータホールIC | ファンインバータ基板がホールセンサー異常を検知 |
| 64 | ファン3モータ過電流 | ファンインバータ基板がファンモータ3の過電流を検知 |
| 65 | ファン3モータIGBT温度異常 | ファンインバータ基板がIGBT付近の温度から過熱を検知 |
| 66 | ファン3モータ過熱 | ファンインバータ基板がファン電流からファンモータ3の過熱を検知 |
| 67 | ファン3モータホールIC | ファンインバータ基板がホールセンサー異常を検知 |
| 68 | 内部インターフェイス通信異常(EEV1) | PIO基板からの通信に対して、EEV1の応答がない場合 |
| 69 | 内部インターフェイス通信異常(EEV2) | PIO基板からの通信に対して、EEV2の応答がない場合 |
| 72 | 吸入ガス温度異常 | 吸入ガス温度が-5℃以下 |
| 73 | 低圧異常2 | 吸入圧力0.56MPa(出口水温により変動)以下の状態が連続30秒間(蒸発温度により変動)継続 |
| 74 | MOP異常 | 低圧>1.25MPa |
| 75 | 膨張弁1異常 | 膨張弁1全閉かつ吸入ガス過熱度<3.0または 膨張弁1全開かつ吸入ガス過熱度>25.0 |
| 76 | 膨張弁2異常 | 膨張弁2全閉かつ吸入ガス過熱度<3.0または 膨張弁2全開かつ吸入ガス過熱度>25.0 |
| 77 | 圧縮機1オーバーロード | 圧縮機1オーバーロードリレー作動 |
| 78 | 圧縮機2オーバーロード | 圧縮機2オーバーロードリレー作動 |
| 79 | 圧縮機3オーバーロード | 圧縮機3オーバーロードリレー作動 |
| 80 | 冷温水ポンプインバータ異常 | ポンプオーバーロード作動 |
モジュールチラー USX故障コード一覧
故障が発生した時、ユニットコントローラのPIO制御基板に表示されるサーキット名は、モジュール全体故障であれば”0(ゼロ)”
Aサーキット停止であれば”A”、Bサーキット停止であれば”b”、Cサーキット停止であれば”c”、Dサーキット停止であれば”d”、
上流ユニット停止(C・Dサーキット)であれば”c”、下流ユニット停止(A・Bサーキット停止)であれば”A”を表示します
| 故障コード(16進数) | 項目 | 内容 | 表示される サーキット名 | 停止処理 |
| 00 | 正常 | 正常 | 0 | なし |
| 03 | 欠相異常 | 電源の欠相を検出 | 0 | 当該モジュール |
| 04 | 出力電圧異常 | EEVヒューズ溶断 | 0 | 当該サーキットのみ(注9) |
| 05 | ポンプインバータ 過電流保護作動(注1) | ポンプインバータが過電流を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 06 | ポンプインバータ 過電圧保護作動(注1) | ポンプインバータが過電圧を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 07 | ポンプインバータ 過負荷保護作動(注1) | ポンプインバータが過負荷を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 08 | ポンプインバータ 過熱保護作動(注1) | ポンプインバータがヒートシンク過熱を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 0A | ポンプインバータ モータ過負荷保護作動(注1) | ポンプインバータがモータ過負荷を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 0C | ポンプインバータ 低電圧保護作動(注1) | ポンプインバータが低電圧を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 0D | ポンプインバータ 出力欠相保護作動(注1) | ポンプインバータが出力欠相を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 0E | ポンプインバータ その他の保護作動(注1) | ポンプインバータが上記以外の以上を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
| 0F | ポンプインバータ 通信異常(注1) | PIO基板からの通信に対して、 | 0 | 当該モジュール |
| 10 | モジュールコントローラ ーモジュールコントローラ通信異常 | 制御基板の通信異常(モジュールコントローラ ー コユニットントローラ間) | 0 | 注2 |
| 12 | 内部通信異常 | PIO基板からの通信に対して、EEVからの応答がない場合 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ(注9) |
| 20(注8) | サーミスタ異常 (冷(温)水入口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | C | 上流側の2つのサーキットのみ |
| 21(注8) | サーミスタ異常 (冷(温)水出口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | A | 上流側の2つのサーキットのみ |
| 22(注8) | サーミスタ異常 (冷(温)水中間温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | C | 上流側の2つのサーキットのみ |
| 2F | サーミスタ異常 (外気温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 0 | ・他モジュールから外気温を取得し、当該モジュールの分点を継続 ・他モジュールから取得できない場合は当該モジュールを停止 |
| 30 | サーミスタ異常 (圧縮機吐出ガス温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 故障コード(16進数) | 項目 | 内容 | 表示される サーキット名 | 停止処理 |
| 31 | サーミスタ異常 (圧縮機吸入ガス温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 32 | サーミスタ異常 (コイルガス温度1)(注3) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 33 | サーミスタ異常 (コイルガス温度2)(注3) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 40 | 高圧圧力センサ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 41 | 低圧圧力センサ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 4A | 冷温水入口圧力センサ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 0 | 当該モジュール |
| 4B | 冷温水出口圧力センサ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | 0 | 当該モジュール |
| 50(注8) | 凍結防止作動 | 冷温水出口温度が2℃以下 | 当該サーキット名 | 当該熱交換器につながる2つのサーキットのみ |
| 51 | 高温防止作動 | 冷温水出口温度が60℃以上 | 当該サーキット名 | 当該熱交換器につながる2つのサーキットのみ |
| 52(注8) | 低流量保護作動 | 当該モジュールの流量が50L/min以下 | 0 | 当該モジュール |
| 53 | 水温入口-出口逆転 | 水温が入口と出口で逆転し、その差が2℃以上の状態が1分間継続 | 0 | 当該モジュール |
| 5B | 冷(温)水圧力上昇保護作動 | 冷(温)水入口圧力が1MPa以上 | 0 | 当該モジュール |
| 60 | 高圧異常 | 高圧スイッチ(4.15MPa)が作動 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 61(注8) | 低圧異常1(注4) | 運転中に、低圧が0.45MPa以下の状態が1分間継続、または、低圧が0.12MPa以下 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 62(注8) | 低圧異常2(注4) | 運転中に圧縮機運転開始から一定時経過後に、蒸発温度が-6℃以下(冷温水出口水温によって変化)の状態が30秒継続 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 63 | 圧縮機吐出ガス過熱 保護作動 | 圧縮機吐出ガス温度が120℃以上 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 64(注8) | 圧縮機吸入ガス温度 保護作動 | 冷却運転中に圧縮機運転から1分経過後、圧縮機吸入ガス温度がー5℃以下 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 65 | 冷媒不足異常 | 凝縮圧力が0.3MPa以下 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 66 | 圧縮機運転範囲外異常 | 凝縮圧力、または蒸発圧力が圧縮機の運転範囲外の状態が連続30秒(条件によって変動)継続した場合 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 71 | 膨張弁1異常 | 膨張弁1が全開 かつ 吸入ガス過熱度が3.0℃未満の状態が10分継続 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 72 | 膨張弁2異常 | 膨張弁2が全開 かつ 吸入ガス過熱度が3.0℃未満の状態が10分継続 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 73 | 四方弁異常(注3) | 吐出ガス温度、吸入ガス温度とコイルガス温度の大小関係異常が5分間継続 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 74 | 均圧弁異常 | 圧縮機停止後に高圧圧力と低圧圧力の差がある場合 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 7A | 冷却ファン異常 | ヒートシンク温度が90℃以上にて保護停止するサーキットが2サーキット以上 | 当該サーキット名 | 当該モジュール |
| A0 | 圧縮機IPDU IGBT短絡異常 | 圧縮機IPDUがIGBTの短絡を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 故障コード(16進数) | 項目 | 内容 | 表示される サーキット名 | 停止処理 |
| A1 | 圧縮機IPDU 位置検出回路異常 | 圧縮機IPDUがDCCTの異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| A2 | 圧縮機IPDU 電流センサ異常 | 圧縮機IPDUがACCTの異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| A3 | 圧縮機IPDU 圧縮機ロック異常 | 圧縮機IPDUが圧縮機ロックを検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| A4 | 圧縮機IPDU 圧縮機ブレークダウン異常 | 圧縮機IPDUが圧縮機モータの電流異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| A5 | 圧縮機IPDU 圧縮機系異常 | 圧縮機IPDUが通電中にロータ停止を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| AC | 圧縮機IPDU ヒートシンク過熱異常 | 圧縮機IPDUが、ヒートシンク温度が110℃以上を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| AD | 圧縮機IPDU 温度センサ短絡異常 | 圧縮機IPDUがヒートシンクセンサの短絡を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| AF | 圧縮機IPDU 通信異常 | IPDUからEEVへの返信がない状態が6秒以上継続 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| B0 | 圧縮機IPDU 電圧異常 | 圧縮機IPDUが直流電圧の異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| C0 | ファンIPDU 素子短絡異常 | ファンIPDUがIGBTの短絡を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| C1 | ファンIPDU 位置検出回路異常 | ファンIPDUが位置検出回路の異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| C3 | ファンIPDU ファンロック異常 | ファンIPDUがファンロックを検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| C4 | ファンIPDU ファンブレークダウン異常 | ファンIPDUがファンモータ電流異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| C5 | ファンIPDU 同期異常、脱調異常 | ファンIPDUがファンの速度異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| CE | ファンIPDU 電圧異常 | ファンIPDUが直流電圧の異常を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| CF | ファンIPDU 通信異常 | IPDUからEEVへの返信がない状態が6秒以上継続 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| F0(注7) | クリーンコンバータ異常 | ユニット運転中に、クリーンコンバータ内ノヒューズ切れまたはバイメタル作動を検知 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
注1、ポンプインバータ関係の異常は、インバータポンプ内臓機のみの保護制御です。
注2、2分間連続して通信が失敗した場合に、当該モジュールのみ停止します。その後、通信状態が正常に戻ると自動復帰します。
注3、サーミスタ異常(コイル温度)、四方弁異常は、ヒートポンプモジュールのみの保護制御であり、冷房専用モジュールにはありません。
注4、圧縮機起動後5分以内では「低圧異常1」が作動し、その他の場合では「低圧異常2」が作動します。
注7、クリーンコンバータ内臓機のみの保護制御です。
注8、ブライン仕様の場合は下記の故障コードと故障内容になります。
注9、EEV制御基板1が故障した場合はA・Bサーキットが停止し、EEV制御基板2が故障した場合はC・Dサーキットが停止します。
| 故障コード(16進数) | 項目 | 内容 | 表示される サーキット名 | 停止処理 |
| 20 | サーミスタ異常 (冷(温)水入口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | C | CD側の2つのサーキットのみ |
| 21 | サーミスタ異常 (冷(温)水AB側出口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | A | AB流側の2つのサーキットのみ |
| 22 | サーミスタ異常 (冷(温)水CD側出口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネクタの緩み | C | CD流側の2つのサーキットのみ |
| 50 | 凍結防止作動 | 冷温水出口温度が凍結防止温度設定値以下 | 当該サーキット名 | 当該熱交換器につながる2つのサーキットのみ |
| 52 | 低流量保護作動 | 当該モジュールか゜160L/min以下 | 0 | 当該モジュール |
| 61 | 低圧異常1(注4) | 運転中に、蒸発温度が凍結防止温度-14.1℃以下の 状態が1分間継続、または、低圧が0.12MPa以下 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 62 | 低圧異常2(注4) | 運転中に圧縮機運転開始から一定時経過後に、蒸発温度が凍結防止温度-10℃以下(冷温水出口水温によって変化)の状態が30秒継続 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 64 | 圧縮機吸入ガス温度 保護作動 | 冷却運転中に圧縮機運転から1分経過後、圧縮機吸入ガス温度が凍結防止温度ー8℃以下 | 当該サーキット名 | 当該サーキットのみ |
| 故障コード(16進数) | 項目 | 内容 | 表示UC | 表示サーキット | 処理 |
| 02 | ポンプインターロック異常 | 運転中にポンプインターロック入力なし | 0 | 0 | 当該系統停止 |
| 1C | グループコントローラ通信異常 | モジュールコントローラ - グループコントローラ間通信異常(遠方時) | 0 | 0 | 運転継続 |
| 1D | モジュールコントローラ通信異常 | モジュールコントローラ間通信異常(遠方時) | 0 | 0 | バックアップ(段階)制御にて運転継続 |
| E0 | 外付け環水センサ異常 | サーミスタの場合 センサの断線、短絡 電圧入力の場合 アナログ入力レンジ設定の故障判断電圧となった場合 | 0 | 0 | 流量計有で流量計正常時運転継続 |
| E1 | 外付け往水センサ異常 | 0 | 0 | 流量計無 又は 流量計異常時バックアップ制御にて運転継続 | |
| E2 | 流量計異常 | アナログ入力電圧レンジ設定の故障判断電圧となった場合 | 0 | 0 | 環水・往水センサ有で正常時運転継続 環水・往水センサ無で異常時バックアップ運転 |
| E3 | 差圧計異常 | 0 | 0 | バックアップ運転 |
