ダイキン ; 簡易故障診断 その他
2024.12.28
ダイキン その他
異常コード | 内 容 | 代表的な不具合状況 | 対象機種 |
ル ー ム エ ア コ ン | エ コ キ ュ ー ト | 温 水 床 暖 房 機 | ス カ イ エ ア ー | ビ ル 用 マ ル チ | 中 温 用 エ ア コ ン | 低 温 用 エ ア コ ン | ペンティエール | チ ラ ー |
60 | 外部保護装置動 | 外部保護装置の動作、異常出力信号線不良、制御P板不良 | | | | | | | | ● | |
64 | 室内空気サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、制御P板不良 | | | | | | | | ● | |
65 | 室外空気サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良、制御P板不良 | | | | | | | | ● | |
6A | ダンパ系異常 | コネクタ接触不良、リミットスイッチ不良、ダンパモータ不良、制御P板不良 | | | | | | | | ● | |
70 | No.2系統圧縮機過熱 | 冷媒不足、コネクタ接続不良、四切弁リーク | | | | | | | | | ● |
71 | No.2系統圧縮機過電流 | 冷媒不足、ショートサーキット、圧縮機不良 | | | | | | | | | ● |
72 | No.2系統ファン電動機過電流 | ファン電動機コネクタ接触不良、ファン電動機不良、P板故障 | | | | | | | | | ● |
73 | No.2系統高圧圧力異常(HPS作動) | 熱交汚れ、水量不足、冷媒系統詰り、コネクタ接触不良、HPS故障 | | | | | | | | | ● |
74 | No.2系統低圧圧力異常(LPS作動) | 冷媒系統詰り、ガス欠、コネクタ接触不良、LPS故障 | | | | | | | | | ● |
75 | No.2系統低圧圧力センサ異常 | コネクタ接触不良、圧力センサ不良、P板故障 | | | | | | | | | ● |
76 | No.2系統高圧圧力センサ異常 | コネクタ接触不良、圧力センサ不良、P板故障 | | | | | | | | | ● |
77 | No.1系統ファンインターロック異常 | リレー接触不良、断線 | | | | | | | | | ● |
78 | No.2系統ファンインターロック異常 | リレー接触不良、断線 | | | | | | | | | ● |
7A | No.2系統圧縮機電流センサ異常 | 電流センサ不良、圧縮機不良、室外P板不良 | | | | | | | | | ● |
7C | ポンプインターロック作動 | 冷却水用ポンプインターロック作動 | | | | | | | | | ● |
異常コード | 内 容 | 代表的な不具合状況 | 対象機種 |
ル ー ム エ ア コ ン | エ コ キ ュ ー ト | 温 水 床 暖 房 機 | ス カ イ エ ア ー | ビ ル 用 マ ル チ | 中 温 用 エ ア コ ン | 低 温 用 エ ア コ ン | ペンティエール | チ ラ ー |
80 | 入口水温サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
81 | ドレン管ヒータ不良 | ドレン管ヒータ不良、渡り線不具合、庫内P板不良 | | | | | | | ● | | |
82 | 出口水温サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
82 | No.1系統冷媒サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
83 | No.2系統冷媒サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
84 | No.1系統熱交サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
85 | No.2系統熱交サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
86 | No.2系統吐出管サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
88 | No.2系統吐出管温度異常 | ガス欠、冷媒系統詰り、コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
89 | プレート熱交凍結異常 | 熱交汚れ、冷媒不足、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
8A | 除霜異常(庫内側) | 除霜用ヒータ不良、過着霜、制御ボックス~庫内ユニット渡り線不良 | | | | | | | ● | | |
8A | No.2系統出口水温サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
8E | No.2系統暖房用吸入サーミスタ1異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
8F | No.1系統暖房用吸入サーミスタ2異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
8H | ポンプダウン異常 | 庫内液電磁弁不良、庫内P板不良、渡り線不良 | | | | | | | ● | | |
8H | 温水高温異常 | 三方弁動作不良、水温設定不具合、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
90 | 冷水断水異常、ポンプAXP異常 | 水量不足、AXP外れ | | | | | | | | | ● |
91 | No.2系統電子膨張弁異常 | コネクタ接触不良、電子膨張弁コイル不良 | | | | | | | | | ● |
92 | No.2系統吸入管サーミスタ異常 | コネクタ接触不良、サーミスタ不良 | | | | | | | | | ● |
94 | 伝送異常(全熱交-ファンユニット間) | ファンユニットP板不良、連絡線(1)-(2)間不良 | | | | | | | | ● | |
95 | No.1系統インバータ系異常 | ファンインバータユニット不良 | | | | | | | | | ● |
96 | No.2系統インバータ系異常 | ファンインバータユニット不良 | | | | | | | | | ● |
97 | 蓄熱ユニット異常 | 蓄熱ユニット不良 | | | | | | | | | ● |
98 | 蓄熱ブラインポンプ異常 | 蓄熱ブラインポンプOC作動 | | | | | | | | | ● |
99 | 蓄熱ブラインタンク異常 | 蓄熱ブラインタンク水位低下 | | | | | | | | | ● |
error: Content is protected !!