| チラー(コンパクトキューブ)1/2 | |||||
| 異常コード | 詳細コード | 異常猶予コード | 詳細コード | 異常内容 | センサ記号 | 
| 1101 | ー | ー | モータ温度異常 | ー | |
| 1102 | ー | 1202 | 101 | 吐出ガス温度異常A | ー | 
| ー | 102 | 吐出ガス温度異常B | ー | ||
| 1138 | ー | ー | ー | 温水異常上昇 | ー | 
| 1143 | 101 | 1243 | 101 | シェル下SH異常①A | ー | 
| 102 | 102 | シェル下SH異常①B | ー | ||
| 1143 | 201 | ー | ー | シェル下SH異常②A | ー | 
| 202 | ー | シェネ下SH異常②B | ー | ||
| 1301 | ー | 1401 | ー | 低圧カット | ー | 
| 1302 | ー | 1402 | ー | 高圧異常② | ー | 
| 1303 | ー | ー | 高圧異常① | ー | |
| 1503 | ー | ー | ー | 冷水異常低下 | ー | 
| 1510 | ー | ー | ー | ガス漏れ異常 | ー | 
| 1512 | 101 | ー | 凍結予防停止① | ー | |
| 102 | 1612 | ー | 凍結予防停止② | ー | |
| 2500 | ー | ー | ー | フロートスイッチ検知 | ー | 
| 2501 | 101(上流) | ー | ー | 断水検知異常A(停止中) | ー | 
| 102(下流) | ー | ー | ー | ||
| 2550 | 101(上流) | ー | ー | 断水検知異常B(運転中) | ー | 
| 102(下流) | ー | ー | ー | ||
| 表示なし | ー | ー | ー | 冷温水ポンプインターロック待ち | ー | 
| 1189 | ー | 1289 | ー | ACC入口SH異常 | ー | 
| 4102 | ー | ー | ー | 欠相異常 | ー | 
| 4103 | ー | ー | ー | 逆相異常 | ー | 
| 4106 | ー | ー | ー | 停電異常 | ー | 
| 4115 | ー | ー | ー | 電源同期信号異常 | ー | 
| 4121 | ー | 4171 | ー | アクティブフィルタ異常 | ー | 
| 4122 | ー | ー | ー | ファンインターロック異常 | ー | 
| 422* | 108 | 432* | 108 | 母線電圧低下異常 | ※ | 
| 109 | 109 | 母線電圧上昇異常 | |||
| 110 | 110 | 母線電圧(VDC)異常 | |||
| 111 | 111 | ロジック異常 | |||
| 423* | ー | 433* | ー | 放熱板過熱保護 | ※ | 
| 424* | ー | 434* | ー | 過負荷保護 | ※ | 
| 425* | 101 | 425* | 101 | IPM異常 | |
| 102 | 102 | ACCT過電流遮断異常 | ※ | ||
| 103 | 103 | DCCT過電流遮断異常 | |||
| チラー(コンパクトキューブ)2/2 | |||||
| 異常コード | 詳細コード | 異常猶予コード | 詳細コード | 異常内容 | センサ記号 | 
| 425* | 104 | 425* | 104 | IPMショート/地絡異常 | ※ | 
| 105 | 105 | 過負荷短絡異常 | |||
| 106 | 106 | 瞬時値過電流遮断異常 | |||
| 107 | 107 | 実行値過電流遮断異常 | |||
| 426 | ー | ー | ー | 冷却ファン異常 | ※ | 
| 5101 | ー | ー | ー | 水入口上 | TH1 | 
| 5102 | ー | ー | ー | 水入口下 | TH2 | 
| 5103 | ー | ー | ー | 水出口下 | TH3 | 
| 5104 | ー | ー | ー | 水熱交上 | TH4 | 
| 5105 | ー | ー | ー | ACC入 | TH5 | 
| 5106 | ー | ー | ー | 空気熱液 | TH6 | 
| 5107 | ー | ー | ー | 水熱液 | TH7 | 
| 5108 | ー | ー | ー | シェルA | TH8 | 
| 5109 | ー | ー | ー | 水熱交下 | TH9 | 
| 5110 | ー | ー | ー | 外気 | TH10 | 
| 5111 | 101 | ー | ー | 吐出B(センサ異常) | TH11 | 
| 102 | ー | ー | 吐出B(センサ取付異常) | ||
| 5112 | 101 | ー | ー | 吐出A(センサ異常) | TH12 | 
| 102 | ー | ー | 吐出A(センサ取付異常) | ||
| 5113 | ー | ー | ー | シェルB | TH13 | 
| 5114 | 0** | 1214 | 0** | THHSセンサ/回路異常 | ※ | 
| 5201 | ー | ー | ー | 高圧圧力センサ | HP1 | 
| 5202 | ー | ー | ー | 低圧圧力センサ | LP1 | 
| 530** | 115 | 430** | 115 | ACCTセンサ異常 | ※ | 
| 116 | 116 | DCCTセンサ異常 | ※ | ||
| 117 | 117 | ACCTセンサ回路異常 | ※ | ||
| 118 | 118 | DCCTセンサ回路異常 | ※ | ||
| 119 | 119 | IPMオープン/ACCTコネクタ抜け異常 | ※ | ||
| 120 | 120 | ACCT後配線検知異常 | ※ | ||
| 6600 | ー | ー | ー | 多情アドレスエラー | ー | 
| ー | ー | 6602 | ー | 伝送プロセッサH/Wエラー | ー | 
| ー | ー | 6603 | ー | 伝送BUS-BUSYエラー | ー | 
| ー | ー | 6606 | ー | 伝送プロセッサ通信異常 | ー | 
| 6500 | ー | 6607 | ー | 通信異常(ACKなしエラー) | ー | 
| 403 | 0** | 431* | 0** | シリアル通信異常 | ※ | 
(注1) 異常表示
   ・SW1;全OFF状態で「表示コード」⇔「アドレス」を交互にに表示
   ・異常ランプの点灯
(注2) コードの「*」
   ・圧縮機インバータ系統;圧縮機A;0/圧縮機B;2
   ・ファンインバータ系統;ファン1;5/ファン2;6
(注3) コードの「**」
   ・圧縮機インバータ系統;圧縮機A;1/圧縮機B;2
   ・ファンインバータ系統;ファン1;5/ファン2;6
(注4) 「センサ記号」欄に※印が記載されている異常の異常猶予と異常停止
   ・猶予停止 ; 一旦停止し、12分後(初期設定)再起動する。
   ・異常停止 ; 各異常で判定条件有(例.異常猶予回数>4回にて異常停止)
| CA/CAH-F・FⅡ形 【F形・FB形異常表示コード】 1/2 | ||
| 項目№ | データ表示部での表示コード | 名 称 | 
| 1 | AHP1 | 高圧 | 
| 2 | ALP1 | 低圧 | 
| 3 | AC61 | 圧縮機吐出ガス温度 | 
| 4 | AC41 | 圧縮機巻線温度 | 
| 5 | AC51 | 圧縮機過電流 | 
| 6 | A471 | 圧縮機逆相 | 
| 7 | APS1 | ポテンションメータ | 
| 8 | ASL1 | 圧縮機吐出スーパーヒート下限 | 
| 9 | ASH1 | 圧縮機吐出スーパーヒート上限 | 
| 10 | AHL1 | 圧縮機モータ室後SH加減 | 
| 11 | ALL1 | ガス漏れ | 
| 12 | F111.F112.F113.F211.F212.F213. F311.F312.F313.F411.F412.F413.  | ファンコン過電流異常 ※1 | 
| 13 | F121.F122.F123.F221.F222.F223. F321.F322.F323.F421.F422.F423.  | ファンコンコントローラ過熱 ※1 | 
| 14 | F131.F132.F133.F231.F232.F233. F331.F332.F333.F431.F432.F433.  | ファンコンモータ過熱 ※1 | 
| 15 | F141.F142.F143.F241.F242.F243. F341.F342.F343.F441.F442.F443.  | ファンコンホールセンサ異常 ※1 | 
| 16 | F1b1.F1b2.F1b3.F2b1.F2b2.F2b3. F3b1.F3b2.F3b3.F4b1.F4b2.F4b3.  | ファンコン速度異常 ※1 | 
| 17 | F150.F250.F350.F450 | ファンコン過電圧 ※1 | 
| 18 | F160.F260.F360.F460 | ファンコン低電圧 ※1 | 
| 19 | F170.F270.F370.F470 | ファンコン電源欠相 ※1 | 
| 20 | F180.F280.F380.F480 | ファンコン通信異常 ※1 | 
| 21 | F190.F290.F390.F490 | ファンコンVer不一致 ※1 | 
| 22 | F1A0.F2A0.F3A0.F4A0 | ファンコンCPU異常(メモリ異常含む) ※1 | 
| 23 | AFA1 | ファンインターロック | 
| 24 | A261.A260 | 凍結予防停止 ※2 | 
| 25 | APC1 | 冷水(ブライン)凍結 | 
| CA/CAH-F・FⅡ形 【F形・FB形異常表示コード】 2/2 | ||
| 項目№ | データ表示部での表示コード | 名 称 | 
| 26 | A-PH | 温水過熱〔冷温水(ブライン)ポンプ運転指令禁止〕 | 
| 27 | A-Po | 停電異常 | 
| 28 | A-F1 | フロースイッチ | 
| 29 | AFC1 | インバータ異常 | 
| 30 | AoAH | 外気上限 | 
| 31 | AoAL | 外気下限 | 
| 32 | AAS1 | 断水検知① | 
| 33 | AbS1 | 断水検知② | 
| 34 | 5201 | 高圧 | 
| 35 | 5203 | 低圧 | 
| 36 | 5301 | 圧縮機運転電流 | 
| 37 | 5101 | 膨張弁前冷媒温度1 | 
| 38 | 5102 | 吸入ガス温度 | 
| 39 | 5103 | プレート熱交内部水温(ブライン温度)1 | 
| 40 | 5105 | 圧縮機モータ温度 | 
| 41 | 5106 | 冷温水(ブライン)入口温度 | 
| 42 | 5107 | 外気温度 | 
| 43 | 5108 | 冷温水(ブライン)出口温度 | 
| 44 | 5109 | 膨張弁前冷媒温度1 | 
| 45 | 5110 | エコノマイザ出口冷媒温度1 | 
| 46 | 5113 | 圧縮機吐出温度 | 
| 47 | 5114 | プレート熱交内部水温(ブライン温度)2 | 
| 48 | 5115 | エコノマイザ出口冷媒温度2 | 
| 49 | 5116 | 代表(遠方)水温(ブライン温度) | 
| M-NET関連異常 | ||
| 項目№ | データ表示部での表示コード | 名 称 | 
| 61 | 6500 | 通信異常(10分以上通信エラー継続時) ※3 | 
| 62 | 6600 | アドレス2重 ※3 | 
| 63 | 6602 | H/Wエラー ※3 | 
| 64 | 6603 | BUS BUSYエラー ※3 | 
| 65 | 6607 | ACK無しエラー ※3 | 
| 66 | 6608 | 応答なしエラー ※3 | 
※1 №12~16は、ファンモータ毎、№17~22はファン基板毎に異常コードを表示します。
    №12~16は、左から2桁目の数字(F213の場合「2」)基板、左から4桁目の数字(F213の場合「3」)がモータを
        示します。
   №17~22は、左から2桁目の数字(F150の場合「1」)が基板を示します。
※2  №24は異常発生時A261を表示します。但し、サービスマンによる異常リセットが必要な場合A260を表示します。
※3  M-NET関連異常(№61~66)は発生状態の確認が可能なように表示を行います。
   当該状態の発生によるユニットの制御は行いません。
   したがって、運転は継続し、LED表示記予備リモコンへの異常コード表示のみ行います。
