チラー (コンパクトキューブ)異常表示コード
異常コード | 詳細コード | 異常猶予コード | 詳細コード | 異常内容 | センサ記号 |
---|---|---|---|---|---|
1101 | ー | ー | モータ温度異常 | ー | |
1102 | ー | 1202 | 101 | 吐出ガス温度異常A | ー |
ー | 102 | 吐出ガス温度異常B | ー | ||
1138 | ー | ー | ー | 温水異常上昇 | ー |
1143 | 101 | 1243 | 101 | シェル下SH異常①A | ー |
102 | 102 | シェル下SH異常①B | ー | ||
1143 | 201 | ー | ー | シェル下SH異常②A | ー |
202 | ー | シェル下SH異常②B | ー | ||
1301 | ー | 1401 | ー | 低圧カット | ー |
1302 | ー | 1402 | ー | 高圧異常② | ー |
1303 | ー | ー | 高圧異常① | ー | |
1503 | ー | ー | ー | 冷水異常低下 | ー |
1510 | ー | ー | ー | ガス漏れ異常 | ー |
1512 | 101 | ー | 凍結予防停止① | ー | |
102 | 1612 | ー | 凍結予防停止② | ー |
- 異常表示
・SW1;全OFF状態で「表示コード」⇔「アドレス」を交互にに表示
・異常ランプの点灯 - コードの「*」
・圧縮機インバータ系統;圧縮機A;0/圧縮機B;2
・ファンインバータ系統;ファン1;5/ファン2;6 - コードの「**」
・圧縮機インバータ系統;圧縮機A;1/圧縮機B;2
・ファンインバータ系統;ファン1;5/ファン2;6 - 「センサ記号」欄に※印が記載されている異常の異常猶予と異常停止
・猶予停止 ; 一旦停止し、12分後(初期設定)再起動する。
・異常停止 ; 各異常で判定条件有(例.異常猶予回数>4回にて異常停止)