東芝キャリア モジュールチラー
USX故障コード一覧
故障が発生した時、ユニットコントローラのPIO制御基板に表示されるサーキット名は、モジュール全体故障であれば”0(ゼロ)”
Aサーキット停止であれば”A”、Bサーキット停止であれば”b”、Cサーキット停止であれば”c”、Dサーキット停止であれば”d”、
上流ユニット停止(C・Dサーキット)であれば”c”、下流ユニット停止(A・Bサーキット停止)であれば”A”を表示します
Aサーキット停止であれば”A”、Bサーキット停止であれば”b”、Cサーキット停止であれば”c”、Dサーキット停止であれば”d”、
上流ユニット停止(C・Dサーキット)であれば”c”、下流ユニット停止(A・Bサーキット停止)であれば”A”を表示します
注1、ポンプインバータ関係の異常は、インバータポンプ内臓機のみの保護制御です。
注2、2分間連続して通信が失敗した場合に、当該モジュールのみ停止します。その後、通信状態が正常に戻ると自動復帰します。
注3、サーミスタ異常(コイル温度)、四方弁異常は、ヒートポンプモジュールのみの保護制御であり、冷房専用モジュールにはありません。
注4、圧縮機起動後5分以内では「低圧異常1」が作動し、その他の場合では「低圧異常2」が作動します。
注7、クリーンコンバータ内臓機のみの保護制御です。
注8、ブライン仕様の場合は下記の故障コードと故障内容になります。
注9、EEV制御基板1が故障した場合はA・Bサーキットが停止し、EEV制御基板2が故障した場合はC・Dサーキットが停止します。
注2、2分間連続して通信が失敗した場合に、当該モジュールのみ停止します。その後、通信状態が正常に戻ると自動復帰します。
注3、サーミスタ異常(コイル温度)、四方弁異常は、ヒートポンプモジュールのみの保護制御であり、冷房専用モジュールにはありません。
注4、圧縮機起動後5分以内では「低圧異常1」が作動し、その他の場合では「低圧異常2」が作動します。
注7、クリーンコンバータ内臓機のみの保護制御です。
注8、ブライン仕様の場合は下記の故障コードと故障内容になります。
注9、EEV制御基板1が故障した場合はA・Bサーキットが停止し、EEV制御基板2が故障した場合はC・Dサーキットが停止します。
故障 コード (16進数) | 項 目 | 内 容 | 表示され るサーキ ット名 | 停 止 処 理 |
0 | 正常 | 正常 | 0 | なし |
3 | 欠相異常 | 電源の欠相を検出 | 0 | 当該モジュール |
4 | 出力電圧異常 | EEVヒューズ溶断 | 0 | 当該サーキットのみ(注9) |
5 | ポンプインバータ過 電流保護作動(注1) | ポンプインバータが過電流を検出した 場合 | 0 | 当該モジュール |
6 | ポンプインバータ過 電圧保護作動(注1) | ポンプインバータが過電圧を検出した 場合 | 0 | 当該モジュール |
7 | ポンプインバータ過 負荷保護作動(注1) | ポンプインバータが過負荷を検出した 場合 | 0 | 当該モジュール |
8 | ポンプインバータ過 熱保護作動(注1) | ポンプインバータがヒートシンク過熱 を検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
0A | ポンプインバータモ ータ過負荷保護作動 (注1) | ポンプインバータがモータ過負荷を検 出した場合 | 0 | 当該モジュール |
0C | ポンプインバータ低 電圧保護作動(注1) | ポンプインバータが低電圧を検出した 場合 | 0 | 当該モジュール |
0D | ポンプインバータ出 力欠相保護作動 (注1) | ポンプインバータが出力欠相を検出し た場合 | 0 | 当該モジュール |
0E | ポンプインバータそ の他の保護作動 (注1) | ポンプインバータが上記以外の以上を 検出した場合 | 0 | 当該モジュール |
0F | ポンプインバータ通 信異常(注1) | PIO基板からの通信に対して、イ ンバータからの返信がない場合 | 0 | 当該モジュール |
10 | モジュールコントローラーモジュー ルコントローラ通信異常 | 制御基板の通信異常(モジュールコン トローラー コユニットントローラ 間) | 0 | 注2 |
12 | 内部通信異常 | PIO基板からの通信に対して、EEV からの応答がない場合 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ(注9) |
20 (注8) | サーミスタ異常(冷 (温)水入口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | C | 上流側の2つのサーキットのみ |
21 (注8) | サーミスタ異常(冷 (温)水出口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | A | 上流側の2つのサーキットのみ |
22 (注8) | サーミスタ異常(冷 (温)水中間温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | C | 上流側の2つのサーキットのみ |
2F | サーミスタ異常 (外気温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 0 | ・他モジュールから外気温を取得し当 該モジュールの分点を継続 ・他モジュールから取得できない場合 は当該モジュールを停止 |
30 | サーミスタ異常(圧 縮機吐出ガス温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
31 | サーミスタ異常(圧 縮機吸入ガス温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
32 | サーミスタ異常(コ イルガス温度1) (注3) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
33 | サーミスタ異常(コ イルガス温度2) (注3) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
40 | 高圧圧力センサ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
41 | 低圧圧力センサ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
4A | 冷温水入口圧力セン サ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 0 | 当該モジュール |
4B | 冷温水出口圧力セン サ異常 | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | 0 | 当該モジュール |
50 (注8) | 凍結防止作動 | 冷温水出口温度が2℃以下 | 当該サー キット名 | 当該熱交換器につながる2つの サーキットのみ |
51 | 高温防止作動 | 冷温水出口温度が60℃以上 | 当該サー キット名 | 当該熱交換器につながる2つの サーキットのみ |
52 (注8) | 低流量保護作動 | 当該モジュールの流量が50L/min以 下 | 0 | 当該モジュール |
53 | 水温入口-出口逆転 | 水温が入口と出口で逆転し、その差が 2℃以上の状態が1分間継続 | 0 | 当該モジュール |
5B | 冷(温)水圧力上昇 保護作動 | 冷(温)水入口圧力が1MPa以上 | 0 | 当該モジュール |
60 | 高圧異常 | 高圧スイッチ(4.15MPa)が作 動 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
61 (注8) | 低圧異常1 (注4) | 運転中に、低圧が0.45MPa以下の 状態が1分間継続、または、低圧が 0.12MPa以下 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
62 (注8) | 低圧異常2 (注4) | 運転中に圧縮機運転開始から一定時経 過後に、蒸発温度が-6℃以下(冷温 水出口水温によって変化)の状態が3 0秒継続 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
63 | 圧縮機吐出ガス過熱 保護作動 | 圧縮機吐出ガス温度が120℃以上 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
64 (注8) | 圧縮機吸入ガス温度 保護作動 | 冷却運転中に圧縮機運転から1分経過 後、圧縮機吸入ガス温度がー5℃以下 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
65 | 冷媒不足異常 | 凝縮圧力が0.3MPa以下 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
66 | 圧縮機運転範囲外異 常 | 凝縮圧力、または蒸発圧力が圧縮機の 運転範囲外の状態が連続30秒(条件 によって変動)継続した場合 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
71 | 膨張弁1異常 | 膨張弁1が全開 かつ 吸入ガス過熱 度が3.0℃未満の状態が10分継続 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
72 | 膨張弁2異常 | 膨張弁2が全開 かつ 吸入ガス過熱 度が3.0℃未満の状態が10分継続 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
73 | 四方弁異常 (注3) | 吐出ガス温度、吸入ガス温度とコイル ガス温度の大小関係異常が5分間継続 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
74 | 均圧弁異常 | 圧縮機停止後に高圧圧力と低圧圧力の 差がある場合 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
7A | 冷却ファン異常 | ヒートシンク温度が90℃以上にて保 護停止するサーキットが2サーキット 以上 | 当該サー キット名 | 当該モジュール |
故障 コード (16進数) | 項目 | 内容 | 表示され るサーキ ット名 | 停止処理 |
---|---|---|---|---|
A0 | 圧縮機IPDU IGBT 短絡異常 | 圧縮機IPDUがIGBTの短絡を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
A1 | 圧縮機IPDU位置検出 回路異常 | 圧縮機IPDUがDCCTの異常を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
A2 | 圧縮機IPDU電流センサ 異常 | 圧縮機IPDUがACCTの異常を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
A3 | 圧縮機IPDU圧縮機 ロック異常 | 圧縮機IPDUが圧縮機ロックを検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
A4 | 圧縮機IPDU圧縮機 ブレークダウン異常 | 圧縮機IPDUが圧縮機モータの電流異常を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
A5 | 圧縮機IPDU圧縮機系 異常 | 圧縮機IPDUが通電中にロータ停止を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
AC | 圧縮機IPDUヒート シンク過熱異常 | 圧縮機IPDUが、ヒートシンク温度が 110℃以上を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
AD | 圧縮機IPDU温度 センサ短絡異常 | 圧縮機IPDUがヒートシンクセンサの 短絡を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
AF | 圧縮機IPDU通信異常 | IPDUからEEVへの返信がない状態が 6秒以上継続 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
B0 | 圧縮機IPDU電圧異常 | 圧縮機IPDUが直流電圧の異常を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
C0 | ファンIPDU素子短絡 異常 | ファンIPDUがIGBTの短絡を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
C1 | ファンIPDU位置検出 回路異常 | ファンIPDUが位置検出回路の異常を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
C3 | ファンIPDUファン ロック異常 | ファンIPDUがファンロックを検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
C4 | ファンIPDUファン ブレークダウン異常 | ファンIPDUがファンモータ電流異常を 検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
C5 | ファンIPDU同期異常、 脱調異常 | ファンIPDUがファンの速度異常を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
CE | ファンIPDU電圧異常 | ファンIPDUが直流電圧の異常を検知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
CF | ファンIPDU通信異常 | IPDUからEEVへの返信がない状態が 6秒以上継続 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
F0 (注7) | クリーンコンバータ異常 | ユニット運転中に、クリーンコンバータ内 のヒューズ切れまたはバイメタル作動を検 知 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ |
故障 コード (16進数) | 項目 | 内容 | 表示され る当該サー キット名 | 停止処理 | |
20 | サーミスタ異常 (冷(温)水入口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | C | CD側の2つのサーキ ットのみ | |
21 | サーミスタ異常 (冷(温)水AB側出口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | A | AB流側の2つのサー キットのみ | |
22 | サーミスタ異常 (冷(温)水CD側出口温度) | 当該サーミスタの断線、短絡、コネク タの緩み | C | CD流側の2つのサーキ ットのみ | |
50 | 凍結防止作動 | 冷温水出口温度が凍結防止温度設定値 以下 | 当該サー キット名 | 当該熱交換器につながる 2つの | |
52 | 低流量保護作動 | 当該モジュールが160L/min以下 | 0 | 当該モジュール | |
61 | 低圧異常1(注4) | 運転中に、蒸発温度が凍結防止温度 -14.1℃以下の状態が1分間継続、 または、低圧が0.12MPa以下 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ | |
62 | 低圧異常2(注4) | 運転中に圧縮機運転開始から一定時経過 後に蒸発温度が凍結防止温度-10℃以下 (冷温水出口水温によって変化)の状態 が30秒継続 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ | |
64 | 圧縮機吸入ガス温度保護作動 | 冷却運転中に圧縮機運転から1分経過後、 圧縮機吸入ガス温度が凍結防止温度ー8℃ 以下 | 当該サー キット名 | 当該サーキットのみ | |
02 | ポンプインターロック異常 | 運転中にポンプインターロック入力なし | 0 | 0 | 当該系統停止 |
1C | グループコントロー通信異常 | モジュールコントローラ - グループ コントローラ間通信異常(遠方時) | 0 | 0 | 運転継続 |
1D | モジュールコントローラ 通信異常 | モジュールコントローラ間通信異常 (遠方時) | 0 | 0 | バックアップ(段階)制御に て運転継続 |
E0 | 外付け環水センサ異常 | サーミスタの場合センサの断線、短絡 電圧入力の場合アナログ入力レンジ設定 の故障判断電圧となった場合 | 0 | 0 | 流量計有で流量計正常時 運転継続流量計無 or 流量 計異常時バックアップ制 御にて運転継続 |
E1 | 外付け往水センサ異常 | 0 | 0 | ||
E2 | 流量計異常 | アナログ入力電圧レンジ設定の故障判断 電圧となった場合 | 0 | 0 | 環水・往水センサ有で正 常時運転継続 環水・往水センサ無で異 常時バックアップ運転 |
E3 | 差圧計異常 | 0 | 0 | バックアップ運転 |
コメント